Австралия NBL1. Мужчины
15 июня 2018 15:00. Тур 10
Бендиго Брэйвс
Канберра Ганнерс
75:73
(18:22, 26:14, 14:17, 17:20)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Килсит Кобрас | 20 | 1803-1613 | 30 |
2 | Хобарт Чаргерс | 20 | 1883-1704 | 30 |
3 | Нунавэйдинг Спектрс | 20 | 1774-1606 | 30 |
4 | Джелонг Суперкэтс | 20 | 1788-1679 | 26 |
5 | Баларат Майнерс | 20 | 1828-1725 | 26 |
6 | БА СоЭ | 20 | 1609-1585 | 22 |
7 | Бендиго Брэйвс | 20 | 1618-1610 | 22 |
8 | Маунт Гэмбер | 20 | 1693-1619 | 20 |
9 | Данденонг Рейнджерс | 20 | 1674-1681 | 20 |
10 | НВ Тасмания | 20 | 1562-1589 | 20 |
11 | Мельбурн Тайгерс | 20 | 1637-1714 | 18 |
12 | Албери Водонга | 20 | 1702-1817 | 18 |
13 | Сандрингем Сейбрс | 20 | 1769-1790 | 16 |
14 | Даймонд Вэлли | 20 | 1573-1676 | 14 |
15 | Фрэнкстон Блюз | 20 | 1674-1807 | 8 |
16 | Канберра Ганнерс | 20 | 1497-1869 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Килсит Кобрас | 10 | 903-754 | 16 |
2 | Нунавэйдинг Спектрс | 10 | 889-767 | 16 |
3 | Хобарт Чаргерс | 10 | 937-853 | 16 |
4 | Джелонг Суперкэтс | 10 | 879-809 | 14 |
5 | Бендиго Брэйвс | 10 | 808-764 | 14 |
6 | НВ Тасмания | 10 | 850-823 | 14 |
7 | Маунт Гэмбер | 10 | 895-808 | 12 |
8 | БА СоЭ | 10 | 813-762 | 12 |
9 | Данденонг Рейнджерс | 10 | 885-846 | 12 |
10 | Баларат Майнерс | 10 | 907-875 | 12 |
11 | Сандрингем Сейбрс | 10 | 902-874 | 10 |
12 | Мельбурн Тайгерс | 10 | 846-855 | 10 |
13 | Фрэнкстон Блюз | 10 | 887-885 | 8 |
14 | Албери Водонга | 10 | 854-910 | 8 |
15 | Даймонд Вэлли | 10 | 763-798 | 4 |
16 | Канберра Ганнерс | 10 | 758-925 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Хобарт Чаргерс | 10 | 946-851 | 14 |
2 | Баларат Майнерс | 10 | 921-850 | 14 |
3 | Нунавэйдинг Спектрс | 10 | 885-839 | 14 |
4 | Килсит Кобрас | 10 | 900-859 | 14 |
5 | Джелонг Суперкэтс | 10 | 909-870 | 12 |
6 | БА СоЭ | 10 | 796-823 | 10 |
7 | Албери Водонга | 10 | 848-907 | 10 |
8 | Даймонд Вэлли | 10 | 810-878 | 10 |
9 | Маунт Гэмбер | 10 | 798-811 | 8 |
10 | Бендиго Брэйвс | 10 | 810-846 | 8 |
11 | Данденонг Рейнджерс | 10 | 789-835 | 8 |
12 | Мельбурн Тайгерс | 10 | 791-859 | 8 |
13 | Сандрингем Сейбрс | 10 | 867-916 | 6 |
14 | НВ Тасмания | 10 | 712-766 | 6 |
15 | Фрэнкстон Блюз | 10 | 787-922 | 0 |
16 | Канберра Ганнерс | 10 | 739-944 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|