Греция HEBA A1
16 марта 2019 18:00. Тур 19
АЕК
Кимис
96:92
17:24, 31:13, 21:24, 27:31
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 26 | 2151-1668 | 44 |
| 2 | АЕК | 26 | 2129-1995 | 44 |
| 3 | Перистери | 26 | 2009-1977 | 43 |
| 4 | Прометеус | 26 | 2003-1907 | 42 |
| 5 | Олимпиакос | 26 | 2108-1708 | 41 |
| 6 | ПАОК | 26 | 1992-1955 | 41 |
| 7 | Лариссас Фарос | 26 | 1914-1995 | 39 |
| 8 | Холаргос | 26 | 1850-1899 | 38 |
| 9 | Арис | 26 | 1811-1883 | 34 |
| 10 | Ретимно | 26 | 1906-2053 | 34 |
| 11 | Кимис | 26 | 1899-2100 | 34 |
| 12 | Паниониос | 26 | 1950-2210 | 34 |
| 13 | Лаврио | 26 | 1997-2123 | 33 |
| 14 | Колоссос | 26 | 1958-2204 | 31 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 13 | 1097-831 | 25 |
| 2 | Олимпиакос | 13 | 1077-811 | 25 |
| 3 | Перистери | 13 | 1055-959 | 25 |
| 4 | АЕК | 13 | 1074-947 | 24 |
| 5 | Прометеус | 13 | 1066-927 | 23 |
| 6 | ПАОК | 13 | 1075-974 | 22 |
| 7 | Лариссас Фарос | 13 | 979-967 | 22 |
| 8 | Холаргос | 13 | 918-904 | 21 |
| 9 | Кимис | 13 | 989-1047 | 19 |
| 10 | Паниониос | 13 | 1018-1090 | 19 |
| 11 | Арис | 13 | 934-895 | 18 |
| 12 | Лаврио | 13 | 1025-989 | 18 |
| 13 | Ретимно | 13 | 970-996 | 17 |
| 14 | Колоссос | 13 | 968-1095 | 15 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 13 | 1054-837 | 25 |
| 2 | Олимпиакос | 13 | 1031-897 | 24 |
| 3 | АЕК | 13 | 1055-1048 | 20 |
| 4 | Прометеус | 13 | 937-980 | 19 |
| 5 | ПАОК | 13 | 917-981 | 19 |
| 6 | Перистери | 13 | 954-1018 | 18 |
| 7 | Холаргос | 13 | 932-995 | 17 |
| 8 | Лариссас Фарос | 13 | 935-1028 | 17 |
| 9 | Ретимно | 13 | 936-1057 | 17 |
| 10 | Арис | 13 | 877-988 | 16 |
| 11 | Колоссос | 13 | 990-1109 | 16 |
| 12 | Кимис | 13 | 910-1053 | 15 |
| 13 | Лаврио | 13 | 972-1134 | 15 |
| 14 | Паниониос | 13 | 932-1120 | 15 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English