Австралия NBL1. Мужчины
30 июня 2019 07:00
Даймонд Вэлли
Нунавэйдинг Спектрс
97:109
(27:29, 23:28, 24:28, 23:24)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Баларат Майнерс | 20 | 1804-1524 | 32 |
2 | Нунавэйдинг Спектрс | 20 | 1855-1691 | 28 |
3 | Фрэнкстон Блюз | 20 | 1884-1757 | 28 |
4 | Мельбурн Тайгерс | 20 | 1737-1689 | 24 |
5 | Килсайт | 20 | 1716-1682 | 24 |
6 | Джелонг Суперкэтс | 20 | 1616-1595 | 24 |
7 | Данденонг | 20 | 1833-1760 | 22 |
8 | Бендиго Брэйвс | 20 | 1692-1652 | 22 |
9 | Хобарт | 20 | 1743-1766 | 20 |
10 | Уэйверли | 20 | 1766-1802 | 20 |
11 | Даймонд Вэлли | 20 | 1728-1764 | 18 |
12 | Албери Водонга | 20 | 1855-1913 | 16 |
13 | НВ Тасмания | 20 | 1698-1759 | 16 |
14 | Нокс | 20 | 1622-1683 | 16 |
15 | БА СоЭ | 20 | 1661-1737 | 16 |
16 | Рингвуд | 20 | 1808-1907 | 12 |
17 | Элтем | 20 | 1709-1810 | 12 |
18 | Сандрингем Сейбрс | 20 | 1741-1977 | 10 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Мельбурн Тайгерс | 11 | 1008-885 | 20 |
2 | Хобарт | 11 | 997-946 | 16 |
3 | Баларат Майнерс | 10 | 889-783 | 14 |
4 | Фрэнкстон Блюз | 10 | 943-889 | 14 |
5 | Даймонд Вэлли | 11 | 1004-978 | 14 |
6 | Бендиго Брэйвс | 10 | 876-816 | 12 |
7 | Рингвуд | 11 | 1007-995 | 12 |
8 | Джелонг Суперкэтс | 10 | 812-809 | 12 |
9 | Килсайт | 10 | 879-884 | 12 |
10 | НВ Тасмания | 11 | 902-890 | 10 |
11 | Данденонг | 11 | 1027-1022 | 10 |
12 | Нунавэйдинг Спектрс | 10 | 866-862 | 10 |
13 | Албери Водонга | 11 | 1026-1071 | 8 |
14 | Нокс | 10 | 780-828 | 8 |
15 | Уэйверли | 11 | 909-976 | 8 |
16 | Элтем | 10 | 874-889 | 6 |
17 | Сандрингем Сейбрс | 10 | 842-981 | 4 |
18 | БА СоЭ | 2 | 150-173 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Баларат Майнерс | 10 | 915-741 | 18 |
2 | Нунавэйдинг Спектрс | 10 | 989-829 | 18 |
3 | БА СоЭ | 18 | 1511-1564 | 16 |
4 | Фрэнкстон Блюз | 10 | 941-868 | 14 |
5 | Данденонг | 9 | 806-738 | 12 |
6 | Килсайт | 10 | 837-798 | 12 |
7 | Уэйверли | 9 | 857-826 | 12 |
8 | Джелонг Суперкэтс | 10 | 804-786 | 12 |
9 | Бендиго Брэйвс | 10 | 816-836 | 10 |
10 | Нокс | 10 | 842-855 | 8 |
11 | Албери Водонга | 9 | 829-842 | 8 |
12 | НВ Тасмания | 9 | 796-869 | 6 |
13 | Элтем | 10 | 835-921 | 6 |
14 | Сандрингем Сейбрс | 10 | 899-996 | 6 |
15 | Даймонд Вэлли | 9 | 724-786 | 4 |
16 | Хобарт | 9 | 746-820 | 4 |
17 | Мельбурн Тайгерс | 9 | 729-804 | 4 |
18 | Рингвуд | 9 | 801-912 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|