Лига ВТБ
14 октября 2019 18:00
Автодор
Химки 84:101
22:23, 27:27, 19:23, 16:28
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Химки (Россия) | 19 | 1809-1574 | 37 |
| 2 | ЦСКА (Россия) | 19 | 1707-1450 | 34 |
| 3 | Локомотив (Россия) | 20 | 1723-1600 | 34 |
| 4 | УНИКС (Россия) | 18 | 1546-1527 | 30 |
| 5 | Калев Крамо (Эстония) | 20 | 1537-1704 | 28 |
| 6 | Зелёна Гура (Польша) | 19 | 1604-1681 | 27 |
| 7 | Зенит (Россия) | 18 | 1514-1452 | 26 |
| 8 | Парма (Россия) | 18 | 1567-1547 | 26 |
| 9 | Енисей (Россия) | 18 | 1525-1585 | 25 |
| 10 | Астана (Казахстан) | 18 | 1501-1578 | 25 |
| 11 | Нижний Новгород (Россия) | 18 | 1557-1651 | 25 |
| 12 | Цмоки-Минск (Беларусь) | 19 | 1534-1645 | 23 |
| 13 | Автодор (Россия) | 18 | 1504-1634 | 23 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Химки (Россия) | 11 | 1012-897 | 21 |
| 2 | Локомотив (Россия) | 10 | 831-741 | 18 |
| 3 | УНИКС (Россия) | 9 | 776-737 | 16 |
| 4 | ЦСКА (Россия) | 8 | 745-615 | 15 |
| 5 | Парма (Россия) | 10 | 875-820 | 15 |
| 6 | Енисей (Россия) | 10 | 828-850 | 15 |
| 7 | Калев Крамо (Эстония) | 10 | 778-833 | 15 |
| 8 | Астана (Казахстан) | 9 | 794-808 | 14 |
| 9 | Нижний Новгород (Россия) | 9 | 797-834 | 13 |
| 10 | Автодор (Россия) | 9 | 786-836 | 13 |
| 11 | Зелёна Гура (Польша) | 9 | 790-845 | 12 |
| 12 | Цмоки-Минск (Беларусь) | 9 | 728-760 | 11 |
| 13 | Зенит (Россия) | 8 | 632-680 | 9 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (Россия) | 11 | 962-835 | 19 |
| 2 | Зенит (Россия) | 10 | 882-772 | 17 |
| 3 | Химки (Россия) | 8 | 797-677 | 16 |
| 4 | Локомотив (Россия) | 10 | 892-859 | 16 |
| 5 | Зелёна Гура (Польша) | 10 | 814-836 | 15 |
| 6 | УНИКС (Россия) | 9 | 770-790 | 14 |
| 7 | Калев Крамо (Эстония) | 10 | 759-871 | 13 |
| 8 | Нижний Новгород (Россия) | 9 | 760-817 | 12 |
| 9 | Цмоки-Минск (Беларусь) | 10 | 806-885 | 12 |
| 10 | Парма (Россия) | 8 | 692-727 | 11 |
| 11 | Астана (Казахстан) | 9 | 707-770 | 11 |
| 12 | Енисей (Россия) | 8 | 697-735 | 10 |
| 13 | Автодор (Россия) | 9 | 718-798 | 10 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English