Германия BBL
15 декабря 2024 17:00. Тур 11
Росток
Бавария
70:80
(19:14, 21:24, 15:28, 15:14)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 13 | 1065-986 | 18 |
2 | Ульм | 13 | 1105-1028 | 18 |
3 | Оливер | 13 | 1052-975 | 18 |
4 | Гейдельберг | 13 | 1038-1007 | 18 |
5 | Людвигсбург | 14 | 1051-994 | 16 |
6 | Бонн | 14 | 1199-1169 | 16 |
7 | Брауншвейг | 13 | 1016-1005 | 16 |
8 | Хемнитц | 14 | 1120-1114 | 16 |
9 | Миттельдойче | 14 | 1179-1162 | 14 |
10 | Росток | 14 | 1103-1090 | 14 |
11 | Раста | 12 | 988-1010 | 12 |
12 | Бамберг | 13 | 1055-1078 | 12 |
13 | Альба | 13 | 1104-1099 | 10 |
14 | Ольденбург | 13 | 1120-1130 | 10 |
15 | Гамбург | 12 | 964-984 | 8 |
16 | Скайлайнерс | 14 | 1074-1186 | 6 |
17 | Геттинген | 12 | 939-1155 | 2 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Хемнитц | 8 | 693-671 | 12 |
2 | Ольденбург | 6 | 569-489 | 10 |
3 | Ульм | 6 | 491-425 | 10 |
4 | Людвигсбург | 8 | 612-559 | 10 |
5 | Бавария | 6 | 483-434 | 10 |
6 | Оливер | 6 | 485-444 | 10 |
7 | Миттельдойче | 8 | 706-679 | 10 |
8 | Брауншвейг | 8 | 623-616 | 10 |
9 | Альба | 7 | 577-551 | 8 |
10 | Росток | 8 | 623-610 | 8 |
11 | Раста | 6 | 521-516 | 8 |
12 | Гамбург | 6 | 502-496 | 6 |
13 | Бонн | 6 | 501-508 | 6 |
14 | Гейдельберг | 6 | 450-469 | 6 |
15 | Бамберг | 6 | 489-518 | 6 |
16 | Скайлайнерс | 6 | 461-508 | 2 |
17 | Геттинген | 5 | 406-487 | 2 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Гейдельберг | 7 | 588-538 | 12 |
2 | Бонн | 8 | 698-661 | 10 |
3 | Оливер | 7 | 567-531 | 8 |
4 | Бавария | 7 | 582-552 | 8 |
5 | Ульм | 7 | 614-603 | 8 |
6 | Бамберг | 7 | 566-560 | 6 |
7 | Людвигсбург | 6 | 439-435 | 6 |
8 | Брауншвейг | 5 | 393-389 | 6 |
9 | Росток | 6 | 480-480 | 6 |
10 | Миттельдойче | 6 | 473-483 | 4 |
11 | Хемнитц | 6 | 427-443 | 4 |
12 | Раста | 6 | 467-494 | 4 |
13 | Скайлайнерс | 8 | 613-678 | 4 |
14 | Альба | 6 | 527-548 | 2 |
15 | Гамбург | 6 | 462-488 | 2 |
16 | Ольденбург | 7 | 551-641 | 0 |
17 | Геттинген | 7 | 533-668 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|