Адриатическая Лига
13 октября 2024 20:00. Тур 4


74:87
(23:24, 13:23, 27:24, 11:16)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Будучность (Черногория) | 28 | 2546-2172 | 53 |
2 | Партизан (Сербия) | 28 | 2549-2093 | 52 |
3 | Дубай (ОАЭ) | 28 | 2457-2161 | 51 |
4 | Црвена Звезда (Сербия) | 27 | 2392-2126 | 47 |
5 | Олимпия (Словения) | 28 | 2383-2232 | 46 |
6 | Игокея (Босния и Герцеговина) | 28 | 2426-2423 | 46 |
7 | Спартак Суботица (Сербия) | 28 | 2368-2324 | 43 |
8 | Мега Визура (Сербия) | 28 | 2314-2284 | 43 |
9 | ФМП (Сербия) | 28 | 2227-2379 | 42 |
10 | Задар (Хорватия) | 28 | 2148-2115 | 41 |
11 | Центар (Черногория) | 27 | 2303-2374 | 37 |
12 | Борац Чачак (Сербия) | 28 | 2109-2326 | 37 |
13 | Сплит (Хорватия) | 28 | 2142-2326 | 36 |
14 | КРКА (Словения) | 28 | 2301-2473 | 33 |
15 | Цибона (Хорватия) | 28 | 2153-2486 | 32 |
16 | Морнар (Черногория) | 28 | 2088-2612 | 30 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Партизан (Сербия) | 14 | 1327-1060 | 27 |
2 | Будучность (Черногория) | 14 | 1270-1080 | 26 |
3 | Дубай (ОАЭ) | 14 | 1246-1058 | 26 |
4 | Олимпия (Словения) | 14 | 1231-1090 | 25 |
5 | Игокея (Босния и Герцеговина) | 14 | 1238-1211 | 24 |
6 | ФМП (Сербия) | 14 | 1164-1146 | 24 |
7 | Црвена Звезда (Сербия) | 13 | 1175-1031 | 23 |
8 | Спартак Суботица (Сербия) | 14 | 1246-1175 | 23 |
9 | Задар (Хорватия) | 14 | 1077-1004 | 22 |
10 | Мега Визура (Сербия) | 14 | 1157-1120 | 22 |
11 | Центар (Черногория) | 14 | 1253-1229 | 22 |
12 | Сплит (Хорватия) | 15 | 1136-1187 | 22 |
13 | Борац Чачак (Сербия) | 14 | 1056-1126 | 19 |
14 | КРКА (Словения) | 14 | 1182-1235 | 17 |
15 | Цибона (Хорватия) | 14 | 1049-1196 | 17 |
16 | Морнар (Черногория) | 13 | 965-1186 | 15 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Будучность (Черногория) | 14 | 1276-1092 | 27 |
2 | Партизан (Сербия) | 14 | 1222-1033 | 25 |
3 | Дубай (ОАЭ) | 14 | 1211-1103 | 25 |
4 | Црвена Звезда (Сербия) | 14 | 1217-1095 | 24 |
5 | Игокея (Босния и Герцеговина) | 14 | 1188-1212 | 22 |
6 | Олимпия (Словения) | 14 | 1152-1142 | 21 |
7 | Мега Визура (Сербия) | 14 | 1157-1164 | 21 |
8 | Спартак Суботица (Сербия) | 14 | 1122-1149 | 20 |
9 | Задар (Хорватия) | 14 | 1071-1111 | 19 |
10 | Борац Чачак (Сербия) | 14 | 1053-1200 | 18 |
11 | ФМП (Сербия) | 14 | 1063-1233 | 18 |
12 | КРКА (Словения) | 14 | 1119-1238 | 16 |
13 | Центар (Черногория) | 13 | 1050-1145 | 15 |
14 | Цибона (Хорватия) | 14 | 1104-1290 | 15 |
15 | Морнар (Черногория) | 15 | 1123-1426 | 15 |
16 | Сплит (Хорватия) | 13 | 1006-1139 | 14 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|