Испания АСВ Лига
22 декабря 2024 15:00. Тур 12
Гран Канария
Сарагоса
96:94
(22:27, 22:14, 24:22, 28:31)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Реал | 31 | 2717-2420 | 54 |
2 | Тенерифе | 31 | 2704-2567 | 48 |
3 | Валенсия | 31 | 2988-2665 | 44 |
4 | Уникаха | 31 | 2777-2612 | 42 |
5 | Барселона | 31 | 2853-2684 | 38 |
6 | Ховентуд | 31 | 2652-2592 | 36 |
7 | Манреса | 31 | 2725-2651 | 32 |
8 | Гран Канария | 30 | 2526-2522 | 32 |
9 | Баскония | 31 | 2711-2719 | 32 |
10 | Мурсия | 31 | 2522-2513 | 30 |
11 | Бреоган | 31 | 2475-2668 | 26 |
12 | Сарагоса | 31 | 2755-2790 | 24 |
13 | Бильбао | 31 | 2514-2578 | 22 |
14 | Ллейда | 30 | 2493-2622 | 22 |
15 | Андорра | 31 | 2704-2844 | 22 |
16 | Жирона | 31 | 2539-2729 | 22 |
17 | Гранада | 31 | 2525-2719 | 16 |
18 | Коруна | 31 | 2653-2938 | 14 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Реал | 16 | 1436-1237 | 32 |
2 | Валенсия | 16 | 1570-1374 | 26 |
3 | Уникаха | 15 | 1438-1260 | 26 |
4 | Тенерифе | 16 | 1429-1337 | 26 |
5 | Барселона | 16 | 1523-1376 | 22 |
6 | Манреса | 15 | 1362-1226 | 22 |
7 | Ховентуд | 16 | 1406-1322 | 22 |
8 | Сарагоса | 16 | 1440-1359 | 20 |
9 | Баскония | 15 | 1385-1319 | 18 |
10 | Бильбао | 15 | 1266-1200 | 18 |
11 | Гран Канария | 14 | 1179-1162 | 18 |
12 | Ллейда | 15 | 1258-1227 | 16 |
13 | Бреоган | 16 | 1253-1289 | 16 |
14 | Мурсия | 16 | 1293-1314 | 14 |
15 | Жирона | 15 | 1259-1305 | 14 |
16 | Андорра | 16 | 1402-1467 | 12 |
17 | Коруна | 15 | 1308-1384 | 10 |
18 | Гранада | 15 | 1196-1272 | 10 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Реал | 15 | 1281-1183 | 22 |
2 | Тенерифе | 15 | 1275-1230 | 22 |
3 | Валенсия | 15 | 1418-1291 | 18 |
4 | Мурсия | 15 | 1229-1199 | 16 |
5 | Барселона | 15 | 1330-1308 | 16 |
6 | Уникаха | 16 | 1339-1352 | 16 |
7 | Гран Канария | 16 | 1347-1360 | 14 |
8 | Ховентуд | 15 | 1246-1270 | 14 |
9 | Баскония | 16 | 1326-1400 | 14 |
10 | Манреса | 16 | 1363-1425 | 10 |
11 | Андорра | 15 | 1302-1377 | 10 |
12 | Бреоган | 15 | 1222-1379 | 10 |
13 | Жирона | 16 | 1280-1424 | 8 |
14 | Гранада | 16 | 1329-1447 | 6 |
15 | Ллейда | 15 | 1235-1395 | 6 |
16 | Сарагоса | 15 | 1315-1431 | 4 |
17 | Бильбао | 16 | 1248-1378 | 4 |
18 | Коруна | 16 | 1345-1554 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|