Литва LKL
7 декабря 2024 17:30
Невежис
Мажейкяй
93:87
(23:18, 30:16, 17:21, 23:32)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 13 | 1196-924 | 11 |
2 | Ритас | 14 | 1263-1153 | 11 |
3 | Вулвз | 12 | 1102-1031 | 9 |
4 | Ювентус | 14 | 1167-1195 | 7 |
5 | Литкабелис | 13 | 1068-1074 | 6 |
6 | Йонава | 13 | 1135-1194 | 6 |
7 | Нептунас | 14 | 1191-1251 | 6 |
8 | Шауляй | 13 | 1207-1288 | 5 |
9 | Невежис | 13 | 1102-1154 | 3 |
10 | Мажейкяй | 13 | 1071-1238 | 2 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 6 | 528-385 | 6 |
2 | Вулвз | 6 | 570-517 | 5 |
3 | Ритас | 7 | 652-614 | 5 |
4 | Литкабелис | 6 | 499-490 | 4 |
5 | Шауляй | 6 | 563-570 | 4 |
6 | Йонава | 7 | 616-625 | 4 |
7 | Невежис | 9 | 762-800 | 2 |
8 | Нептунас | 5 | 388-426 | 2 |
9 | Мажейкяй | 7 | 585-655 | 2 |
10 | Ювентус | 7 | 587-670 | 1 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ритас | 7 | 611-539 | 6 |
2 | Ювентус | 7 | 580-525 | 6 |
3 | Жальгирис | 7 | 668-539 | 5 |
4 | Вулвз | 6 | 532-514 | 4 |
5 | Нептунас | 9 | 803-825 | 4 |
6 | Литкабелис | 7 | 569-584 | 2 |
7 | Йонава | 6 | 519-569 | 2 |
8 | Невежис | 4 | 340-354 | 1 |
9 | Шауляй | 7 | 644-718 | 1 |
10 | Мажейкяй | 6 | 486-583 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|