Литва LKL
11 января 2025 20:00
Йонава
Вулвз
91:94
(25:24, 25:27, 27:20, 14:23)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 17 | 1558-1261 | 15 |
2 | Ритас | 17 | 1526-1388 | 14 |
3 | Вулвз | 16 | 1465-1418 | 11 |
4 | Ювентус | 17 | 1432-1459 | 9 |
5 | Литкабелис | 17 | 1403-1399 | 8 |
6 | Нептунас | 17 | 1426-1467 | 7 |
7 | Йонава | 17 | 1476-1554 | 7 |
8 | Шауляй | 16 | 1479-1564 | 6 |
9 | Невежис | 17 | 1484-1523 | 4 |
10 | Мажейкяй | 17 | 1395-1611 | 3 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 8 | 713-555 | 8 |
2 | Ритас | 9 | 826-770 | 7 |
3 | Вулвз | 8 | 755-716 | 6 |
4 | Литкабелис | 8 | 674-677 | 4 |
5 | Шауляй | 8 | 745-766 | 4 |
6 | Йонава | 9 | 794-829 | 4 |
7 | Нептунас | 8 | 623-642 | 3 |
8 | Невежис | 9 | 762-800 | 2 |
9 | Ювентус | 8 | 678-754 | 2 |
10 | Мажейкяй | 9 | 739-826 | 2 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 9 | 845-706 | 7 |
2 | Ритас | 8 | 700-618 | 7 |
3 | Ювентус | 9 | 754-705 | 7 |
4 | Вулвз | 8 | 710-702 | 5 |
5 | Литкабелис | 9 | 729-722 | 4 |
6 | Нептунас | 9 | 803-825 | 4 |
7 | Йонава | 8 | 682-725 | 3 |
8 | Невежис | 8 | 722-723 | 2 |
9 | Шауляй | 8 | 734-798 | 2 |
10 | Мажейкяй | 8 | 656-785 | 1 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|