Литва LKL
30 марта 2025 19:00
Литкабелис
Вулвз
78:64
(24:15, 23:18, 14:15, 17:16)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 31 | 2854-2294 | 29 |
2 | Ритас | 30 | 2767-2488 | 24 |
3 | Йонава | 30 | 2679-2701 | 17 |
4 | Литкабелис | 31 | 2568-2520 | 16 |
5 | Вулвз | 30 | 2686-2656 | 16 |
6 | Ювентус | 31 | 2603-2689 | 14 |
7 | Шауляй | 30 | 2732-2839 | 13 |
8 | Невежис | 30 | 2679-2674 | 10 |
9 | Нептунас | 30 | 2538-2656 | 10 |
10 | Мажейкяй | 31 | 2450-3039 | 3 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 15 | 1392-1065 | 15 |
2 | Ритас | 16 | 1500-1350 | 13 |
3 | Йонава | 15 | 1356-1313 | 9 |
4 | Литкабелис | 16 | 1333-1292 | 9 |
5 | Шауляй | 16 | 1507-1476 | 9 |
6 | Вулвз | 14 | 1277-1243 | 8 |
7 | Ювентус | 15 | 1302-1369 | 6 |
8 | Невежис | 14 | 1205-1225 | 4 |
9 | Нептунас | 15 | 1220-1295 | 4 |
10 | Мажейкяй | 16 | 1293-1543 | 2 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 16 | 1462-1229 | 14 |
2 | Ритас | 14 | 1267-1138 | 11 |
3 | Вулвз | 16 | 1409-1413 | 8 |
4 | Ювентус | 16 | 1301-1320 | 8 |
5 | Йонава | 15 | 1323-1388 | 8 |
6 | Литкабелис | 15 | 1235-1228 | 7 |
7 | Невежис | 16 | 1474-1449 | 6 |
8 | Нептунас | 15 | 1318-1361 | 6 |
9 | Шауляй | 14 | 1225-1363 | 4 |
10 | Мажейкяй | 15 | 1157-1496 | 1 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|