Лига Латвия-Эстония
5 ноября 2024 20:00
Рапла
Вентспилс
110:104
(22:22, 24:23, 19:20, 20:20, 25:19) OT
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ригас Зелли (Латвия) | 17 | 1437-1177 | 31 |
2 | ВЭФ (Латвия) | 16 | 1309-1085 | 30 |
3 | Валмиера (Латвия) | 16 | 1326-1206 | 27 |
4 | Тарту Рок (Эстония) | 14 | 1169-1101 | 24 |
5 | Огре (Латвия) | 15 | 1202-1151 | 24 |
6 | ТТУ (Эстония) | 17 | 1304-1433 | 24 |
7 | Рапла (Эстония) | 15 | 1182-1233 | 22 |
8 | Калев Крамо (Эстония) | 12 | 1052-867 | 21 |
9 | Лиепая Лаувас (Латвия) | 14 | 1122-1124 | 21 |
10 | Вентспилс (Латвия) | 14 | 1248-1245 | 20 |
11 | Кейла Кулбет (Эстония) | 13 | 1034-1068 | 20 |
12 | Пярну (Эстония) | 14 | 1088-1131 | 18 |
13 | Виймси (Эстония) | 15 | 1071-1255 | 18 |
14 | Латвияс Университате (Латвия) | 15 | 1046-1252 | 16 |
15 | Кейла КК (Эстония) | 13 | 931-1193 | 14 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | ВЭФ (Латвия) | 10 | 806-623 | 20 |
2 | Ригас Зелли (Латвия) | 8 | 666-566 | 16 |
3 | Валмиера (Латвия) | 9 | 726-637 | 16 |
4 | ТТУ (Эстония) | 9 | 745-810 | 13 |
5 | Лиепая Лаувас (Латвия) | 7 | 561-531 | 12 |
6 | Тарту Рок (Эстония) | 7 | 585-558 | 12 |
7 | Рапла (Эстония) | 7 | 614-597 | 12 |
8 | Виймси (Эстония) | 10 | 752-829 | 12 |
9 | Вентспилс (Латвия) | 7 | 661-618 | 11 |
10 | Кейла Кулбет (Эстония) | 6 | 489-476 | 11 |
11 | Огре (Латвия) | 6 | 487-454 | 10 |
12 | Пярну (Эстония) | 8 | 578-631 | 10 |
13 | Калев Крамо (Эстония) | 5 | 455-343 | 9 |
14 | Кейла КК (Эстония) | 6 | 425-523 | 7 |
15 | Латвияс Университате (Латвия) | 5 | 368-407 | 6 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ригас Зелли (Латвия) | 9 | 771-611 | 15 |
2 | Огре (Латвия) | 9 | 715-697 | 14 |
3 | Калев Крамо (Эстония) | 7 | 597-524 | 12 |
4 | Тарту Рок (Эстония) | 7 | 584-543 | 12 |
5 | Валмиера (Латвия) | 7 | 600-569 | 11 |
6 | ТТУ (Эстония) | 8 | 559-623 | 11 |
7 | ВЭФ (Латвия) | 6 | 503-462 | 10 |
8 | Рапла (Эстония) | 8 | 568-636 | 10 |
9 | Латвияс Университате (Латвия) | 10 | 678-845 | 10 |
10 | Лиепая Лаувас (Латвия) | 7 | 561-593 | 9 |
11 | Вентспилс (Латвия) | 7 | 587-627 | 9 |
12 | Кейла Кулбет (Эстония) | 7 | 545-592 | 9 |
13 | Пярну (Эстония) | 6 | 510-500 | 8 |
14 | Кейла КК (Эстония) | 7 | 506-670 | 7 |
15 | Виймси (Эстония) | 5 | 319-426 | 6 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|