Австрия Бундеслига
1 декабря 2024 20:00. Тур 10
Пелтен
Клостернойбург
67:73
(16:19, 26:20, 17:14, 8:20)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Крафтверк | 13 | 1103-963 | 22 |
2 | Альянс Свонз | 14 | 1231-1094 | 22 |
3 | Оберварт | 14 | 1195-1073 | 22 |
4 | Клостернойбург | 14 | 1131-1077 | 18 |
5 | Грац | 14 | 1160-1117 | 16 |
6 | Трайскирхен | 13 | 1037-1002 | 16 |
7 | Норд | 13 | 1071-1109 | 14 |
8 | Капфенберг | 14 | 1184-1172 | 8 |
9 | Вена | 14 | 1129-1217 | 6 |
10 | Пелтен | 14 | 1044-1203 | 4 |
11 | Фюрстенфельд | 13 | 878-1136 | 2 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Оберварт | 8 | 705-602 | 12 |
2 | Альянс Свонз | 6 | 538-442 | 12 |
3 | Грац | 7 | 600-522 | 12 |
4 | Крафтверк | 7 | 590-531 | 12 |
5 | Клостернойбург | 7 | 578-509 | 10 |
6 | Трайскирхен | 7 | 583-558 | 10 |
7 | Норд | 7 | 578-579 | 8 |
8 | Вена | 7 | 581-571 | 6 |
9 | Капфенберг | 7 | 606-603 | 4 |
10 | Пелтен | 6 | 445-509 | 2 |
11 | Фюрстенфельд | 6 | 397-536 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Крафтверк | 6 | 513-432 | 10 |
2 | Альянс Свонз | 8 | 693-652 | 10 |
3 | Оберварт | 6 | 490-471 | 10 |
4 | Клостернойбург | 7 | 553-568 | 8 |
5 | Трайскирхен | 6 | 454-444 | 6 |
6 | Норд | 6 | 493-530 | 6 |
7 | Капфенберг | 7 | 578-569 | 4 |
8 | Грац | 7 | 560-595 | 4 |
9 | Пелтен | 8 | 599-694 | 2 |
10 | Фюрстенфельд | 7 | 481-600 | 2 |
11 | Вена | 7 | 548-646 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|