США NBA
2 ноября 2024 03:10
Новый Орлеан
Индиана
125:118
(35:35, 27:27, 33:27, 30:29)
Завершен
  • Кф
  • Таблица
Голы
——
Карточки
——
Статистика
  • Всего
  • Дома
  • Гости
# Команда И М О
Западная - Северо-Западный
1 Оклахома 25 2890-2587 40
2 Миннесота 25 2745-2639 28
3 Денвер 23 2731-2667 26
4 Портленд 26 2779-3017 16
5 Юта 24 2637-2864 10
Западная - Тихоокеанский
1 Голден Стэйт 25 2847-2745 28
2 Л.А. Клипперс 25 2710-2698 28
3 Финикс 25 2849-2854 28
4 Л.А. Лейкерс 27 2999-3091 28
5 Сакраменто 26 3021-2939 26
Западная - Юго-Западный
1 Мемфис 27 3298-3070 36
2 Даллас 26 3106-2926 34
3 Хьюстон 26 2914-2759 34
4 Сан-Антонио 26 2883-2936 26
5 Новый Орлеан 27 2837-3147 10
Восточная - Атлантический
1 Бостон 26 3118-2854 42
2 Нью-Йорк 26 3017-2872 30
3 Бруклин 25 2761-2867 20
4 Филадельфия 23 2421-2543 14
5 Торонто 26 2912-3044 14
Восточная - Центральный
1 Кливленд 26 3150-2892 44
2 Милуоки 25 2832-2797 28
3 Индиана 27 3090-3166 24
4 Чикаго 26 3087-3170 22
5 Детройт 26 2862-2949 20
Восточная - Юго-Восточный
1 Орландо 28 3007-2890 36
2 Атланта 27 3137-3206 28
3 Майами 23 2583-2508 26
4 Шарлотт 25 2665-2811 14
5 Вашингтон 24 2571-2951 6
# Команда И М О
Западная - Северо-Западный
1 Оклахома 13 1506-1342 22
2 Миннесота 12 1314-1235 16
3 Денвер 11 1299-1278 14
4 Портленд 12 1338-1436 10
5 Юта 12 1284-1406 4
Западная - Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 13 1496-1457 18
2 Финикс 13 1475-1440 18
3 Л.А. Клипперс 14 1517-1488 18
4 Голден Стэйт 12 1352-1321 14
5 Сакраменто 13 1526-1462 12
Западная - Юго-Западный
1 Мемфис 15 1826-1664 24
2 Хьюстон 13 1487-1352 20
3 Сан-Антонио 16 1812-1813 18
4 Даллас 11 1291-1165 16
5 Новый Орлеан 13 1431-1494 8
Восточная - Атлантический
1 Бостон 14 1659-1535 22
2 Нью-Йорк 13 1504-1378 16
3 Торонто 13 1496-1546 12
4 Бруклин 11 1206-1253 10
5 Филадельфия 12 1261-1349 6
Восточная - Центральный
1 Кливленд 15 1844-1651 28
2 Милуоки 14 1620-1551 20
3 Индиана 12 1413-1390 16
4 Чикаго 13 1518-1584 8
5 Детройт 11 1201-1274 8
Восточная - Юго-Восточный
1 Орландо 10 1136-992 20
2 Майами 12 1364-1286 16
3 Атланта 13 1540-1576 14
4 Шарлотт 14 1491-1534 10
5 Вашингтон 13 1398-1602 4
# Команда И М О
Западная - Северо-Западный
1 Оклахома 12 1384-1245 18
2 Денвер 12 1432-1389 12
3 Миннесота 13 1431-1404 12
4 Юта 12 1353-1458 6
5 Портленд 14 1441-1581 6
Западная - Тихоокеанский
1 Голден Стэйт 13 1495-1424 14
2 Сакраменто 13 1495-1477 14
3 Л.А. Клипперс 11 1193-1210 10
4 Финикс 12 1374-1414 10
5 Л.А. Лейкерс 14 1503-1634 10
Западная - Юго-Западный
1 Даллас 15 1815-1761 18
2 Хьюстон 13 1427-1407 14
3 Мемфис 12 1472-1406 12
4 Сан-Антонио 10 1071-1123 8
5 Новый Орлеан 14 1406-1653 2
Восточная - Атлантический
1 Бостон 12 1459-1319 20
2 Нью-Йорк 13 1513-1494 14
3 Бруклин 14 1555-1614 10
4 Филадельфия 11 1160-1194 8
5 Торонто 13 1416-1498 2
Восточная - Центральный
1 Кливленд 11 1306-1241 16
2 Чикаго 13 1569-1586 14
3 Детройт 15 1661-1675 12
4 Милуоки 11 1212-1246 8
5 Индиана 15 1677-1776 8
Восточная - Юго-Восточный
1 Орландо 18 1871-1898 16
2 Атланта 14 1597-1630 14
3 Майами 11 1219-1222 10
4 Шарлотт 11 1174-1277 4
5 Вашингтон 11 1173-1349 2
  • 1x2
  • Дв. Шанс
1X2
1X12X2