США NBA
12 ноября 2024 04:10
Оклахома
Л.А. Клипперс
134:128
(25:24, 41:29, 33:41, 35:34)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Западная - Северо-Западный | ||||
1 | Оклахома | 35 | 4005-3609 | 58 |
2 | Денвер | 33 | 3984-3875 | 38 |
3 | Миннесота | 33 | 3609-3554 | 34 |
4 | Портленд | 33 | 3564-3868 | 22 |
5 | Юта | 32 | 3543-3832 | 14 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Л.А. Лейкерс | 35 | 3919-3972 | 40 |
2 | Л.А. Клипперс | 33 | 3585-3566 | 38 |
3 | Голден Стэйт | 33 | 3706-3643 | 34 |
4 | Сакраменто | 35 | 4040-3993 | 32 |
5 | Финикс | 32 | 3591-3648 | 30 |
Западная - Юго-Западный | ||||
1 | Мемфис | 35 | 4323-4019 | 46 |
2 | Хьюстон | 34 | 3811-3619 | 44 |
3 | Даллас | 35 | 4086-3923 | 40 |
4 | Сан-Антонио | 34 | 3791-3779 | 36 |
5 | Новый Орлеан | 35 | 3760-4131 | 12 |
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Бостон | 35 | 4175-3795 | 52 |
2 | Нью-Йорк | 35 | 4106-3854 | 46 |
3 | Филадельфия | 32 | 3429-3561 | 26 |
4 | Бруклин | 34 | 3677-3849 | 26 |
5 | Торонто | 35 | 3893-4155 | 16 |
Восточная - Центральный | ||||
1 | Кливленд | 34 | 4172-3768 | 60 |
2 | Милуоки | 33 | 3700-3646 | 36 |
3 | Индиана | 35 | 4025-4088 | 34 |
4 | Детройт | 34 | 3794-3875 | 32 |
5 | Чикаго | 34 | 3986-4119 | 30 |
Восточная - Юго-Восточный | ||||
1 | Орландо | 36 | 3812-3713 | 44 |
2 | Атланта | 35 | 4111-4179 | 36 |
3 | Майами | 32 | 3565-3497 | 34 |
4 | Шарлотт | 33 | 3492-3709 | 14 |
5 | Вашингтон | 32 | 3496-3911 | 12 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Западная - Северо-Западный | ||||
1 | Оклахома | 18 | 2105-1863 | 32 |
2 | Денвер | 16 | 1934-1871 | 20 |
3 | Миннесота | 16 | 1751-1709 | 18 |
4 | Портленд | 16 | 1815-1927 | 16 |
5 | Юта | 14 | 1516-1652 | 4 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Л.А. Лейкерс | 18 | 2085-2026 | 24 |
2 | Л.А. Клипперс | 16 | 1763-1687 | 22 |
3 | Финикс | 18 | 2022-2008 | 20 |
4 | Голден Стэйт | 17 | 1913-1870 | 18 |
5 | Сакраменто | 21 | 2423-2384 | 18 |
Западная - Юго-Западный | ||||
1 | Мемфис | 18 | 2235-1997 | 28 |
2 | Хьюстон | 18 | 2028-1890 | 24 |
3 | Сан-Антонио | 19 | 2181-2119 | 24 |
4 | Даллас | 16 | 1852-1727 | 20 |
5 | Новый Орлеан | 19 | 2133-2226 | 10 |
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Бостон | 19 | 2262-2069 | 26 |
2 | Нью-Йорк | 16 | 1879-1720 | 22 |
3 | Торонто | 19 | 2155-2238 | 14 |
4 | Филадельфия | 14 | 1480-1553 | 10 |
5 | Бруклин | 14 | 1488-1584 | 10 |
Восточная - Центральный | ||||
1 | Кливленд | 18 | 2218-1964 | 34 |
2 | Милуоки | 18 | 2044-1957 | 24 |
3 | Индиана | 14 | 1639-1630 | 16 |
4 | Детройт | 15 | 1648-1714 | 14 |
5 | Чикаго | 16 | 1823-1930 | 10 |
Восточная - Юго-Восточный | ||||
1 | Орландо | 16 | 1739-1613 | 26 |
2 | Майами | 16 | 1805-1721 | 20 |
3 | Атланта | 17 | 2030-2051 | 20 |
4 | Шарлотт | 18 | 1902-1990 | 10 |
5 | Вашингтон | 18 | 1997-2195 | 10 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Западная - Северо-Западный | ||||
1 | Оклахома | 17 | 1900-1746 | 26 |
2 | Денвер | 17 | 2050-2004 | 18 |
3 | Миннесота | 17 | 1858-1845 | 16 |
4 | Юта | 18 | 2027-2180 | 10 |
5 | Портленд | 17 | 1749-1941 | 6 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Голден Стэйт | 16 | 1793-1773 | 16 |
2 | Л.А. Клипперс | 17 | 1822-1879 | 16 |
3 | Л.А. Лейкерс | 17 | 1834-1946 | 16 |
4 | Сакраменто | 14 | 1617-1609 | 14 |
5 | Финикс | 14 | 1569-1640 | 10 |
Западная - Юго-Западный | ||||
1 | Хьюстон | 16 | 1783-1729 | 20 |
2 | Даллас | 19 | 2234-2196 | 20 |
3 | Мемфис | 17 | 2088-2022 | 18 |
4 | Сан-Антонио | 15 | 1610-1660 | 12 |
5 | Новый Орлеан | 16 | 1627-1905 | 2 |
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Бостон | 16 | 1913-1726 | 26 |
2 | Нью-Йорк | 19 | 2227-2134 | 24 |
3 | Филадельфия | 18 | 1949-2008 | 16 |
4 | Бруклин | 20 | 2189-2265 | 16 |
5 | Торонто | 16 | 1738-1917 | 2 |
Восточная - Центральный | ||||
1 | Кливленд | 16 | 1954-1804 | 26 |
2 | Чикаго | 18 | 2163-2189 | 20 |
3 | Детройт | 19 | 2146-2161 | 18 |
4 | Индиана | 21 | 2386-2458 | 18 |
5 | Милуоки | 15 | 1656-1689 | 12 |
Восточная - Юго-Восточный | ||||
1 | Орландо | 20 | 2073-2100 | 18 |
2 | Атланта | 18 | 2081-2128 | 16 |
3 | Майами | 16 | 1760-1776 | 14 |
4 | Шарлотт | 15 | 1590-1719 | 4 |
5 | Вашингтон | 14 | 1499-1716 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|