США NBA
27 ноября 2024 05:10
Юта
Сан-Антонио
115:128
(35:32, 31:34, 27:30, 22:32)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Западная - Северо-Западный | ||||
1 | Оклахома | 36 | 4110-3701 | 60 |
2 | Денвер | 34 | 4106-3986 | 40 |
3 | Миннесота | 34 | 3714-3673 | 34 |
4 | Портленд | 34 | 3669-3970 | 24 |
5 | Юта | 34 | 3784-4024 | 18 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Л.А. Клипперс | 34 | 3716-3671 | 40 |
2 | Л.А. Лейкерс | 36 | 4034-4091 | 40 |
3 | Голден Стэйт | 35 | 3926-3885 | 36 |
4 | Сакраменто | 36 | 4169-4092 | 34 |
5 | Финикс | 33 | 3699-3774 | 30 |
Западная - Юго-Западный | ||||
1 | Мемфис | 36 | 4436-4140 | 46 |
2 | Хьюстон | 35 | 3930-3734 | 46 |
3 | Даллас | 35 | 4086-3923 | 40 |
4 | Сан-Антонио | 35 | 3902-3901 | 36 |
5 | Новый Орлеан | 36 | 3870-4229 | 14 |
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Бостон | 36 | 4267-3900 | 52 |
2 | Нью-Йорк | 36 | 4232-3993 | 46 |
3 | Филадельфия | 33 | 3552-3655 | 28 |
4 | Бруклин | 35 | 3771-3972 | 26 |
5 | Торонто | 35 | 3893-4155 | 16 |
Восточная - Центральный | ||||
1 | Кливленд | 35 | 4287-3873 | 62 |
2 | Милуоки | 34 | 3802-3751 | 36 |
3 | Индиана | 36 | 4151-4196 | 36 |
4 | Детройт | 35 | 3913-3980 | 34 |
5 | Чикаго | 35 | 4125-4245 | 32 |
Восточная - Юго-Восточный | ||||
1 | Орландо | 37 | 3904-3818 | 44 |
2 | Атланта | 36 | 4216-4310 | 36 |
3 | Майами | 33 | 3665-3633 | 34 |
4 | Шарлотт | 34 | 3597-3824 | 14 |
5 | Вашингтон | 33 | 3594-4021 | 12 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Западная - Северо-Западный | ||||
1 | Оклахома | 19 | 2210-1955 | 34 |
2 | Денвер | 16 | 1934-1871 | 20 |
3 | Миннесота | 16 | 1751-1709 | 18 |
4 | Портленд | 16 | 1815-1927 | 16 |
5 | Юта | 14 | 1516-1652 | 4 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Л.А. Клипперс | 17 | 1894-1792 | 24 |
2 | Л.А. Лейкерс | 18 | 2085-2026 | 24 |
3 | Голден Стэйт | 19 | 2133-2112 | 20 |
4 | Финикс | 18 | 2022-2008 | 20 |
5 | Сакраменто | 21 | 2423-2384 | 18 |
Западная - Юго-Западный | ||||
1 | Мемфис | 18 | 2235-1997 | 28 |
2 | Хьюстон | 19 | 2147-2005 | 26 |
3 | Сан-Антонио | 20 | 2292-2241 | 24 |
4 | Даллас | 16 | 1852-1727 | 20 |
5 | Новый Орлеан | 19 | 2133-2226 | 10 |
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Бостон | 19 | 2262-2069 | 26 |
2 | Нью-Йорк | 16 | 1879-1720 | 22 |
3 | Торонто | 19 | 2155-2238 | 14 |
4 | Филадельфия | 14 | 1480-1553 | 10 |
5 | Бруклин | 15 | 1582-1707 | 10 |
Восточная - Центральный | ||||
1 | Кливленд | 19 | 2333-2069 | 36 |
2 | Милуоки | 19 | 2146-2062 | 24 |
3 | Индиана | 15 | 1765-1738 | 18 |
4 | Детройт | 16 | 1767-1819 | 16 |
5 | Чикаго | 17 | 1962-2056 | 12 |
Восточная - Юго-Восточный | ||||
1 | Орландо | 17 | 1831-1718 | 26 |
2 | Майами | 17 | 1905-1857 | 20 |
3 | Атланта | 17 | 2030-2051 | 20 |
4 | Шарлотт | 18 | 1902-1990 | 10 |
5 | Вашингтон | 19 | 2095-2305 | 10 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Западная - Северо-Западный | ||||
1 | Оклахома | 17 | 1900-1746 | 26 |
2 | Денвер | 18 | 2172-2115 | 20 |
3 | Миннесота | 18 | 1963-1964 | 16 |
4 | Юта | 20 | 2268-2372 | 14 |
5 | Портленд | 18 | 1854-2043 | 8 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Сакраменто | 15 | 1746-1708 | 16 |
2 | Голден Стэйт | 16 | 1793-1773 | 16 |
3 | Л.А. Клипперс | 17 | 1822-1879 | 16 |
4 | Л.А. Лейкерс | 18 | 1949-2065 | 16 |
5 | Финикс | 15 | 1677-1766 | 10 |
Западная - Юго-Западный | ||||
1 | Хьюстон | 16 | 1783-1729 | 20 |
2 | Даллас | 19 | 2234-2196 | 20 |
3 | Мемфис | 18 | 2201-2143 | 18 |
4 | Сан-Антонио | 15 | 1610-1660 | 12 |
5 | Новый Орлеан | 17 | 1737-2003 | 4 |
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Бостон | 17 | 2005-1831 | 26 |
2 | Нью-Йорк | 20 | 2353-2273 | 24 |
3 | Филадельфия | 19 | 2072-2102 | 18 |
4 | Бруклин | 20 | 2189-2265 | 16 |
5 | Торонто | 16 | 1738-1917 | 2 |
Восточная - Центральный | ||||
1 | Кливленд | 16 | 1954-1804 | 26 |
2 | Чикаго | 18 | 2163-2189 | 20 |
3 | Детройт | 19 | 2146-2161 | 18 |
4 | Индиана | 21 | 2386-2458 | 18 |
5 | Милуоки | 15 | 1656-1689 | 12 |
Восточная - Юго-Восточный | ||||
1 | Орландо | 20 | 2073-2100 | 18 |
2 | Атланта | 19 | 2186-2259 | 16 |
3 | Майами | 16 | 1760-1776 | 14 |
4 | Шарлотт | 16 | 1695-1834 | 4 |
5 | Вашингтон | 14 | 1499-1716 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|