Испания LEB League
5 октября 2024 20:30. Тур 2
Самора
Вальядолид
89:68
(19:19, 22:20, 25:13, 23:16)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 30 | 2655-2233 | 58 |
2 | Эстудиантес | 31 | 2700-2434 | 56 |
3 | Фуэнлабрада | 30 | 2559-2281 | 55 |
4 | Бетис | 31 | 2576-2309 | 55 |
5 | Обрадойро | 31 | 2554-2278 | 53 |
6 | Паленсия | 30 | 2611-2406 | 50 |
7 | Гипускоа | 31 | 2434-2458 | 45 |
8 | Тисона | 30 | 2653-2686 | 45 |
9 | Картахена | 30 | 2328-2534 | 44 |
10 | Аликанте | 31 | 2454-2465 | 43 |
11 | Самора | 31 | 2450-2556 | 43 |
12 | Оренсе | 30 | 2452-2502 | 42 |
13 | Овьедо | 30 | 2350-2448 | 41 |
14 | Менорка | 31 | 2317-2435 | 41 |
15 | Эстелья | 31 | 2346-2594 | 41 |
16 | Вальядолид | 30 | 2354-2557 | 40 |
17 | Кастелло | 31 | 2475-2740 | 39 |
18 | Морон | 31 | 2225-2577 | 34 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 15 | 1356-1087 | 30 |
2 | Эстудиантес | 16 | 1424-1248 | 30 |
3 | Обрадойро | 16 | 1345-1139 | 29 |
4 | Бетис | 15 | 1287-1101 | 29 |
5 | Фуэнлабрада | 15 | 1330-1141 | 28 |
6 | Паленсия | 15 | 1342-1162 | 28 |
7 | Самора | 16 | 1338-1320 | 25 |
8 | Аликанте | 15 | 1261-1165 | 24 |
9 | Тисона | 15 | 1371-1321 | 24 |
10 | Картахена | 15 | 1176-1196 | 24 |
11 | Гипускоа | 15 | 1189-1141 | 23 |
12 | Менорка | 16 | 1214-1206 | 23 |
13 | Кастелло | 16 | 1272-1291 | 23 |
14 | Оренсе | 15 | 1263-1194 | 22 |
15 | Эстелья | 15 | 1185-1217 | 22 |
16 | Овьедо | 14 | 1080-1077 | 20 |
17 | Вальядолид | 15 | 1216-1317 | 19 |
18 | Морон | 16 | 1184-1337 | 18 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 15 | 1299-1146 | 28 |
2 | Фуэнлабрада | 15 | 1229-1140 | 27 |
3 | Эстудиантес | 15 | 1276-1186 | 26 |
4 | Бетис | 16 | 1289-1208 | 26 |
5 | Обрадойро | 15 | 1209-1139 | 24 |
6 | Паленсия | 15 | 1269-1244 | 22 |
7 | Гипускоа | 16 | 1245-1317 | 22 |
8 | Тисона | 15 | 1282-1365 | 21 |
9 | Овьедо | 16 | 1270-1371 | 21 |
10 | Вальядолид | 15 | 1138-1240 | 21 |
11 | Оренсе | 15 | 1189-1308 | 20 |
12 | Картахена | 15 | 1152-1338 | 20 |
13 | Аликанте | 16 | 1193-1300 | 19 |
14 | Эстелья | 16 | 1161-1377 | 19 |
15 | Самора | 15 | 1112-1236 | 18 |
16 | Менорка | 15 | 1103-1229 | 18 |
17 | Морон | 15 | 1041-1240 | 16 |
18 | Кастелло | 15 | 1203-1449 | 16 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|