Испания LEB League
2 ноября 2024 20:00. Тур 6
Гипускоа
Обрадойро
77:86
(19:22, 25:18, 17:25, 16:21)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 29 | 2570-2159 | 56 |
2 | Фуэнлабрада | 29 | 2462-2190 | 53 |
3 | Эстудиантес | 29 | 2508-2261 | 53 |
4 | Бетис | 29 | 2423-2168 | 52 |
5 | Обрадойро | 29 | 2394-2131 | 49 |
6 | Паленсия | 29 | 2509-2327 | 48 |
7 | Тисона | 29 | 2574-2584 | 44 |
8 | Картахена | 29 | 2241-2448 | 42 |
9 | Оренсе | 29 | 2381-2412 | 41 |
10 | Гипускоа | 29 | 2265-2301 | 41 |
11 | Аликанте | 29 | 2294-2312 | 40 |
12 | Овьедо | 29 | 2258-2349 | 40 |
13 | Самора | 29 | 2278-2392 | 40 |
14 | Менорка | 29 | 2158-2262 | 39 |
15 | Эстелья | 29 | 2196-2408 | 39 |
16 | Вальядолид | 29 | 2263-2471 | 38 |
17 | Кастелло | 29 | 2327-2606 | 36 |
18 | Морон | 29 | 2098-2418 | 32 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 15 | 1356-1087 | 30 |
2 | Бетис | 14 | 1210-1023 | 28 |
3 | Эстудиантес | 15 | 1323-1172 | 28 |
4 | Обрадойро | 15 | 1263-1069 | 27 |
5 | Фуэнлабрада | 14 | 1233-1050 | 26 |
6 | Паленсия | 14 | 1240-1083 | 26 |
7 | Тисона | 15 | 1371-1321 | 24 |
8 | Картахена | 15 | 1176-1196 | 24 |
9 | Самора | 15 | 1252-1247 | 23 |
10 | Аликанте | 14 | 1171-1094 | 22 |
11 | Оренсе | 15 | 1263-1194 | 22 |
12 | Менорка | 15 | 1128-1119 | 22 |
13 | Гипускоа | 14 | 1090-1049 | 21 |
14 | Эстелья | 14 | 1111-1132 | 21 |
15 | Овьедо | 14 | 1080-1077 | 20 |
16 | Кастелло | 14 | 1124-1157 | 20 |
17 | Вальядолид | 14 | 1125-1231 | 17 |
18 | Морон | 15 | 1121-1261 | 17 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Фуэнлабрада | 15 | 1229-1140 | 27 |
2 | Бургос | 14 | 1214-1072 | 26 |
3 | Эстудиантес | 14 | 1185-1089 | 25 |
4 | Бетис | 15 | 1213-1145 | 24 |
5 | Обрадойро | 14 | 1131-1062 | 22 |
6 | Паленсия | 15 | 1269-1244 | 22 |
7 | Вальядолид | 15 | 1138-1240 | 21 |
8 | Тисона | 14 | 1203-1263 | 20 |
9 | Гипускоа | 15 | 1175-1252 | 20 |
10 | Овьедо | 15 | 1178-1272 | 20 |
11 | Оренсе | 14 | 1118-1218 | 19 |
12 | Аликанте | 15 | 1123-1218 | 18 |
13 | Картахена | 14 | 1065-1252 | 18 |
14 | Эстелья | 15 | 1085-1276 | 18 |
15 | Менорка | 14 | 1030-1143 | 17 |
16 | Самора | 14 | 1026-1145 | 17 |
17 | Кастелло | 15 | 1203-1449 | 16 |
18 | Морон | 14 | 977-1157 | 15 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|