Испания LEB League
15 февраля 2025 20:30. Тур 21
Фуэнлабрада
Аликанте
85:63
(21:11, 12:12, 22:20, 30:20)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 31 | 2742-2307 | 60 |
2 | Эстудиантес | 31 | 2700-2434 | 56 |
3 | Фуэнлабрада | 31 | 2633-2368 | 56 |
4 | Бетис | 31 | 2576-2309 | 55 |
5 | Обрадойро | 31 | 2554-2278 | 53 |
6 | Паленсия | 31 | 2695-2500 | 51 |
7 | Тисона | 31 | 2718-2769 | 46 |
8 | Картахена | 31 | 2411-2599 | 46 |
9 | Гипускоа | 31 | 2434-2458 | 45 |
10 | Оренсе | 31 | 2546-2586 | 44 |
11 | Аликанте | 31 | 2454-2465 | 43 |
12 | Овьедо | 31 | 2455-2517 | 43 |
13 | Самора | 31 | 2450-2556 | 43 |
14 | Менорка | 31 | 2317-2435 | 41 |
15 | Вальядолид | 31 | 2423-2662 | 41 |
16 | Эстелья | 31 | 2346-2594 | 41 |
17 | Кастелло | 31 | 2475-2740 | 39 |
18 | Морон | 31 | 2225-2577 | 34 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 16 | 1443-1161 | 32 |
2 | Эстудиантес | 16 | 1424-1248 | 30 |
3 | Обрадойро | 16 | 1345-1139 | 29 |
4 | Бетис | 15 | 1287-1101 | 29 |
5 | Фуэнлабрада | 15 | 1330-1141 | 28 |
6 | Паленсия | 15 | 1342-1162 | 28 |
7 | Картахена | 16 | 1259-1261 | 26 |
8 | Самора | 16 | 1338-1320 | 25 |
9 | Аликанте | 15 | 1261-1165 | 24 |
10 | Оренсе | 16 | 1357-1278 | 24 |
11 | Тисона | 15 | 1371-1321 | 24 |
12 | Гипускоа | 15 | 1189-1141 | 23 |
13 | Менорка | 16 | 1214-1206 | 23 |
14 | Кастелло | 16 | 1272-1291 | 23 |
15 | Овьедо | 15 | 1185-1146 | 22 |
16 | Эстелья | 15 | 1185-1217 | 22 |
17 | Вальядолид | 15 | 1216-1317 | 19 |
18 | Морон | 16 | 1184-1337 | 18 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 15 | 1299-1146 | 28 |
2 | Фуэнлабрада | 16 | 1303-1227 | 28 |
3 | Эстудиантес | 15 | 1276-1186 | 26 |
4 | Бетис | 16 | 1289-1208 | 26 |
5 | Обрадойро | 15 | 1209-1139 | 24 |
6 | Паленсия | 16 | 1353-1338 | 23 |
7 | Гипускоа | 16 | 1245-1317 | 22 |
8 | Тисона | 16 | 1347-1448 | 22 |
9 | Вальядолид | 16 | 1207-1345 | 22 |
10 | Овьедо | 16 | 1270-1371 | 21 |
11 | Оренсе | 15 | 1189-1308 | 20 |
12 | Картахена | 15 | 1152-1338 | 20 |
13 | Аликанте | 16 | 1193-1300 | 19 |
14 | Эстелья | 16 | 1161-1377 | 19 |
15 | Самора | 15 | 1112-1236 | 18 |
16 | Менорка | 15 | 1103-1229 | 18 |
17 | Морон | 15 | 1041-1240 | 16 |
18 | Кастелло | 15 | 1203-1449 | 16 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|