Бразилия NBB
12 ноября 2024 02:00. Тур 6
Пинейрос
Франка
87:76
(18:18, 24:17, 19:17, 26:24)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Минас | 34 | 2793-2411 | 63 |
2 | Фламенго | 33 | 2788-2490 | 59 |
3 | Франка | 33 | 2780-2481 | 57 |
4 | Юницеуб | 32 | 2611-2563 | 51 |
5 | Васко Да Гама | 33 | 2530-2513 | 51 |
6 | Сан Жозе | 33 | 2581-2567 | 50 |
7 | Бауру | 32 | 2519-2515 | 50 |
8 | Униан Коринтианс | 32 | 2518-2537 | 50 |
9 | Пинейрос | 32 | 2445-2420 | 49 |
10 | Унифакиса | 33 | 2488-2484 | 49 |
11 | Паулистано | 33 | 2564-2520 | 47 |
12 | Коринтианс | 32 | 2562-2530 | 47 |
13 | Сан-Паулу | 33 | 2508-2631 | 45 |
14 | Пато | 32 | 2606-2667 | 44 |
15 | Кашиас До Суль | 32 | 2365-2574 | 43 |
16 | Можи Дас Крузес | 33 | 2442-2684 | 43 |
17 | Сеаренсе | 33 | 2371-2579 | 42 |
18 | Ботафого | 33 | 2401-2706 | 42 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Минас | 17 | 1435-1172 | 33 |
2 | Фламенго | 17 | 1430-1259 | 31 |
3 | Франка | 16 | 1375-1149 | 29 |
4 | Униан Коринтианс | 17 | 1379-1304 | 29 |
5 | Юницеуб | 17 | 1390-1337 | 29 |
6 | Васко Да Гама | 17 | 1339-1264 | 28 |
7 | Бауру | 15 | 1201-1126 | 27 |
8 | Пато | 17 | 1426-1384 | 26 |
9 | Сан Жозе | 16 | 1272-1232 | 26 |
10 | Кашиас До Суль | 17 | 1320-1347 | 26 |
11 | Унифакиса | 17 | 1296-1292 | 25 |
12 | Пинейрос | 15 | 1162-1144 | 24 |
13 | Сан-Паулу | 16 | 1211-1226 | 24 |
14 | Паулистано | 16 | 1262-1240 | 23 |
15 | Можи Дас Крузес | 16 | 1169-1252 | 23 |
16 | Ботафого | 17 | 1267-1387 | 23 |
17 | Коринтианс | 15 | 1258-1244 | 22 |
18 | Сеаренсе | 16 | 1118-1203 | 21 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Минас | 17 | 1358-1239 | 30 |
2 | Фламенго | 16 | 1358-1231 | 28 |
3 | Франка | 17 | 1405-1332 | 28 |
4 | Коринтианс | 17 | 1304-1286 | 25 |
5 | Пинейрос | 17 | 1283-1276 | 25 |
6 | Паулистано | 17 | 1302-1280 | 24 |
7 | Унифакиса | 16 | 1192-1192 | 24 |
8 | Сан Жозе | 17 | 1309-1335 | 24 |
9 | Васко Да Гама | 16 | 1191-1249 | 23 |
10 | Бауру | 17 | 1318-1389 | 23 |
11 | Юницеуб | 15 | 1221-1226 | 22 |
12 | Униан Коринтианс | 15 | 1139-1233 | 21 |
13 | Сан-Паулу | 17 | 1297-1405 | 21 |
14 | Сеаренсе | 17 | 1253-1376 | 21 |
15 | Можи Дас Крузес | 17 | 1273-1432 | 20 |
16 | Ботафого | 16 | 1134-1319 | 19 |
17 | Пато | 15 | 1180-1283 | 18 |
18 | Кашиас До Суль | 15 | 1045-1227 | 17 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|