Бразилия NBB
29 ноября 2024 02:00. Тур 8
Пато
Ботафого
98:78
(27:20, 20:11, 25:14, 26:33)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Минас | 21 | 1750-1496 | 39 |
2 | Фламенго | 21 | 1767-1528 | 37 |
3 | Юницеуб | 22 | 1817-1790 | 36 |
4 | Сан Жозе | 22 | 1719-1675 | 34 |
5 | Васко Да Гама | 22 | 1637-1635 | 34 |
6 | Франка | 21 | 1699-1638 | 33 |
7 | Пинейрос | 21 | 1601-1575 | 33 |
8 | Унифакиса | 22 | 1665-1660 | 33 |
9 | Униан Коринтианс | 21 | 1640-1651 | 33 |
10 | Паулистано | 21 | 1648-1582 | 32 |
11 | Коринтианс | 22 | 1782-1778 | 32 |
12 | Сан-Паулу | 22 | 1704-1730 | 32 |
13 | Бауру | 21 | 1633-1674 | 32 |
14 | Пато | 23 | 1872-1920 | 32 |
15 | Можи Дас Крузес | 23 | 1675-1809 | 31 |
16 | Сеаренсе | 22 | 1552-1695 | 28 |
17 | Ботафого | 22 | 1602-1781 | 28 |
18 | Кашиас До Суль | 21 | 1513-1659 | 26 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Пато | 13 | 1098-1059 | 21 |
2 | Минас | 10 | 855-692 | 20 |
3 | Фламенго | 11 | 911-801 | 19 |
4 | Сан Жозе | 12 | 959-912 | 19 |
5 | Бауру | 10 | 786-757 | 18 |
6 | Юницеуб | 10 | 827-804 | 18 |
7 | Васко Да Гама | 12 | 891-886 | 18 |
8 | Паулистано | 11 | 867-831 | 17 |
9 | Сан-Паулу | 11 | 866-855 | 17 |
10 | Коринтианс | 12 | 1019-1029 | 17 |
11 | Униан Коринтианс | 10 | 777-767 | 16 |
12 | Унифакиса | 11 | 835-840 | 16 |
13 | Можи Дас Крузес | 11 | 788-843 | 16 |
14 | Франка | 9 | 732-667 | 15 |
15 | Пинейрос | 10 | 758-771 | 15 |
16 | Ботафого | 12 | 870-981 | 15 |
17 | Сеаренсе | 10 | 678-721 | 14 |
18 | Кашиас До Суль | 10 | 739-804 | 13 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Минас | 11 | 895-804 | 19 |
2 | Фламенго | 10 | 856-727 | 18 |
3 | Пинейрос | 11 | 843-804 | 18 |
4 | Юницеуб | 12 | 990-986 | 18 |
5 | Франка | 12 | 967-971 | 18 |
6 | Унифакиса | 11 | 830-820 | 17 |
7 | Униан Коринтианс | 11 | 863-884 | 17 |
8 | Васко Да Гама | 10 | 746-749 | 16 |
9 | Паулистано | 10 | 781-751 | 15 |
10 | Коринтианс | 10 | 763-749 | 15 |
11 | Сан Жозе | 10 | 760-763 | 15 |
12 | Сан-Паулу | 11 | 838-875 | 15 |
13 | Можи Дас Крузес | 12 | 887-966 | 15 |
14 | Бауру | 11 | 847-917 | 14 |
15 | Сеаренсе | 12 | 874-974 | 14 |
16 | Ботафого | 10 | 732-800 | 13 |
17 | Кашиас До Суль | 11 | 774-855 | 13 |
18 | Пато | 10 | 774-861 | 11 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|