Китай CBA
18 октября 2024 14:35. Тур 3
Чжэцзян Хорсес
Шаньси Чжунюй
102:112
(28:33, 30:32, 19:25, 25:22)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Пекин Дакс | 10 | 1001-912 | 18 |
2 | Ляонин Хантерс | 10 | 1075-945 | 16 |
3 | Чжэцзян Гуанша | 10 | 1058-948 | 16 |
4 | Синьцзян Тайгерс | 10 | 1102-1023 | 16 |
5 | Шаньси Чжунюй | 10 | 1128-1054 | 16 |
6 | Гуандун Тайгерс | 10 | 1096-1025 | 12 |
7 | Чжэцзян Хорсес | 10 | 1102-1032 | 12 |
8 | Бейджин Дрэгонс | 9 | 950-910 | 12 |
9 | Циндао Даблстар | 10 | 999-969 | 12 |
10 | Шаньдун Лайонс | 10 | 1038-1031 | 12 |
11 | Цзилинь Тайгерс | 10 | 1089-1063 | 10 |
12 | Цзянсу Тонкси | 10 | 1043-1090 | 10 |
13 | Тяньцзинь Жунтан | 9 | 934-982 | 8 |
14 | Нингбо Рокетс | 10 | 1053-1110 | 8 |
15 | Сычуань | 10 | 1047-1095 | 6 |
16 | Шэньчжэнь | 10 | 1052-1141 | 4 |
17 | Гуанчжоу | 9 | 873-976 | 4 |
18 | Фуцзянь Сюньсин | 9 | 948-1048 | 2 |
19 | Шанхай Шаркс | 10 | 988-1103 | 2 |
20 | Цзянсу Дрэгонс | 10 | 936-1055 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Пекин Дакс | 6 | 633-575 | 12 |
2 | Синьцзян Тайгерс | 6 | 696-639 | 12 |
3 | Гуандун Тайгерс | 6 | 673-582 | 10 |
4 | Чжэцзян Гуанша | 5 | 533-445 | 10 |
5 | Ляонин Хантерс | 5 | 542-460 | 8 |
6 | Шаньси Чжунюй | 4 | 463-395 | 8 |
7 | Цзилинь Тайгерс | 8 | 863-829 | 8 |
8 | Чжэцзян Хорсес | 5 | 550-493 | 6 |
9 | Циндао Даблстар | 5 | 525-484 | 6 |
10 | Бейджин Дрэгонс | 3 | 314-274 | 6 |
11 | Цзянсу Тонкси | 4 | 424-401 | 6 |
12 | Шаньдун Лайонс | 6 | 627-649 | 6 |
13 | Нингбо Рокетс | 7 | 723-772 | 6 |
14 | Сычуань | 5 | 540-561 | 4 |
15 | Шэньчжэнь | 3 | 315-319 | 2 |
16 | Фуцзянь Сюньсин | 5 | 546-577 | 2 |
17 | Тяньцзинь Жунтан | 5 | 513-559 | 2 |
18 | Цзянсу Дрэгонс | 4 | 370-393 | 0 |
19 | Шанхай Шаркс | 4 | 389-426 | 0 |
20 | Гуанчжоу | 2 | 198-242 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ляонин Хантерс | 5 | 533-485 | 8 |
2 | Шаньси Чжунюй | 6 | 665-659 | 8 |
3 | Пекин Дакс | 4 | 368-337 | 6 |
4 | Шаньдун Лайонс | 4 | 411-382 | 6 |
5 | Чжэцзян Гуанша | 5 | 525-503 | 6 |
6 | Чжэцзян Хорсес | 5 | 552-539 | 6 |
7 | Бейджин Дрэгонс | 6 | 636-636 | 6 |
8 | Тяньцзинь Жунтан | 4 | 421-423 | 6 |
9 | Циндао Даблстар | 5 | 474-485 | 6 |
10 | Синьцзян Тайгерс | 4 | 406-384 | 4 |
11 | Гуанчжоу | 7 | 675-734 | 4 |
12 | Цзянсу Тонкси | 6 | 619-689 | 4 |
13 | Нингбо Рокетс | 3 | 330-338 | 2 |
14 | Цзилинь Тайгерс | 2 | 226-234 | 2 |
15 | Гуандун Тайгерс | 4 | 423-443 | 2 |
16 | Сычуань | 5 | 507-534 | 2 |
17 | Шанхай Шаркс | 6 | 599-677 | 2 |
18 | Шэньчжэнь | 7 | 737-822 | 2 |
19 | Фуцзянь Сюньсин | 4 | 402-471 | 0 |
20 | Цзянсу Дрэгонс | 6 | 566-662 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|