Япония B.League
19 апреля 2025 11:05
Хитачи
Тошиба
68:82
(16:21, 7:25, 32:19, 13:17)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Точиги | 55 | 4697-4160 | 90 |
2 | НеоФеникс | 54 | 4931-4305 | 88 |
3 | Окинава | 55 | 4689-4191 | 84 |
4 | Тойота | 55 | 4206-3886 | 80 |
5 | Тиба | 55 | 4528-4241 | 74 |
6 | Микава | 55 | 4470-4138 | 72 |
7 | Ганма | 55 | 4284-3961 | 70 |
8 | Симанэ | 55 | 4399-4100 | 70 |
9 | Мицубиси | 55 | 4524-4377 | 64 |
10 | Хитачи | 55 | 4044-3914 | 58 |
11 | Киото | 55 | 4516-4446 | 56 |
12 | Осака | 55 | 4513-4562 | 56 |
13 | Нагоя | 55 | 4313-4375 | 54 |
14 | Акита | 55 | 4031-4100 | 52 |
15 | Хиросима | 55 | 4367-4515 | 52 |
16 | Нагасаки | 55 | 4168-4305 | 48 |
17 | Йокогама | 55 | 4166-4388 | 46 |
18 | Сага | 55 | 4167-4344 | 38 |
19 | Леванга Хоккайдо | 55 | 4144-4413 | 38 |
20 | Косигая | 55 | 4154-4453 | 34 |
21 | Тошиба | 55 | 4328-4744 | 34 |
22 | Ибараки | 55 | 3998-4410 | 26 |
23 | Сендай | 55 | 4000-4595 | 20 |
24 | Сига | 54 | 4110-4824 | 14 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | НеоФеникс | 30 | 2710-2364 | 52 |
2 | Точиги | 25 | 2181-1900 | 44 |
3 | Ганма | 29 | 2292-2043 | 44 |
4 | Окинава | 27 | 2316-2023 | 42 |
5 | Тойота | 28 | 2101-1967 | 40 |
6 | Симанэ | 27 | 2198-1957 | 38 |
7 | Тиба | 26 | 2067-1886 | 38 |
8 | Мицубиси | 28 | 2365-2244 | 38 |
9 | Хитачи | 26 | 2010-1841 | 32 |
10 | Киото | 28 | 2270-2201 | 32 |
11 | Микава | 27 | 2142-2011 | 30 |
12 | Акита | 28 | 2080-2067 | 30 |
13 | Осака | 27 | 2195-2197 | 28 |
14 | Хиросима | 28 | 2296-2301 | 28 |
15 | Йокогама | 27 | 2039-2131 | 26 |
16 | Нагоя | 27 | 2122-2179 | 22 |
17 | Нагасаки | 27 | 1999-2065 | 22 |
18 | Косигая | 27 | 2128-2213 | 20 |
19 | Леванга Хоккайдо | 28 | 2128-2259 | 20 |
20 | Тошиба | 28 | 2252-2399 | 20 |
21 | Ибараки | 29 | 2161-2354 | 16 |
22 | Сага | 28 | 2185-2275 | 14 |
23 | Сендай | 27 | 1942-2202 | 10 |
24 | Сига | 27 | 2051-2438 | 6 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Точиги | 30 | 2516-2260 | 46 |
2 | Окинава | 28 | 2373-2168 | 42 |
3 | Микава | 28 | 2328-2127 | 42 |
4 | Тойота | 27 | 2105-1919 | 40 |
5 | НеоФеникс | 24 | 2221-1941 | 36 |
6 | Тиба | 29 | 2461-2355 | 36 |
7 | Симанэ | 28 | 2201-2143 | 32 |
8 | Нагоя | 28 | 2191-2196 | 32 |
9 | Осака | 28 | 2318-2365 | 28 |
10 | Ганма | 26 | 1992-1918 | 26 |
11 | Мицубиси | 27 | 2159-2133 | 26 |
12 | Хитачи | 29 | 2034-2073 | 26 |
13 | Нагасаки | 28 | 2169-2240 | 26 |
14 | Киото | 27 | 2246-2245 | 24 |
15 | Сага | 27 | 1982-2069 | 24 |
16 | Хиросима | 27 | 2071-2214 | 24 |
17 | Акита | 27 | 1951-2033 | 22 |
18 | Йокогама | 28 | 2127-2257 | 20 |
19 | Леванга Хоккайдо | 27 | 2016-2154 | 18 |
20 | Косигая | 28 | 2026-2240 | 14 |
21 | Тошиба | 27 | 2076-2345 | 14 |
22 | Ибараки | 26 | 1837-2056 | 10 |
23 | Сендай | 28 | 2058-2393 | 10 |
24 | Сига | 27 | 2059-2386 | 8 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1.166 | 18 | 5.25 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|