Южная Kорея KBL
5 декабря 2024 13:00
Мобис Фоебус
Сэйкерс
83:75
(25:19, 21:16, 16:19, 21:21)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | СК Найтс | 30 | 2411-2166 | 54 |
2 | Мобис Фоебус | 29 | 2396-2315 | 49 |
3 | Элефантс | 30 | 2383-2222 | 47 |
4 | Сэйкерс | 30 | 2302-2217 | 47 |
5 | КТ Соникбум | 29 | 2143-2152 | 44 |
6 | Донгбу Промы | 30 | 2280-2317 | 44 |
7 | Эгис | 29 | 2235-2316 | 41 |
8 | Самсунг Сандерс | 29 | 2200-2305 | 40 |
9 | Орионс | 30 | 2214-2332 | 40 |
10 | Кайтс | 30 | 2179-2401 | 38 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | СК Найтс | 15 | 1203-1030 | 28 |
2 | Сэйкерс | 15 | 1174-1108 | 25 |
3 | Элефантс | 15 | 1156-1109 | 25 |
4 | КТ Соникбум | 15 | 1146-1106 | 25 |
5 | Донгбу Промы | 15 | 1170-1128 | 24 |
6 | Мобис Фоебус | 13 | 1068-1044 | 22 |
7 | Кайтс | 16 | 1185-1223 | 22 |
8 | Орионс | 16 | 1189-1233 | 22 |
9 | Эгис | 15 | 1171-1244 | 20 |
10 | Самсунг Сандерс | 13 | 987-1069 | 17 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Мобис Фоебус | 16 | 1328-1271 | 27 |
2 | СК Найтс | 15 | 1208-1136 | 26 |
3 | Самсунг Сандерс | 16 | 1213-1236 | 23 |
4 | Элефантс | 15 | 1227-1113 | 22 |
5 | Сэйкерс | 15 | 1128-1109 | 22 |
6 | Эгис | 14 | 1064-1072 | 21 |
7 | Донгбу Промы | 15 | 1110-1189 | 20 |
8 | КТ Соникбум | 14 | 997-1046 | 19 |
9 | Орионс | 14 | 1025-1099 | 18 |
10 | Кайтс | 14 | 994-1178 | 16 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|