Аргентина Liga A
11 декабря 2024 02:00
Обрас
Унион Санта-Фе
89:73
(23:14, 21:15, 26:26, 19:18)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бока Хуниорс | 14 | 1117-1045 | 24 |
2 | Риахуэло | 13 | 1070-965 | 23 |
3 | Обера ТС | 12 | 1025-942 | 22 |
4 | Институто де Кордоба | 12 | 1009-860 | 21 |
5 | Кимса | 13 | 1088-977 | 21 |
6 | Атенас | 13 | 1051-1016 | 21 |
7 | Унион Санта-Фе | 14 | 1061-1142 | 21 |
8 | Регатас Коррьентес | 13 | 1039-1068 | 20 |
9 | Сиклиста Олимпико | 11 | 901-880 | 18 |
10 | Ферро | 13 | 1014-1093 | 18 |
11 | Химнасия | 12 | 943-934 | 17 |
12 | Индеп. де Олива | 12 | 1018-1036 | 16 |
13 | Ла Унион | 12 | 985-1039 | 16 |
14 | Сан-Мартин | 11 | 766-814 | 15 |
15 | Сан-Лоренсо | 11 | 797-866 | 15 |
16 | Пеньяроль | 9 | 736-703 | 14 |
17 | Обрас | 9 | 723-707 | 14 |
18 | Платенсе | 11 | 901-888 | 14 |
19 | Зарате | 11 | 798-921 | 14 |
20 | Аргентино | 12 | 867-1013 | 13 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Риахуэло | 8 | 685-579 | 15 |
2 | Сиклиста Олимпико | 7 | 626-512 | 14 |
3 | Атенас | 8 | 657-612 | 14 |
4 | Обера ТС | 7 | 599-546 | 13 |
5 | Кимса | 6 | 566-434 | 12 |
6 | Регатас Коррьентес | 6 | 514-445 | 11 |
7 | Химнасия | 7 | 574-555 | 11 |
8 | Унион Санта-Фе | 6 | 485-481 | 11 |
9 | Институто де Кордоба | 5 | 452-347 | 10 |
10 | Бока Хуниорс | 5 | 414-337 | 10 |
11 | Сан-Мартин | 6 | 434-425 | 10 |
12 | Обрас | 5 | 419-373 | 9 |
13 | Ферро | 6 | 475-487 | 9 |
14 | Платенсе | 6 | 491-478 | 8 |
15 | Индеп. де Олива | 6 | 524-526 | 8 |
16 | Пеньяроль | 4 | 331-294 | 7 |
17 | Ла Унион | 6 | 502-512 | 7 |
18 | Сан-Лоренсо | 5 | 371-381 | 7 |
19 | Аргентино | 6 | 403-441 | 7 |
20 | Зарате | 4 | 307-315 | 6 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бока Хуниорс | 9 | 703-708 | 14 |
2 | Институто де Кордоба | 7 | 557-513 | 11 |
3 | Унион Санта-Фе | 8 | 576-661 | 10 |
4 | Обера ТС | 5 | 426-396 | 9 |
5 | Кимса | 7 | 522-543 | 9 |
6 | Ла Унион | 6 | 483-527 | 9 |
7 | Ферро | 7 | 539-606 | 9 |
8 | Регатас Коррьентес | 7 | 525-623 | 9 |
9 | Риахуэло | 5 | 385-386 | 8 |
10 | Индеп. де Олива | 6 | 494-510 | 8 |
11 | Сан-Лоренсо | 6 | 426-485 | 8 |
12 | Зарате | 7 | 491-606 | 8 |
13 | Пеньяроль | 5 | 405-409 | 7 |
14 | Атенас | 5 | 394-404 | 7 |
15 | Платенсе | 5 | 410-410 | 6 |
16 | Химнасия | 5 | 369-379 | 6 |
17 | Аргентино | 6 | 464-572 | 6 |
18 | Обрас | 4 | 304-334 | 5 |
19 | Сан-Мартин | 5 | 332-389 | 5 |
20 | Сиклиста Олимпико | 4 | 275-368 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|