Аргентина Liga A
18 октября 2025 02:05
Бока Хуниорс
Ла Унион
80:77
21:12, 23:25, 12:18, 14:15
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ла Унион | 19 | 1554-1459 | 32 |
| 2 | Институто де Кордоба | 21 | 1575-1621 | 32 |
| 3 | Обера ТС | 18 | 1461-1330 | 30 |
| 4 | Индеп. де Олива | 18 | 1534-1430 | 30 |
| 5 | Кимса | 18 | 1457-1361 | 28 |
| 6 | Ферро | 16 | 1398-1303 | 28 |
| 7 | Химнасия | 18 | 1417-1329 | 28 |
| 8 | Обрас | 17 | 1373-1305 | 28 |
| 9 | Бока Хуниорс | 18 | 1491-1438 | 28 |
| 10 | Регатас Коррьентес | 16 | 1265-1198 | 26 |
| 11 | Пеньяроль | 17 | 1374-1393 | 26 |
| 12 | Платенсе | 19 | 1526-1615 | 26 |
| 13 | Сан-Мартин | 17 | 1266-1233 | 25 |
| 14 | Атенас | 19 | 1374-1508 | 25 |
| 15 | Сиклиста Олимпико | 18 | 1420-1442 | 24 |
| 16 | Унион Санта-Фе | 16 | 1284-1329 | 23 |
| 17 | Расинг Чивилькой | 17 | 1335-1386 | 23 |
| 18 | Сан-Лоренсо | 16 | 1229-1354 | 21 |
| 19 | Аргентино | 18 | 1305-1604 | 21 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ла Унион | 10 | 839-777 | 18 |
| 2 | Индеп. де Олива | 10 | 882-821 | 17 |
| 3 | Пеньяроль | 10 | 809-791 | 17 |
| 4 | Кимса | 10 | 839-739 | 16 |
| 5 | Обера ТС | 10 | 831-750 | 16 |
| 6 | Ферро | 9 | 797-729 | 16 |
| 7 | Институто де Кордоба | 10 | 775-786 | 16 |
| 8 | Сан-Мартин | 9 | 704-620 | 15 |
| 9 | Химнасия | 9 | 723-651 | 14 |
| 10 | Регатас Коррьентес | 9 | 693-626 | 14 |
| 11 | Обрас | 8 | 652-595 | 14 |
| 12 | Унион Санта-Фе | 8 | 674-656 | 13 |
| 13 | Платенсе | 9 | 761-760 | 13 |
| 14 | Атенас | 10 | 731-774 | 13 |
| 15 | Бока Хуниорс | 7 | 589-518 | 12 |
| 16 | Сиклиста Олимпико | 8 | 679-630 | 12 |
| 17 | Сан-Лоренсо | 7 | 549-546 | 11 |
| 18 | Расинг Чивилькой | 7 | 542-559 | 9 |
| 19 | Аргентино | 8 | 563-678 | 9 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бока Хуниорс | 11 | 902-920 | 16 |
| 2 | Институто де Кордоба | 11 | 800-835 | 16 |
| 3 | Обера ТС | 8 | 630-580 | 14 |
| 4 | Ла Унион | 9 | 715-682 | 14 |
| 5 | Химнасия | 9 | 694-678 | 14 |
| 6 | Обрас | 9 | 721-710 | 14 |
| 7 | Расинг Чивилькой | 10 | 793-827 | 14 |
| 8 | Индеп. де Олива | 8 | 652-609 | 13 |
| 9 | Платенсе | 10 | 765-855 | 13 |
| 10 | Ферро | 7 | 601-574 | 12 |
| 11 | Регатас Коррьентес | 7 | 572-572 | 12 |
| 12 | Кимса | 8 | 618-622 | 12 |
| 13 | Сиклиста Олимпико | 10 | 741-812 | 12 |
| 14 | Атенас | 9 | 643-734 | 12 |
| 15 | Аргентино | 10 | 742-926 | 12 |
| 16 | Сан-Мартин | 8 | 562-613 | 10 |
| 17 | Унион Санта-Фе | 8 | 610-673 | 10 |
| 18 | Сан-Лоренсо | 9 | 680-808 | 10 |
| 19 | Пеньяроль | 7 | 565-602 | 9 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English