BNXT League
		
			15 ноября 2025 21:00. Тур 8					
		 Лейден
Лейден			 Остенде
Остенде			:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- 1 четверть
- 2 четверть
- 3 четверть
- 4 четверть
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейден (Нидерланды) | 5 | 473-349 | 10 | 
| 2 | Остенде (Бельгия) | 5 | 452-396 | 10 | 
| 3 | Гронинген (Нидерланды) | 6 | 501-451 | 10 | 
| 4 | Альст (Бельгия) | 6 | 531-516 | 10 | 
| 5 | Антверпен (Бельгия) | 5 | 462-339 | 9 | 
| 6 | Мехелен (Бельгия) | 4 | 313-272 | 8 | 
| 7 | Лимбург (Бельгия) | 5 | 436-396 | 8 | 
| 8 | Эксельсиор (Бельгия) | 5 | 427-416 | 8 | 
| 9 | Дексия (Бельгия) | 5 | 436-447 | 8 | 
| 10 | Шарлеруа (Бельгия) | 5 | 411-428 | 8 | 
| 11 | Ден Бош (Нидерланды) | 4 | 345-314 | 7 | 
| 12 | Зволле (Нидерланды) | 5 | 399-389 | 7 | 
| 13 | Кортрийк (Бельгия) | 5 | 394-435 | 7 | 
| 14 | Леувен (Бельгия) | 5 | 387-450 | 6 | 
| 15 | Леуварден (Нидерланды) | 6 | 535-605 | 6 | 
| 16 | Фейеноорд (Нидерланды) | 6 | 430-556 | 6 | 
| 17 | Ден Хелдер (Нидерланды) | 5 | 375-444 | 5 | 
| 18 | Веерт (Нидерланды) | 5 | 336-440 | 5 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антверпен (Бельгия) | 3 | 297-213 | 6 | 
| 2 | Гронинген (Нидерланды) | 3 | 256-198 | 6 | 
| 3 | Лимбург (Бельгия) | 3 | 259-237 | 5 | 
| 4 | Кортрийк (Бельгия) | 3 | 240-238 | 5 | 
| 5 | Лейден (Нидерланды) | 2 | 219-157 | 4 | 
| 6 | Остенде (Бельгия) | 2 | 183-161 | 4 | 
| 7 | Мехелен (Бельгия) | 2 | 144-127 | 4 | 
| 8 | Эксельсиор (Бельгия) | 3 | 251-253 | 4 | 
| 9 | Шарлеруа (Бельгия) | 3 | 222-244 | 4 | 
| 10 | Леувен (Бельгия) | 3 | 243-295 | 4 | 
| 11 | Дексия (Бельгия) | 2 | 190-171 | 3 | 
| 12 | Альст (Бельгия) | 2 | 174-169 | 3 | 
| 13 | Ден Хелдер (Нидерланды) | 3 | 235-259 | 3 | 
| 14 | Леуварден (Нидерланды) | 3 | 266-299 | 3 | 
| 15 | Фейеноорд (Нидерланды) | 3 | 235-274 | 3 | 
| 16 | Веерт (Нидерланды) | 3 | 197-252 | 3 | 
| 17 | Ден Бош (Нидерланды) | 1 | 95-70 | 2 | 
| 18 | Зволле (Нидерланды) | 2 | 150-170 | 2 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альст (Бельгия) | 4 | 357-347 | 7 | 
| 2 | Лейден (Нидерланды) | 3 | 254-192 | 6 | 
| 3 | Остенде (Бельгия) | 3 | 269-235 | 6 | 
| 4 | Зволле (Нидерланды) | 3 | 249-219 | 5 | 
| 5 | Ден Бош (Нидерланды) | 3 | 250-244 | 5 | 
| 6 | Дексия (Бельгия) | 3 | 246-276 | 5 | 
| 7 | Мехелен (Бельгия) | 2 | 169-145 | 4 | 
| 8 | Эксельсиор (Бельгия) | 2 | 176-163 | 4 | 
| 9 | Шарлеруа (Бельгия) | 2 | 189-184 | 4 | 
| 10 | Гронинген (Нидерланды) | 3 | 245-253 | 4 | 
| 11 | Антверпен (Бельгия) | 2 | 165-126 | 3 | 
| 12 | Лимбург (Бельгия) | 2 | 177-159 | 3 | 
| 13 | Леуварден (Нидерланды) | 3 | 269-306 | 3 | 
| 14 | Фейеноорд (Нидерланды) | 3 | 195-282 | 3 | 
| 15 | Леувен (Бельгия) | 2 | 144-155 | 2 | 
| 16 | Кортрийк (Бельгия) | 2 | 154-197 | 2 | 
| 17 | Ден Хелдер (Нидерланды) | 2 | 140-185 | 2 | 
| 18 | Веерт (Нидерланды) | 2 | 139-188 | 2 | 
Очные встречи
			| 15.03.25 | Лейден | 87:74 | Остенде | 
| 14.12.24 | Остенде | 91:83 | Лейден | 
| 12.06.24 | Лейден | 66:79 | Остенде | 
| 10.06.24 | Остенде | 85:58 | Лейден | 
| 01.05.24 | Лейден | 68:86 | Остенде | 
Последние матчи
			- Лейден
- Остенде
| 25.10.25 | Ден Хелдер | Лейден | В 68:84 | 
| 18.10.25 | Лейден | Леуварден | В 108:89 | 
| 12.10.25 | Шарлеруа | Лейден | В 60:87 | 
| 04.10.25 | Лейден | Фейеноорд | В 111:68 | 
| 27.09.25 | Веерт | Лейден | В 64:83 | 
| 23.10.25 | Эксельсиор | Остенде | В 81:96 | 
| 17.10.25 | Шарлеруа | Остенде | В 64:73 | 
| 11.10.25 | Остенде | Гронинген | В 86:76 | 
| 04.10.25 | Леуварден | Остенде | В 90:100 | 
| 27.09.25 | Остенде | Лимбург | В 97:85 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 153.5
- 154.5
- 155.5
- 156.5
- 157.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 164.4 | 94.6 | 
| Остенде | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 169.6 | 90.4 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 188 | 109.5 | 
| Остенде | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 172 | 91.5 | 
| Лейден | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 148.67 | 84.67 | 
| Остенде | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 168 | 89.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 12 8 12 8 12 8 11 9 10 10 | 161.25 | 82.35 | 
| Остенде | 15 5 15 5 14 6 14 6 14 6 | 170.05 | 88.95 | 
| Лейден | 7 1 7 1 7 1 6 2 6 2 | 172.12 | 90.12 | 
| Остенде | 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 | 170.36 | 89.73 | 
| Лейден | 5 7 5 7 5 7 5 7 4 8 | 154 | 77.17 | 
| Остенде | 7 2 7 2 6 3 6 3 6 3 | 169.67 | 88 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 | 162.6 | 84.7 | 
| Остенде | 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 | 171 | 92 | 
| Лейден | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 173.75 | 91 | 
| Остенде | 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | 173.83 | 93 | 
| Лейден | 2 4 2 4 2 4 2 4 1 5 | 155.17 | 80.5 | 
| Остенде | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 166.75 | 90.5 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 164.4 | 94.6 | 
| Остенде | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 170.8 | 86.8 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 188 | 109.5 | 
| Остенде | 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 | 180 | 88.33 | 
| Лейден | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 148.67 | 84.67 | 
| Остенде | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 157 | 84.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
- 41.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 | 40.4 | 24.2 | 
| Остенде | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 45.2 | 23.2 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 45 | 27 | 
| Остенде | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 51 | 26 | 
| Лейден | 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 | 37.33 | 22.33 | 
| Остенде | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 41.33 | 21.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 15 5 14 6 14 6 14 6 13 7 | 43.6 | 22.45 | 
| Остенде | 17 3 17 3 17 3 17 3 16 4 | 44.5 | 22.4 | 
| Лейден | 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 | 47.88 | 23.38 | 
| Остенде | 9 2 9 2 9 2 9 2 8 3 | 43.55 | 21.09 | 
| Лейден | 7 5 6 6 6 6 6 6 5 7 | 40.75 | 21.83 | 
| Остенде | 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 | 45.67 | 24 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 8 2 7 3 7 3 7 3 6 4 | 42.9 | 23.1 | 
| Остенде | 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 | 45.2 | 22.7 | 
| Лейден | 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 | 46.75 | 23.25 | 
| Остенде | 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | 45.17 | 22.33 | 
| Лейден | 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 | 40.33 | 23 | 
| Остенде | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 45.25 | 23.25 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 | 40.4 | 24.2 | 
| Остенде | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 42.8 | 20 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 45 | 27 | 
| Остенде | 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 | 45.33 | 20 | 
| Лейден | 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 | 37.33 | 22.33 | 
| Остенде | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 39 | 20 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 36.5
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 | 46.8 | 29.2 | 
| Остенде | 4 1 4 1 4 1 3 2 2 3 | 41.8 | 22.2 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 51 | 31 | 
| Остенде | 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2 | 39.5 | 20.5 | 
| Лейден | 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 | 44 | 28 | 
| Остенде | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 43.33 | 23.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 18 2 17 3 17 3 16 4 14 6 | 43.25 | 21.65 | 
| Остенде | 15 5 15 5 15 5 14 6 13 7 | 42.7 | 22.9 | 
| Лейден | 7 1 7 1 7 1 6 2 6 2 | 44.62 | 23.12 | 
| Остенде | 8 3 8 3 8 3 7 4 6 5 | 42.18 | 22.55 | 
| Лейден | 11 1 10 2 10 2 10 2 8 4 | 42.33 | 20.67 | 
| Остенде | 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 | 43.33 | 23.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 9 1 8 2 8 2 7 3 5 5 | 43.7 | 23.4 | 
| Остенде | 8 2 8 2 8 2 7 3 6 4 | 43.1 | 23.9 | 
| Лейден | 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 | 44.25 | 24.25 | 
| Остенде | 5 1 5 1 5 1 4 2 3 3 | 43.17 | 23.67 | 
| Лейден | 6 0 5 1 5 1 5 1 3 3 | 43.33 | 22.83 | 
| Остенде | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 43 | 24.25 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 | 46.8 | 29.2 | 
| Остенде | 4 1 4 1 4 1 3 2 3 2 | 43 | 23.6 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 51 | 31 | 
| Остенде | 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 | 43.67 | 24.33 | 
| Лейден | 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 | 44 | 28 | 
| Остенде | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 42 | 22.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 36.5
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 4 1 4 1 3 2 3 2 3 2 | 40 | 21.6 | 
| Остенде | 3 2 3 2 3 2 3 2 1 4 | 37.8 | 20.8 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 45 | 25 | 
| Остенде | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 39.5 | 24 | 
| Лейден | 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 | 36.67 | 19.33 | 
| Остенде | 2 1 2 1 2 1 2 1 0 3 | 36.67 | 18.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 12 8 10 10 9 11 8 12 8 12 | 38.05 | 19.55 | 
| Остенде | 14 6 12 8 12 8 12 8 9 11 | 40.2 | 21 | 
| Лейден | 6 2 5 3 5 3 4 4 4 4 | 39.5 | 21.25 | 
| Остенде | 8 3 6 5 6 5 6 5 5 6 | 41 | 22.36 | 
| Лейден | 6 6 5 7 4 8 4 8 4 8 | 37.08 | 18.42 | 
| Остенде | 6 3 6 3 6 3 6 3 4 5 | 39.22 | 19.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 7 3 7 3 6 4 6 4 6 4 | 39.4 | 19.9 | 
| Остенде | 6 4 4 6 4 6 4 6 1 9 | 36.8 | 20.3 | 
| Лейден | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 41.5 | 21 | 
| Остенде | 4 2 2 4 2 4 2 4 1 5 | 37.5 | 21.33 | 
| Лейден | 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 | 38 | 19.17 | 
| Остенде | 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 | 35.75 | 18.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 4 1 4 1 3 2 3 2 3 2 | 40 | 21.6 | 
| Остенде | 3 2 2 3 2 3 2 3 0 5 | 36.6 | 19.4 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 45 | 25 | 
| Остенде | 2 1 1 2 1 2 1 2 0 3 | 37.67 | 20 | 
| Лейден | 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 | 36.67 | 19.33 | 
| Остенде | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 | 35 | 18.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 36.5
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 2 3 2 3 2 3 1 4 1 4 | 37.2 | 19.6 | 
| Остенде | 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 | 44.8 | 24.2 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 | 47 | 26.5 | 
| Остенде | 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 | 42 | 21 | 
| Лейден | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 30.67 | 15 | 
| Остенде | 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 | 46.67 | 26.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 9 11 9 11 7 13 5 15 5 15 | 36.35 | 18.7 | 
| Остенде | 16 4 16 4 15 5 15 5 12 8 | 41.55 | 22.15 | 
| Лейден | 6 2 6 2 4 4 3 5 3 5 | 40.12 | 22.38 | 
| Остенде | 9 2 9 2 8 3 8 3 5 6 | 41.64 | 22.82 | 
| Лейден | 3 9 3 9 3 9 2 10 2 10 | 33.83 | 16.25 | 
| Остенде | 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 | 41.44 | 21.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 4 6 4 6 3 7 2 8 2 8 | 36.6 | 18.3 | 
| Остенде | 9 1 9 1 9 1 9 1 7 3 | 43.7 | 24.1 | 
| Лейден | 3 1 3 1 2 2 1 3 1 3 | 41.25 | 22.5 | 
| Остенде | 6 0 6 0 6 0 6 0 4 2 | 44.33 | 24 | 
| Лейден | 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 33.5 | 15.5 | 
| Остенде | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 42.75 | 24.25 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Лейден | 2 3 2 3 2 3 1 4 1 4 | 37.2 | 19.6 | 
| Остенде | 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 | 44 | 21.8 | 
| Лейден | 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 | 47 | 26.5 | 
| Остенде | 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 | 46 | 20.67 | 
| Лейден | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 30.67 | 15 | 
| Остенде | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 41 | 23.5 | 
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
 Домой
Домой English
English