Испания LEB League
17 января 2026 21:00. Тур 17
Овьедо
Мелилья
101:70
16:25, 27:17, 28:12, 30:16
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коруна | 26 | 2383-2027 | 50 |
| 2 | Паленсия | 26 | 2183-1874 | 46 |
| 3 | Обрадойро | 24 | 2226-1852 | 45 |
| 4 | Гипускоа | 25 | 1991-1868 | 40 |
| 5 | Овьедо | 25 | 2091-1983 | 39 |
| 6 | Эстудиантес | 24 | 2032-1940 | 39 |
| 7 | Аликанте | 25 | 2083-2053 | 38 |
| 8 | Фуэнлабрада | 25 | 1982-2064 | 38 |
| 9 | Менорка | 24 | 1958-1856 | 37 |
| 10 | Оренсе | 24 | 1943-1937 | 35 |
| 11 | Эстелья | 25 | 1952-2101 | 35 |
| 12 | Самора | 24 | 1996-2093 | 34 |
| 13 | Мальорка | 25 | 1924-2063 | 34 |
| 14 | Тисона | 26 | 2137-2314 | 32 |
| 15 | Картахена | 25 | 1826-2118 | 32 |
| 16 | Сан Агустин | 24 | 1757-2031 | 30 |
| 17 | Мелилья | 25 | 1886-2176 | 29 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коруна | 13 | 1208-995 | 26 |
| 2 | Паленсия | 14 | 1172-1022 | 25 |
| 3 | Обрадойро | 12 | 1122-909 | 23 |
| 4 | Гипускоа | 14 | 1097-1034 | 23 |
| 5 | Эстудиантес | 12 | 1053-966 | 21 |
| 6 | Оренсе | 12 | 1000-935 | 21 |
| 7 | Аликанте | 13 | 1114-1079 | 21 |
| 8 | Фуэнлабрада | 12 | 960-934 | 20 |
| 9 | Менорка | 11 | 928-838 | 19 |
| 10 | Овьедо | 12 | 1005-937 | 19 |
| 11 | Эстелья | 12 | 938-980 | 19 |
| 12 | Картахена | 13 | 973-1066 | 19 |
| 13 | Мальорка | 12 | 977-1000 | 18 |
| 14 | Тисона | 13 | 1102-1133 | 18 |
| 15 | Самора | 12 | 1015-1055 | 18 |
| 16 | Мелилья | 12 | 928-1026 | 16 |
| 17 | Сан Агустин | 12 | 868-981 | 16 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коруна | 13 | 1175-1032 | 24 |
| 2 | Обрадойро | 12 | 1104-943 | 22 |
| 3 | Паленсия | 12 | 1011-852 | 21 |
| 4 | Овьедо | 13 | 1086-1046 | 20 |
| 5 | Менорка | 13 | 1030-1018 | 18 |
| 6 | Эстудиантес | 12 | 979-974 | 18 |
| 7 | Фуэнлабрада | 13 | 1022-1130 | 18 |
| 8 | Гипускоа | 11 | 894-834 | 17 |
| 9 | Аликанте | 12 | 969-974 | 17 |
| 10 | Самора | 12 | 981-1038 | 16 |
| 11 | Эстелья | 13 | 1014-1121 | 16 |
| 12 | Мальорка | 13 | 947-1063 | 16 |
| 13 | Оренсе | 12 | 943-1002 | 14 |
| 14 | Тисона | 13 | 1035-1181 | 14 |
| 15 | Сан Агустин | 12 | 889-1050 | 14 |
| 16 | Мелилья | 13 | 958-1150 | 13 |
| 17 | Картахена | 12 | 853-1052 | 13 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English