Испания LEB League
26 апреля 2026 19:15. Тур 32
Обрадойро
Эстудиантес
89:79
26:14, 19:27, 20:23, 24:15
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коруна | 32 | 2896-2502 | 60 |
| 2 | Обрадойро | 31 | 2860-2352 | 58 |
| 3 | Паленсия | 31 | 2575-2254 | 55 |
| 4 | Эстудиантес | 31 | 2612-2484 | 51 |
| 5 | Гипускоа | 31 | 2452-2301 | 50 |
| 6 | Овьедо | 31 | 2552-2424 | 49 |
| 7 | Фуэнлабрада | 31 | 2476-2512 | 49 |
| 8 | Менорка | 31 | 2472-2384 | 47 |
| 9 | Аликанте | 31 | 2556-2545 | 46 |
| 10 | Самора | 31 | 2593-2672 | 45 |
| 11 | Эстелья | 31 | 2411-2608 | 43 |
| 12 | Оренсе | 30 | 2367-2446 | 41 |
| 13 | Тисона | 31 | 2575-2767 | 40 |
| 14 | Мальорка | 31 | 2352-2570 | 40 |
| 15 | Сан Агустин | 31 | 2257-2568 | 39 |
| 16 | Картахена | 31 | 2287-2619 | 39 |
| 17 | Мелилья | 30 | 2289-2574 | 37 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коруна | 16 | 1465-1240 | 31 |
| 2 | Обрадойро | 15 | 1386-1098 | 29 |
| 3 | Эстудиантес | 16 | 1377-1262 | 29 |
| 4 | Паленсия | 15 | 1264-1092 | 27 |
| 5 | Гипускоа | 16 | 1263-1165 | 27 |
| 6 | Овьедо | 16 | 1325-1238 | 26 |
| 7 | Фуэнлабрада | 15 | 1213-1157 | 26 |
| 8 | Менорка | 15 | 1221-1122 | 25 |
| 9 | Аликанте | 16 | 1363-1344 | 25 |
| 10 | Оренсе | 15 | 1241-1205 | 24 |
| 11 | Самора | 15 | 1262-1302 | 23 |
| 12 | Эстелья | 16 | 1236-1334 | 23 |
| 13 | Мальорка | 16 | 1256-1334 | 22 |
| 14 | Картахена | 16 | 1188-1309 | 22 |
| 15 | Тисона | 15 | 1277-1325 | 21 |
| 16 | Мелилья | 15 | 1176-1263 | 21 |
| 17 | Сан Агустин | 15 | 1092-1187 | 21 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обрадойро | 16 | 1474-1254 | 29 |
| 2 | Коруна | 16 | 1431-1262 | 29 |
| 3 | Паленсия | 16 | 1311-1162 | 28 |
| 4 | Гипускоа | 15 | 1189-1136 | 23 |
| 5 | Овьедо | 15 | 1227-1186 | 23 |
| 6 | Фуэнлабрада | 16 | 1263-1355 | 23 |
| 7 | Эстудиантес | 15 | 1235-1222 | 22 |
| 8 | Менорка | 16 | 1251-1262 | 22 |
| 9 | Самора | 16 | 1331-1370 | 22 |
| 10 | Аликанте | 15 | 1193-1201 | 21 |
| 11 | Эстелья | 15 | 1175-1274 | 20 |
| 12 | Тисона | 16 | 1298-1442 | 19 |
| 13 | Мальорка | 15 | 1096-1236 | 18 |
| 14 | Сан Агустин | 16 | 1165-1381 | 18 |
| 15 | Оренсе | 15 | 1126-1241 | 17 |
| 16 | Картахена | 15 | 1099-1310 | 17 |
| 17 | Мелилья | 15 | 1113-1311 | 16 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English