Испания АСВ Лига
7 февраля 2026 21:00. Тур 19
Уникаха
Андорра
91:79
23:22, 16:20, 21:21, 31:16
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 26 | 2413-2146 | 48 |
| 2 | Валенсия | 26 | 2471-2133 | 40 |
| 3 | Мурсия | 26 | 2340-2160 | 38 |
| 4 | Баскония | 26 | 2428-2267 | 38 |
| 5 | Барселона | 26 | 2309-2096 | 36 |
| 6 | Тенерифе | 26 | 2307-2187 | 32 |
| 7 | Ховентуд | 26 | 2191-2111 | 32 |
| 8 | Уникаха | 26 | 2293-2246 | 30 |
| 9 | Бильбао | 27 | 2291-2335 | 30 |
| 10 | Жирона | 26 | 2265-2336 | 24 |
| 11 | Бреоган | 26 | 2331-2423 | 20 |
| 12 | Манреса | 26 | 2195-2369 | 20 |
| 13 | Ллейда | 26 | 2168-2328 | 18 |
| 14 | Сарагоса | 27 | 2375-2534 | 16 |
| 15 | Бургос | 26 | 2308-2413 | 14 |
| 16 | Гран Канария | 26 | 2085-2223 | 14 |
| 17 | Андорра | 26 | 2234-2428 | 14 |
| 18 | Гранада | 26 | 2124-2393 | 6 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 13 | 1284-1036 | 24 |
| 2 | Реал | 12 | 1122-963 | 22 |
| 3 | Баскония | 12 | 1188-1037 | 22 |
| 4 | Мурсия | 13 | 1172-1054 | 22 |
| 5 | Барселона | 14 | 1294-1130 | 20 |
| 6 | Ховентуд | 13 | 1104-1003 | 20 |
| 7 | Тенерифе | 13 | 1167-1067 | 20 |
| 8 | Бильбао | 13 | 1122-1041 | 20 |
| 9 | Уникаха | 14 | 1291-1193 | 18 |
| 10 | Жирона | 13 | 1138-1110 | 14 |
| 11 | Манреса | 13 | 1127-1120 | 14 |
| 12 | Сарагоса | 14 | 1254-1247 | 10 |
| 13 | Бургос | 13 | 1179-1190 | 10 |
| 14 | Бреоган | 13 | 1211-1244 | 10 |
| 15 | Андорра | 13 | 1163-1214 | 10 |
| 16 | Ллейда | 13 | 1100-1161 | 10 |
| 17 | Гранада | 13 | 1091-1165 | 6 |
| 18 | Гран Канария | 13 | 1032-1114 | 6 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 14 | 1291-1183 | 26 |
| 2 | Валенсия | 13 | 1187-1097 | 16 |
| 3 | Мурсия | 13 | 1168-1106 | 16 |
| 4 | Барселона | 12 | 1015-966 | 16 |
| 5 | Баскония | 14 | 1240-1230 | 16 |
| 6 | Тенерифе | 13 | 1140-1120 | 12 |
| 7 | Ховентуд | 13 | 1087-1108 | 12 |
| 8 | Уникаха | 12 | 1002-1053 | 12 |
| 9 | Бреоган | 13 | 1120-1179 | 10 |
| 10 | Жирона | 13 | 1127-1226 | 10 |
| 11 | Бильбао | 14 | 1169-1294 | 10 |
| 12 | Гран Канария | 13 | 1053-1109 | 8 |
| 13 | Ллейда | 13 | 1068-1167 | 8 |
| 14 | Сарагоса | 13 | 1121-1287 | 6 |
| 15 | Манреса | 13 | 1068-1249 | 6 |
| 16 | Бургос | 13 | 1129-1223 | 4 |
| 17 | Андорра | 13 | 1071-1214 | 4 |
| 18 | Гранада | 13 | 1033-1228 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English