Евролига ULEB
30 октября 2025 22:05. Тур 8
Маккаби Т-А
Црвена Звезда
92:99
26:33, 22:25, 23:19, 21:22
Завершен
  • Кф
  • Таблица
Голы
——
Карточки
——
Статистика
  • Всего
  • Дома
  • Гости
# Команда И М О
1 Фенербахче (Турция) 29 2398-2287 44
2 Валенсия (Испания) 30 2731-2578 40
3 Реал (Испания) 30 2622-2480 38
4 Олимпиакос (Греция) 28 2524-2360 36
5 Жальгирис (Литва) 30 2669-2515 34
6 Хапоэль Т-А (Израиль) 28 2423-2335 34
7 Црвена Звезда (Сербия) 29 2529-2475 34
8 Барселона (Испания) 30 2579-2548 34
9 Монако (Франция) 30 2703-2590 32
10 Панатинаикос (Греция) 29 2484-2444 32
11 Дубай (ОАЭ) 29 2552-2541 30
12 Милан (Италия) 30 2562-2587 30
13 Маккаби Т-А (Израиль) 29 2597-2660 28
14 Виртус Б. (Италия) 30 2446-2536 26
15 Бавария (Германия) 29 2334-2436 24
16 Париж (Франция) 28 2506-2573 20
17 Анадолу Эфес (Турция) 29 2325-2435 18
18 Баскония (Испания) 29 2524-2676 18
19 Партизан (Сербия) 29 2320-2547 18
20 Виллербанн (Франция) 29 2275-2500 14
# Команда И М О
1 Реал (Испания) 15 1383-1205 28
2 Валенсия (Испания) 15 1353-1222 26
3 Фенербахче (Турция) 16 1290-1195 26
4 Олимпиакос (Греция) 14 1268-1128 22
5 Црвена Звезда (Сербия) 15 1305-1221 22
6 Дубай (ОАЭ) 14 1300-1233 22
7 Жальгирис (Литва) 14 1230-1098 20
8 Бавария (Германия) 15 1228-1197 20
9 Монако (Франция) 14 1352-1223 18
10 Панатинаикос (Греция) 15 1336-1263 18
11 Хапоэль Т-А (Израиль) 14 1225-1161 18
12 Виртус Б. (Италия) 14 1196-1159 18
13 Барселона (Испания) 14 1253-1230 18
14 Милан (Италия) 16 1397-1396 18
15 Баскония (Испания) 14 1235-1216 16
16 Маккаби Т-А (Израиль) 14 1285-1308 16
17 Партизан (Сербия) 14 1144-1222 14
18 Анадолу Эфес (Турция) 16 1285-1308 12
19 Виллербанн (Франция) 15 1224-1288 12
20 Париж (Франция) 14 1260-1281 10
# Команда И М О
1 Фенербахче (Турция) 13 1108-1092 18
2 Хапоэль Т-А (Израиль) 14 1198-1174 16
3 Барселона (Испания) 16 1326-1318 16
4 Олимпиакос (Греция) 14 1256-1232 14
5 Жальгирис (Литва) 16 1439-1417 14
6 Валенсия (Испания) 15 1378-1356 14
7 Монако (Франция) 16 1351-1367 14
8 Панатинаикос (Греция) 14 1148-1181 14
9 Милан (Италия) 14 1165-1191 12
10 Црвена Звезда (Сербия) 14 1224-1254 12
11 Маккаби Т-А (Израиль) 15 1312-1352 12
12 Реал (Испания) 15 1239-1275 10
13 Париж (Франция) 14 1246-1292 10
14 Дубай (ОАЭ) 15 1252-1308 8
15 Виртус Б. (Италия) 16 1250-1377 8
16 Анадолу Эфес (Турция) 13 1040-1127 6
17 Бавария (Германия) 14 1106-1239 4
18 Партизан (Сербия) 15 1176-1325 4
19 Виллербанн (Франция) 14 1051-1212 2
20 Баскония (Испания) 15 1289-1460 2
  • 1x2
  • Дв. Шанс
1X2
1X12X2