Еврокубок
30 сентября 2025 21:00. Тур 1
Венеция
Арис 81:85
(27:20, 22:29, 16:21, 16:15)
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахчешехир (Турция) | 5 | 470-392 | 10 |
| 2 | Хапоэль И. (Израиль) | 5 | 467-430 | 8 |
| 3 | Олимпия (Словения) | 5 | 422-398 | 8 |
| 4 | Клуж (Румыния) | 5 | 488-472 | 8 |
| 5 | Манреса (Испания) | 5 | 397-392 | 8 |
| 6 | Венеция (Италия) | 5 | 450-442 | 7 |
| 7 | Нептунас (Литва) | 5 | 447-470 | 7 |
| 8 | Арис (Греция) | 5 | 397-426 | 7 |
| 9 | Шленск (Польша) | 5 | 412-442 | 7 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 5 | 410-496 | 5 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль И. (Израиль) | 3 | 273-244 | 5 |
| 2 | Олимпия (Словения) | 3 | 247-222 | 5 |
| 3 | Манреса (Испания) | 3 | 242-237 | 5 |
| 4 | Шленск (Польша) | 3 | 281-282 | 5 |
| 5 | Бахчешехир (Турция) | 2 | 185-150 | 4 |
| 6 | Венеция (Италия) | 2 | 170-154 | 3 |
| 7 | Арис (Греция) | 2 | 177-162 | 3 |
| 8 | Нептунас (Литва) | 2 | 199-195 | 3 |
| 9 | Клуж (Румыния) | 2 | 193-200 | 3 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 3 | 246-301 | 3 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахчешехир (Турция) | 3 | 285-242 | 6 |
| 2 | Клуж (Румыния) | 3 | 295-272 | 5 |
| 3 | Венеция (Италия) | 3 | 280-288 | 4 |
| 4 | Нептунас (Литва) | 3 | 248-275 | 4 |
| 5 | Арис (Греция) | 3 | 220-264 | 4 |
| 6 | Хапоэль И. (Израиль) | 2 | 194-186 | 3 |
| 7 | Манреса (Испания) | 2 | 155-155 | 3 |
| 8 | Олимпия (Словения) | 2 | 175-176 | 3 |
| 9 | Шленск (Польша) | 2 | 131-160 | 2 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 2 | 164-195 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English