Еврокубок
29 октября 2025 22:45. Тур 5
Манреса
Бахчешехир 67:81
13:26, 19:18, 12:17, 23:20
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль И. (Израиль) | 16 | 1526-1327 | 28 |
| 2 | Бахчешехир (Турция) | 16 | 1422-1307 | 27 |
| 3 | Олимпия (Словения) | 16 | 1394-1258 | 26 |
| 4 | Манреса (Испания) | 16 | 1433-1434 | 26 |
| 5 | Венеция (Италия) | 16 | 1432-1397 | 25 |
| 6 | Клуж (Румыния) | 16 | 1521-1482 | 24 |
| 7 | Нептунас (Литва) | 16 | 1507-1555 | 23 |
| 8 | Арис (Греция) | 16 | 1349-1436 | 23 |
| 9 | Шленск (Польша) | 16 | 1375-1530 | 20 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 16 | 1304-1537 | 18 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия (Словения) | 9 | 767-665 | 15 |
| 2 | Венеция (Италия) | 8 | 730-630 | 15 |
| 3 | Манреса (Испания) | 8 | 751-685 | 15 |
| 4 | Хапоэль И. (Израиль) | 8 | 754-642 | 14 |
| 5 | Бахчешехир (Турция) | 8 | 714-655 | 13 |
| 6 | Клуж (Румыния) | 8 | 794-761 | 13 |
| 7 | Нептунас (Литва) | 8 | 775-776 | 12 |
| 8 | Шленск (Польша) | 8 | 741-778 | 12 |
| 9 | Арис (Греция) | 8 | 653-695 | 11 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 7 | 623-674 | 9 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль И. (Израиль) | 8 | 772-685 | 14 |
| 2 | Бахчешехир (Турция) | 8 | 708-652 | 14 |
| 3 | Арис (Греция) | 8 | 696-741 | 12 |
| 4 | Олимпия (Словения) | 7 | 627-593 | 11 |
| 5 | Клуж (Румыния) | 8 | 727-721 | 11 |
| 6 | Нептунас (Литва) | 8 | 732-779 | 11 |
| 7 | Манреса (Испания) | 8 | 682-749 | 11 |
| 8 | Венеция (Италия) | 8 | 702-767 | 10 |
| 9 | Гамбург (Германия) | 9 | 681-863 | 9 |
| 10 | Шленск (Польша) | 8 | 634-752 | 8 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English