Еврокубок
4 декабря 2025 22:00. Тур 9
Хапоэль И.
Венеция 98:66
21:12, 26:14, 20:18, 31:22
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль И. (Израиль) | 12 | 1141-986 | 22 |
| 2 | Бахчешехир (Турция) | 13 | 1155-1050 | 22 |
| 3 | Олимпия (Словения) | 13 | 1120-1007 | 21 |
| 4 | Манреса (Испания) | 13 | 1139-1147 | 20 |
| 5 | Клуж (Румыния) | 12 | 1156-1113 | 19 |
| 6 | Арис (Греция) | 13 | 1080-1152 | 19 |
| 7 | Венеция (Италия) | 12 | 1066-1059 | 18 |
| 8 | Нептунас (Литва) | 12 | 1130-1168 | 17 |
| 9 | Шленск (Польша) | 12 | 1024-1100 | 16 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 12 | 924-1153 | 12 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль И. (Израиль) | 7 | 672-548 | 13 |
| 2 | Олимпия (Словения) | 8 | 681-585 | 13 |
| 3 | Манреса (Испания) | 6 | 553-490 | 11 |
| 4 | Клуж (Румыния) | 7 | 691-669 | 11 |
| 5 | Бахчешехир (Турция) | 6 | 541-480 | 10 |
| 6 | Шленск (Польша) | 6 | 562-550 | 10 |
| 7 | Арис (Греция) | 7 | 576-599 | 10 |
| 8 | Венеция (Италия) | 5 | 451-387 | 9 |
| 9 | Нептунас (Литва) | 6 | 592-580 | 9 |
| 10 | Гамбург (Германия) | 4 | 335-393 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахчешехир (Турция) | 7 | 614-570 | 12 |
| 2 | Хапоэль И. (Израиль) | 5 | 469-438 | 9 |
| 3 | Арис (Греция) | 6 | 504-553 | 9 |
| 4 | Венеция (Италия) | 7 | 615-672 | 9 |
| 5 | Манреса (Испания) | 7 | 586-657 | 9 |
| 6 | Клуж (Румыния) | 5 | 465-444 | 8 |
| 7 | Олимпия (Словения) | 5 | 439-422 | 8 |
| 8 | Нептунас (Литва) | 6 | 538-588 | 8 |
| 9 | Гамбург (Германия) | 8 | 589-760 | 8 |
| 10 | Шленск (Польша) | 6 | 462-550 | 6 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English