Лига Латвия-Эстония
10 октября 2025 19:00
Валмиера
Виймси 90:64
25:16, 19:22, 27:20, 19:6
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарту Рок (Эстония) | 19 | 1624-1482 | 36 |
| 2 | Ригас Зелли (Латвия) | 19 | 1764-1491 | 34 |
| 3 | Вентспилс (Латвия) | 19 | 1752-1576 | 33 |
| 4 | Калев Крамо (Эстония) | 19 | 1811-1549 | 32 |
| 5 | ВЭФ (Латвия) | 18 | 1628-1408 | 32 |
| 6 | ТТУ (Эстония) | 19 | 1609-1534 | 32 |
| 7 | Валмиера (Латвия) | 18 | 1607-1452 | 30 |
| 8 | Огре (Латвия) | 20 | 1601-1569 | 29 |
| 9 | Пярну (Эстония) | 19 | 1503-1501 | 27 |
| 10 | Кейла КК (Эстония) | 19 | 1539-1798 | 23 |
| 11 | Виймси (Эстония) | 19 | 1422-1712 | 23 |
| 12 | Лиепая Лаувас (Латвия) | 18 | 1424-1598 | 22 |
| 13 | Кейла Кулбет (Эстония) | 19 | 1444-1776 | 21 |
| 14 | Латвияс Университате (Латвия) | 17 | 1320-1602 | 19 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЭФ (Латвия) | 12 | 1097-896 | 23 |
| 2 | Калев Крамо (Эстония) | 11 | 1066-874 | 19 |
| 3 | Тарту Рок (Эстония) | 10 | 843-783 | 18 |
| 4 | Ригас Зелли (Латвия) | 9 | 825-694 | 16 |
| 5 | Валмиера (Латвия) | 8 | 759-649 | 15 |
| 6 | Вентспилс (Латвия) | 9 | 857-758 | 15 |
| 7 | ТТУ (Эстония) | 9 | 787-729 | 15 |
| 8 | Огре (Латвия) | 10 | 825-789 | 15 |
| 9 | Пярну (Эстония) | 8 | 611-624 | 11 |
| 10 | Кейла КК (Эстония) | 9 | 722-816 | 11 |
| 11 | Виймси (Эстония) | 9 | 701-835 | 11 |
| 12 | Лиепая Лаувас (Латвия) | 9 | 732-780 | 10 |
| 13 | Кейла Кулбет (Эстония) | 9 | 669-802 | 10 |
| 14 | Латвияс Университате (Латвия) | 9 | 672-853 | 10 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ригас Зелли (Латвия) | 10 | 939-797 | 18 |
| 2 | Тарту Рок (Эстония) | 9 | 781-699 | 18 |
| 3 | Вентспилс (Латвия) | 10 | 895-818 | 18 |
| 4 | ТТУ (Эстония) | 10 | 822-805 | 17 |
| 5 | Пярну (Эстония) | 11 | 892-877 | 16 |
| 6 | Валмиера (Латвия) | 10 | 848-803 | 15 |
| 7 | Огре (Латвия) | 10 | 776-780 | 14 |
| 8 | Калев Крамо (Эстония) | 8 | 745-675 | 13 |
| 9 | Лиепая Лаувас (Латвия) | 9 | 692-818 | 12 |
| 10 | Виймси (Эстония) | 10 | 721-877 | 12 |
| 11 | Кейла КК (Эстония) | 10 | 817-982 | 12 |
| 12 | Кейла Кулбет (Эстония) | 10 | 775-974 | 11 |
| 13 | ВЭФ (Латвия) | 6 | 531-512 | 9 |
| 14 | Латвияс Университате (Латвия) | 8 | 648-749 | 9 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English