США NBA
25 октября 2025 03:00
Новый Орлеан
Сан-Антонио
116:120
27:30, 31:27, 22:25, 27:25
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 23 | 2822-2464 | 44 |
| 2 | Денвер | 22 | 2761-2570 | 32 |
| 3 | Миннесота | 23 | 2766-2646 | 30 |
| 4 | Портленд | 23 | 2721-2776 | 18 |
| 5 | Юта | 22 | 2604-2763 | 16 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 22 | 2609-2563 | 32 |
| 2 | Финикс | 23 | 2673-2618 | 26 |
| 3 | Голден Стэйт | 24 | 2714-2702 | 24 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 24 | 2678-2802 | 12 |
| 5 | Сакраменто | 23 | 2569-2813 | 12 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Хьюстон | 21 | 2539-2316 | 30 |
| 2 | Сан-Антонио | 22 | 2615-2519 | 30 |
| 3 | Мемфис | 23 | 2607-2671 | 20 |
| 4 | Даллас | 25 | 2796-2903 | 18 |
| 5 | Новый Орлеан | 24 | 2694-2957 | 6 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 22 | 2670-2485 | 30 |
| 2 | Торонто | 24 | 2796-2723 | 30 |
| 3 | Бостон | 23 | 2693-2541 | 28 |
| 4 | Филадельфия | 22 | 2581-2559 | 26 |
| 5 | Бруклин | 23 | 2517-2696 | 12 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 24 | 2849-2718 | 38 |
| 2 | Кливленд | 25 | 2964-2884 | 28 |
| 3 | Милуоки | 25 | 2877-2949 | 20 |
| 4 | Чикаго | 22 | 2607-2696 | 18 |
| 5 | Индиана | 23 | 2554-2747 | 10 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Орландо | 23 | 2728-2620 | 28 |
| 2 | Майами | 24 | 2935-2838 | 28 |
| 3 | Атланта | 25 | 2951-2912 | 28 |
| 4 | Шарлотт | 23 | 2635-2724 | 14 |
| 5 | Вашингтон | 22 | 2472-2822 | 6 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 11 | 1346-1162 | 22 |
| 2 | Миннесота | 11 | 1309-1221 | 16 |
| 3 | Денвер | 10 | 1260-1167 | 12 |
| 4 | Юта | 12 | 1518-1530 | 12 |
| 5 | Портленд | 9 | 1046-1073 | 6 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Финикс | 12 | 1401-1325 | 16 |
| 2 | Голден Стэйт | 10 | 1171-1086 | 14 |
| 3 | Л.А. Лейкерс | 10 | 1238-1196 | 14 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 10 | 1133-1154 | 6 |
| 5 | Сакраменто | 10 | 1096-1217 | 6 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 11 | 1316-1230 | 18 |
| 2 | Хьюстон | 9 | 1097-972 | 14 |
| 3 | Даллас | 15 | 1696-1730 | 12 |
| 4 | Мемфис | 11 | 1274-1263 | 10 |
| 5 | Новый Орлеан | 13 | 1503-1624 | 4 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 13 | 1621-1431 | 24 |
| 2 | Бостон | 12 | 1442-1353 | 16 |
| 3 | Торонто | 12 | 1385-1338 | 16 |
| 4 | Филадельфия | 13 | 1505-1527 | 14 |
| 5 | Бруклин | 12 | 1313-1414 | 4 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 13 | 1541-1461 | 22 |
| 2 | Кливленд | 15 | 1728-1692 | 18 |
| 3 | Милуоки | 14 | 1653-1652 | 14 |
| 4 | Чикаго | 10 | 1170-1200 | 12 |
| 5 | Индиана | 12 | 1391-1433 | 8 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Майами | 13 | 1600-1533 | 20 |
| 2 | Орландо | 13 | 1506-1447 | 18 |
| 3 | Шарлотт | 11 | 1250-1282 | 10 |
| 4 | Атланта | 10 | 1144-1180 | 8 |
| 5 | Вашингтон | 10 | 1144-1307 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 12 | 1476-1302 | 22 |
| 2 | Денвер | 12 | 1501-1403 | 20 |
| 3 | Миннесота | 12 | 1457-1425 | 14 |
| 4 | Портленд | 14 | 1675-1703 | 12 |
| 5 | Юта | 10 | 1086-1233 | 4 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 12 | 1371-1367 | 18 |
| 2 | Финикс | 11 | 1272-1293 | 10 |
| 3 | Голден Стэйт | 14 | 1543-1616 | 10 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 14 | 1545-1648 | 6 |
| 5 | Сакраменто | 13 | 1473-1596 | 6 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Хьюстон | 12 | 1442-1344 | 16 |
| 2 | Сан-Антонио | 11 | 1299-1289 | 12 |
| 3 | Мемфис | 12 | 1333-1408 | 10 |
| 4 | Даллас | 10 | 1100-1173 | 6 |
| 5 | Новый Орлеан | 11 | 1191-1333 | 2 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Торонто | 12 | 1411-1385 | 14 |
| 2 | Бостон | 11 | 1251-1188 | 12 |
| 3 | Филадельфия | 9 | 1076-1032 | 12 |
| 4 | Бруклин | 11 | 1204-1282 | 8 |
| 5 | Нью-Йорк | 9 | 1049-1054 | 6 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 11 | 1308-1257 | 16 |
| 2 | Кливленд | 10 | 1236-1192 | 10 |
| 3 | Чикаго | 12 | 1437-1496 | 6 |
| 4 | Милуоки | 11 | 1224-1297 | 6 |
| 5 | Индиана | 11 | 1163-1314 | 2 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 15 | 1807-1732 | 20 |
| 2 | Орландо | 10 | 1222-1173 | 10 |
| 3 | Майами | 11 | 1335-1305 | 8 |
| 4 | Шарлотт | 12 | 1385-1442 | 4 |
| 5 | Вашингтон | 12 | 1328-1515 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English