США NBA
11 ноября 2025 06:40
Л.А. Клипперс
Атланта
102:105
29:19, 23:33, 24:27, 26:26
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 52 | 6249-5609 | 80 |
| 2 | Денвер | 52 | 6245-6044 | 66 |
| 3 | Миннесота | 52 | 6220-5967 | 64 |
| 4 | Портленд | 51 | 5878-6024 | 46 |
| 5 | Юта | 52 | 6151-6593 | 32 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Финикс | 52 | 5917-5795 | 62 |
| 2 | Л.А. Лейкерс | 50 | 5818-5808 | 62 |
| 3 | Голден Стэйт | 52 | 6028-5909 | 56 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 50 | 5614-5655 | 46 |
| 5 | Сакраменто | 52 | 5744-6268 | 24 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 52 | 6092-5835 | 70 |
| 2 | Хьюстон | 50 | 5760-5504 | 62 |
| 3 | Мемфис | 49 | 5650-5733 | 40 |
| 4 | Даллас | 51 | 5813-5958 | 38 |
| 5 | Новый Орлеан | 53 | 6067-6411 | 26 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 52 | 6152-5832 | 68 |
| 2 | Бостон | 51 | 5913-5539 | 66 |
| 3 | Торонто | 53 | 6041-5957 | 62 |
| 4 | Филадельфия | 51 | 5957-5883 | 58 |
| 5 | Бруклин | 50 | 5346-5748 | 26 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 50 | 5873-5513 | 74 |
| 2 | Кливленд | 52 | 6210-6018 | 62 |
| 3 | Чикаго | 51 | 5992-6117 | 48 |
| 4 | Милуоки | 49 | 5495-5687 | 40 |
| 5 | Индиана | 51 | 5658-6052 | 26 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Майами | 51 | 6101-6046 | 52 |
| 2 | Орландо | 50 | 5752-5776 | 52 |
| 3 | Атланта | 53 | 6227-6269 | 52 |
| 4 | Шарлотт | 52 | 6023-5923 | 48 |
| 5 | Вашингтон | 50 | 5616-6129 | 28 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 27 | 3245-2877 | 44 |
| 2 | Миннесота | 25 | 2866-2726 | 34 |
| 3 | Денвер | 24 | 2849-2768 | 28 |
| 4 | Портленд | 26 | 3041-3050 | 26 |
| 5 | Юта | 27 | 3288-3483 | 20 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Финикс | 25 | 2845-2694 | 34 |
| 2 | Голден Стэйт | 26 | 3102-2954 | 34 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 24 | 2724-2668 | 26 |
| 4 | Л.А. Лейкерс | 21 | 2520-2475 | 26 |
| 5 | Сакраменто | 26 | 2897-3077 | 18 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 24 | 2822-2659 | 36 |
| 2 | Хьюстон | 23 | 2615-2486 | 34 |
| 3 | Даллас | 30 | 3466-3494 | 28 |
| 4 | Мемфис | 26 | 3048-3036 | 22 |
| 5 | Новый Орлеан | 27 | 3167-3283 | 16 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 28 | 3349-3058 | 44 |
| 2 | Бостон | 24 | 2770-2595 | 32 |
| 3 | Торонто | 27 | 3081-3049 | 30 |
| 4 | Филадельфия | 28 | 3268-3258 | 30 |
| 5 | Бруклин | 24 | 2633-2753 | 12 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 27 | 3175-2898 | 42 |
| 2 | Кливленд | 28 | 3324-3240 | 34 |
| 3 | Чикаго | 26 | 3019-3043 | 30 |
| 4 | Милуоки | 23 | 2689-2714 | 22 |
| 5 | Индиана | 28 | 3191-3278 | 20 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Орландо | 25 | 2897-2853 | 32 |
| 2 | Майами | 25 | 3036-2966 | 30 |
| 3 | Шарлотт | 24 | 2736-2730 | 22 |
| 4 | Атланта | 24 | 2779-2843 | 20 |
| 5 | Вашингтон | 26 | 2954-3198 | 18 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Денвер | 28 | 3396-3276 | 38 |
| 2 | Оклахома | 25 | 3004-2732 | 36 |
| 3 | Миннесота | 27 | 3354-3241 | 30 |
| 4 | Портленд | 25 | 2837-2974 | 20 |
| 5 | Юта | 25 | 2863-3110 | 12 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 29 | 3298-3333 | 36 |
| 2 | Финикс | 27 | 3072-3101 | 28 |
| 3 | Голден Стэйт | 26 | 2926-2955 | 22 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 26 | 2890-2987 | 20 |
| 5 | Сакраменто | 26 | 2847-3191 | 6 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 28 | 3270-3176 | 34 |
| 2 | Хьюстон | 27 | 3145-3018 | 28 |
| 3 | Мемфис | 23 | 2602-2697 | 18 |
| 4 | Даллас | 21 | 2347-2464 | 10 |
| 5 | Новый Орлеан | 26 | 2900-3128 | 10 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 27 | 3143-2944 | 34 |
| 2 | Торонто | 26 | 2960-2908 | 32 |
| 3 | Филадельфия | 23 | 2689-2625 | 28 |
| 4 | Нью-Йорк | 24 | 2803-2774 | 24 |
| 5 | Бруклин | 26 | 2713-2995 | 14 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 23 | 2698-2615 | 32 |
| 2 | Кливленд | 24 | 2886-2778 | 28 |
| 3 | Чикаго | 25 | 2973-3074 | 18 |
| 4 | Милуоки | 26 | 2806-2973 | 18 |
| 5 | Индиана | 23 | 2467-2774 | 6 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 29 | 3448-3426 | 32 |
| 2 | Шарлотт | 28 | 3287-3193 | 26 |
| 3 | Майами | 26 | 3065-3080 | 22 |
| 4 | Орландо | 25 | 2855-2923 | 20 |
| 5 | Вашингтон | 24 | 2662-2931 | 10 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English