США NBA
24 ноября 2025 02:10
Кливленд
Л.А. Клипперс
120:105
27:24, 32:28, 33:27, 28:26
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 74 | 8789-7970 | 116 |
| 2 | Денвер | 75 | 9100-8768 | 94 |
| 3 | Миннесота | 74 | 8721-8463 | 90 |
| 4 | Портленд | 75 | 8643-8739 | 74 |
| 5 | Юта | 75 | 8804-9407 | 42 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 74 | 8631-8503 | 96 |
| 2 | Финикс | 74 | 8338-8225 | 82 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 74 | 8423-8325 | 76 |
| 4 | Голден Стэйт | 74 | 8524-8503 | 72 |
| 5 | Сакраменто | 75 | 8315-9090 | 38 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 75 | 8947-8356 | 112 |
| 2 | Хьюстон | 73 | 8332-8046 | 88 |
| 3 | Мемфис | 73 | 8409-8699 | 50 |
| 4 | Новый Орлеан | 75 | 8644-8948 | 50 |
| 5 | Даллас | 73 | 8305-8690 | 46 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 73 | 8331-7805 | 98 |
| 2 | Нью-Йорк | 75 | 8785-8290 | 98 |
| 3 | Торонто | 73 | 8321-8198 | 82 |
| 4 | Филадельфия | 74 | 8597-8620 | 82 |
| 5 | Бруклин | 74 | 7857-8559 | 34 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 74 | 8696-8102 | 108 |
| 2 | Кливленд | 74 | 8835-8521 | 92 |
| 3 | Чикаго | 74 | 8612-8952 | 58 |
| 4 | Милуоки | 73 | 8059-8521 | 58 |
| 5 | Индиана | 74 | 8281-8928 | 32 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 75 | 8869-8731 | 84 |
| 2 | Шарлотт | 74 | 8607-8267 | 78 |
| 3 | Майами | 74 | 8901-8710 | 78 |
| 4 | Орландо | 73 | 8448-8381 | 78 |
| 5 | Вашингтон | 73 | 8246-9053 | 34 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 37 | 4381-3960 | 60 |
| 2 | Миннесота | 39 | 4466-4307 | 50 |
| 3 | Денвер | 36 | 4301-4139 | 46 |
| 4 | Портленд | 37 | 4370-4305 | 40 |
| 5 | Юта | 38 | 4593-4831 | 26 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Финикс | 39 | 4375-4219 | 48 |
| 2 | Л.А. Лейкерс | 36 | 4271-4155 | 48 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 36 | 4173-3992 | 42 |
| 4 | Голден Стэйт | 36 | 4250-4163 | 42 |
| 5 | Сакраменто | 38 | 4267-4541 | 26 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 35 | 4208-3911 | 56 |
| 2 | Хьюстон | 35 | 3959-3747 | 50 |
| 3 | Новый Орлеан | 38 | 4479-4518 | 32 |
| 4 | Мемфис | 36 | 4200-4252 | 28 |
| 5 | Даллас | 37 | 4266-4396 | 28 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 37 | 4428-4065 | 56 |
| 2 | Бостон | 37 | 4223-3958 | 52 |
| 3 | Филадельфия | 38 | 4397-4452 | 42 |
| 4 | Торонто | 36 | 4089-4024 | 40 |
| 5 | Бруклин | 35 | 3824-4032 | 18 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 38 | 4490-4102 | 58 |
| 2 | Кливленд | 38 | 4517-4359 | 48 |
| 3 | Чикаго | 38 | 4371-4470 | 36 |
| 4 | Милуоки | 36 | 4089-4265 | 32 |
| 5 | Индиана | 37 | 4212-4407 | 20 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Майами | 37 | 4519-4340 | 46 |
| 2 | Орландо | 38 | 4407-4343 | 46 |
| 3 | Атланта | 38 | 4488-4362 | 44 |
| 4 | Шарлотт | 37 | 4262-4110 | 38 |
| 5 | Вашингтон | 37 | 4205-4565 | 22 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 37 | 4408-4010 | 56 |
| 2 | Денвер | 39 | 4799-4629 | 48 |
| 3 | Миннесота | 35 | 4255-4156 | 40 |
| 4 | Портленд | 38 | 4273-4434 | 34 |
| 5 | Юта | 37 | 4211-4576 | 16 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 38 | 4360-4348 | 48 |
| 2 | Финикс | 35 | 3963-4006 | 34 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 38 | 4250-4333 | 34 |
| 4 | Голден Стэйт | 38 | 4274-4340 | 30 |
| 5 | Сакраменто | 37 | 4048-4549 | 12 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 40 | 4739-4445 | 56 |
| 2 | Хьюстон | 38 | 4373-4299 | 38 |
| 3 | Мемфис | 37 | 4209-4447 | 22 |
| 4 | Даллас | 36 | 4039-4294 | 18 |
| 5 | Новый Орлеан | 37 | 4165-4430 | 18 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 36 | 4108-3847 | 46 |
| 2 | Нью-Йорк | 38 | 4357-4225 | 42 |
| 3 | Торонто | 37 | 4232-4174 | 42 |
| 4 | Филадельфия | 36 | 4200-4168 | 40 |
| 5 | Бруклин | 39 | 4033-4527 | 16 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 36 | 4206-4000 | 50 |
| 2 | Кливленд | 36 | 4318-4162 | 44 |
| 3 | Милуоки | 37 | 3970-4256 | 26 |
| 4 | Чикаго | 36 | 4241-4482 | 22 |
| 5 | Индиана | 37 | 4069-4521 | 12 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Шарлотт | 37 | 4345-4157 | 40 |
| 2 | Атланта | 37 | 4381-4369 | 40 |
| 3 | Майами | 37 | 4382-4370 | 32 |
| 4 | Орландо | 35 | 4041-4038 | 32 |
| 5 | Вашингтон | 36 | 4041-4488 | 12 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English