США NBA
8 января 2026 03:10
Детройт
Чикаго
108:93
30:24, 22:26, 24:27, 32:16
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 42 | 5086-4524 | 70 |
| 2 | Денвер | 41 | 5026-4807 | 56 |
| 3 | Миннесота | 42 | 5039-4807 | 54 |
| 4 | Портленд | 42 | 4866-4974 | 40 |
| 5 | Юта | 42 | 5013-5361 | 28 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Финикс | 41 | 4698-4594 | 48 |
| 2 | Л.А. Лейкерс | 39 | 4543-4560 | 48 |
| 3 | Голден Стэйт | 42 | 4862-4755 | 46 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 41 | 4611-4648 | 36 |
| 5 | Сакраменто | 42 | 4646-5064 | 24 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 42 | 4936-4736 | 56 |
| 2 | Хьюстон | 39 | 4565-4316 | 48 |
| 3 | Мемфис | 40 | 4593-4649 | 34 |
| 4 | Даллас | 43 | 4910-5033 | 34 |
| 5 | Новый Орлеан | 44 | 5061-5381 | 20 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 42 | 4997-4833 | 52 |
| 2 | Бостон | 40 | 4667-4409 | 50 |
| 3 | Торонто | 43 | 4900-4828 | 50 |
| 4 | Филадельфия | 40 | 4672-4626 | 44 |
| 5 | Бруклин | 39 | 4248-4437 | 24 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 39 | 4586-4332 | 58 |
| 2 | Кливленд | 43 | 5160-5047 | 48 |
| 3 | Чикаго | 41 | 4808-4949 | 38 |
| 4 | Милуоки | 41 | 4609-4746 | 34 |
| 5 | Индиана | 42 | 4661-4970 | 20 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Орландо | 41 | 4767-4711 | 46 |
| 2 | Майами | 41 | 4896-4831 | 42 |
| 3 | Атланта | 43 | 5070-5111 | 40 |
| 4 | Шарлотт | 41 | 4780-4783 | 30 |
| 5 | Вашингтон | 40 | 4505-4959 | 20 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 23 | 2798-2470 | 40 |
| 2 | Миннесота | 21 | 2435-2301 | 30 |
| 3 | Денвер | 17 | 2087-1986 | 22 |
| 4 | Портленд | 21 | 2448-2454 | 22 |
| 5 | Юта | 21 | 2610-2724 | 18 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Голден Стэйт | 21 | 2486-2337 | 30 |
| 2 | Финикс | 19 | 2207-2054 | 28 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 20 | 2282-2223 | 22 |
| 4 | Л.А. Лейкерс | 19 | 2291-2267 | 22 |
| 5 | Сакраменто | 22 | 2436-2579 | 18 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 19 | 2250-2113 | 28 |
| 2 | Хьюстон | 16 | 1875-1730 | 26 |
| 3 | Даллас | 24 | 2784-2777 | 26 |
| 4 | Мемфис | 20 | 2325-2299 | 18 |
| 5 | Новый Орлеан | 25 | 2949-3065 | 14 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Нью-Йорк | 21 | 2557-2361 | 34 |
| 2 | Торонто | 23 | 2633-2595 | 26 |
| 3 | Бостон | 19 | 2224-2108 | 24 |
| 4 | Филадельфия | 21 | 2432-2457 | 20 |
| 5 | Бруклин | 21 | 2281-2372 | 12 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 20 | 2336-2166 | 32 |
| 2 | Кливленд | 24 | 2854-2789 | 28 |
| 3 | Чикаго | 21 | 2412-2475 | 24 |
| 4 | Милуоки | 19 | 2215-2238 | 18 |
| 5 | Индиана | 24 | 2713-2795 | 16 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Майами | 21 | 2557-2461 | 28 |
| 2 | Орландо | 21 | 2447-2392 | 28 |
| 3 | Шарлотт | 19 | 2187-2227 | 14 |
| 4 | Атланта | 18 | 2114-2157 | 14 |
| 5 | Вашингтон | 19 | 2199-2385 | 12 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Денвер | 24 | 2939-2821 | 34 |
| 2 | Оклахома | 19 | 2288-2054 | 30 |
| 3 | Миннесота | 21 | 2604-2506 | 24 |
| 4 | Портленд | 21 | 2418-2520 | 18 |
| 5 | Юта | 21 | 2403-2637 | 10 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 20 | 2252-2293 | 26 |
| 2 | Финикс | 22 | 2491-2540 | 20 |
| 3 | Голден Стэйт | 21 | 2376-2418 | 16 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 21 | 2329-2425 | 14 |
| 5 | Сакраменто | 20 | 2210-2485 | 6 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 23 | 2686-2623 | 28 |
| 2 | Хьюстон | 23 | 2690-2586 | 22 |
| 3 | Мемфис | 20 | 2268-2350 | 16 |
| 4 | Даллас | 19 | 2126-2256 | 8 |
| 5 | Новый Орлеан | 19 | 2112-2316 | 6 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 21 | 2443-2301 | 26 |
| 2 | Филадельфия | 19 | 2240-2169 | 24 |
| 3 | Торонто | 20 | 2267-2233 | 24 |
| 4 | Нью-Йорк | 21 | 2440-2472 | 18 |
| 5 | Бруклин | 18 | 1967-2065 | 12 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 19 | 2250-2166 | 26 |
| 2 | Кливленд | 19 | 2306-2258 | 20 |
| 3 | Милуоки | 22 | 2394-2508 | 16 |
| 4 | Чикаго | 20 | 2396-2474 | 14 |
| 5 | Индиана | 18 | 1948-2175 | 4 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 25 | 2956-2954 | 26 |
| 2 | Орландо | 20 | 2320-2319 | 18 |
| 3 | Шарлотт | 22 | 2593-2556 | 16 |
| 4 | Майами | 20 | 2339-2370 | 14 |
| 5 | Вашингтон | 21 | 2306-2574 | 8 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English