Греция HEBA A1
		
			9 ноября 2025 14:00. Тур 6					
		
				Олимпиакос			
				Кардица			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- 1 четверть
- 2 четверть
- 3 четверть
- 4 четверть
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 5 | 450-395 | 9 | 
| 2 | Олимпиакос | 4 | 362-298 | 8 | 
| 3 | АЕК | 4 | 334-281 | 8 | 
| 4 | ПАОК | 4 | 329-321 | 7 | 
| 5 | Кардица | 4 | 313-312 | 6 | 
| 6 | Перистери | 3 | 249-231 | 5 | 
| 7 | Арис | 4 | 335-345 | 5 | 
| 8 | Ираклис | 4 | 306-325 | 5 | 
| 9 | Колоссос | 4 | 298-317 | 5 | 
| 10 | Прометеус | 4 | 315-344 | 5 | 
| 11 | Марусси | 3 | 277-296 | 4 | 
| 12 | Миконос | 3 | 228-253 | 4 | 
| 13 | Паниониос | 4 | 273-351 | 4 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардица | 3 | 251-240 | 5 | 
| 2 | Панатинаикос | 2 | 184-153 | 4 | 
| 3 | АЕК | 2 | 165-135 | 4 | 
| 4 | Олимпиакос | 2 | 171-152 | 4 | 
| 5 | ПАОК | 2 | 171-155 | 4 | 
| 6 | Ираклис | 3 | 224-241 | 4 | 
| 7 | Прометеус | 2 | 166-163 | 3 | 
| 8 | Марусси | 2 | 189-203 | 3 | 
| 9 | Перистери | 1 | 89-83 | 2 | 
| 10 | Колоссос | 2 | 152-177 | 2 | 
| 11 | Паниониос | 2 | 134-177 | 2 | 
| 12 | Арис | 1 | 65-73 | 1 | 
| 13 | Миконос | 1 | 65-91 | 1 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 3 | 266-242 | 5 | 
| 2 | Олимпиакос | 2 | 191-146 | 4 | 
| 3 | АЕК | 2 | 169-146 | 4 | 
| 4 | Арис | 3 | 270-272 | 4 | 
| 5 | Перистери | 2 | 160-148 | 3 | 
| 6 | Колоссос | 2 | 146-140 | 3 | 
| 7 | Миконос | 2 | 163-162 | 3 | 
| 8 | ПАОК | 2 | 158-166 | 3 | 
| 9 | Прометеус | 2 | 149-181 | 2 | 
| 10 | Паниониос | 2 | 139-174 | 2 | 
| 11 | Ираклис | 1 | 82-84 | 1 | 
| 12 | Марусси | 1 | 88-93 | 1 | 
| 13 | Кардица | 1 | 62-72 | 1 | 
Очные встречи
			| 12.01.25 | Олимпиакос | 93:72 | Кардица | 
| 21.10.24 | Кардица | 61:77 | Олимпиакос | 
| 16.03.24 | Олимпиакос | 85:73 | Кардица | 
| 11.12.23 | Кардица | 54:83 | Олимпиакос | 
| 02.04.23 | Олимпиакос | 92:61 | Кардица | 
Последние матчи
			- Олимпиакос
- Кардица
| 26.10.25 | Миконос | Олимпиакос | В 65:91 | 
| 19.10.25 | Олимпиакос | Паниониос | В 81:66 | 
| 12.10.25 | Олимпиакос | Панатинаикос | В 90:86 | 
| 05.10.25 | Марусси | Олимпиакос | В 81:100 | 
| 08.06.25 | Олимпиакос | Панатинаикос | В 85:71 | 
| 29.10.25 | Кардица | Панатинаикос | П 85:90 | 
| 25.10.25 | Кардица | Колоссос | В 75:73 | 
| 18.10.25 | АЕК | Кардица | П 72:62 | 
| 04.10.25 | Кардица | Арис | В 91:77 | 
| 03.05.25 | Кардица | ПАОК | В 90:76 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 161.5
- 162.5
- 163.5
- 164.5
- 165.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 165 | 90.5 | 
| Кардица | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 156.25 | 78.25 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 161.5 | 85.5 | 
| Кардица | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 163.67 | 83.67 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 168.5 | 95.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 134 | 62 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 | 163.95 | 88.95 | 
| Кардица | 9 11 9 11 9 11 9 11 7 13 | 155.05 | 75.75 | 
| Олимпиакос | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 163.3 | 90.5 | 
| Кардица | 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 | 159.09 | 81.55 | 
| Олимпиакос | 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 | 164.6 | 87.4 | 
| Кардица | 3 6 3 6 3 6 3 6 2 7 | 150.11 | 68.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 165.1 | 88.2 | 
| Кардица | 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 | 153.6 | 75.6 | 
| Олимпиакос | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 165 | 86.8 | 
| Кардица | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 160.67 | 82 | 
| Олимпиакос | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 165.2 | 89.6 | 
| Кардица | 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 | 143 | 66 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 163.2 | 89.4 | 
| Кардица | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 158.2 | 80.6 | 
| Олимпиакос | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 159.67 | 85.33 | 
| Кардица | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 164.25 | 85.25 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 168.5 | 95.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 134 | 62 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 39.5
- 40.5
- 41.5
- 42.5
- 43.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 42.5 | 20 | 
| Кардица | 1 3 1 3 0 4 0 4 0 4 | 35 | 16 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 | 40 | 18.5 | 
| Кардица | 1 2 1 2 0 3 0 3 0 3 | 37 | 16.33 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 45 | 21.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 29 | 15 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 11 9 11 9 8 12 7 13 6 14 | 42 | 21.5 | 
| Кардица | 10 10 9 11 8 12 7 13 7 13 | 39.75 | 19.05 | 
| Олимпиакос | 4 6 4 6 1 9 1 9 1 9 | 38.8 | 20.1 | 
| Кардица | 7 4 6 5 5 6 4 7 4 7 | 41.27 | 20.73 | 
| Олимпиакос | 7 3 7 3 7 3 6 4 5 5 | 45.2 | 22.9 | 
| Кардица | 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 | 37.89 | 17 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 | 43.7 | 22.2 | 
| Кардица | 4 6 4 6 3 7 3 7 3 7 | 37.7 | 18.3 | 
| Олимпиакос | 3 2 3 2 1 4 1 4 1 4 | 40.8 | 20.6 | 
| Кардица | 3 3 3 3 2 4 2 4 2 4 | 40.17 | 21 | 
| Олимпиакос | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 46.6 | 23.8 | 
| Кардица | 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 | 34 | 14.25 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 2 3 2 3 1 4 1 4 1 4 | 40.8 | 19.8 | 
| Кардица | 2 3 2 3 1 4 1 4 1 4 | 38.6 | 20 | 
| Олимпиакос | 1 2 1 2 0 3 0 3 0 3 | 38 | 18.67 | 
| Кардица | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 41 | 21.25 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 45 | 21.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 29 | 15 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 38.5
- 39.5
- 40.5
- 41.5
- 42.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 | 39.75 | 23.25 | 
| Кардица | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 40.5 | 16.75 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 45 | 24 | 
| Кардица | 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 | 44 | 20 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 | 34.5 | 22.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 30 | 7 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 10 10 10 10 10 10 10 10 6 14 | 38.75 | 20.45 | 
| Кардица | 9 11 9 11 7 13 6 14 5 15 | 39.95 | 17.65 | 
| Олимпиакос | 7 3 7 3 7 3 7 3 4 6 | 41.8 | 22.6 | 
| Кардица | 6 5 6 5 5 6 4 7 3 8 | 41.36 | 19.55 | 
| Олимпиакос | 3 7 3 7 3 7 3 7 2 8 | 35.7 | 18.3 | 
| Кардица | 3 6 3 6 2 7 2 7 2 7 | 38.22 | 15.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 4 6 4 6 4 6 4 6 2 8 | 38.1 | 20.2 | 
| Кардица | 4 6 4 6 3 7 3 7 3 7 | 39.8 | 17 | 
| Олимпиакос | 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 | 41.8 | 22.6 | 
| Кардица | 2 4 2 4 1 5 1 5 1 5 | 40 | 17.67 | 
| Олимпиакос | 1 4 1 4 1 4 1 4 0 5 | 34.4 | 17.8 | 
| Кардица | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 39.5 | 16 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 | 41 | 23.2 | 
| Кардица | 2 3 2 3 1 4 1 4 1 4 | 39.2 | 15.6 | 
| Олимпиакос | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 45.33 | 23.67 | 
| Кардица | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 41.5 | 17.75 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 | 34.5 | 22.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 30 | 7 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
- 41.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 40.5 | 26.25 | 
| Кардица | 4 0 4 0 4 0 3 1 1 3 | 44.75 | 23.75 | 
| Олимпиакос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35 | 21.5 | 
| Кардица | 3 0 3 0 3 0 2 1 1 2 | 46 | 26 | 
| Олимпиакос | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 46 | 31 | 
| Кардица | 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 | 41 | 17 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 12 8 12 8 12 8 10 10 10 10 | 40.75 | 24.1 | 
| Кардица | 11 9 10 10 9 11 7 13 4 16 | 38.3 | 19.6 | 
| Олимпиакос | 6 4 6 4 6 4 4 6 4 6 | 39.2 | 23.5 | 
| Кардица | 7 4 6 5 5 6 4 7 2 9 | 39.18 | 20.91 | 
| Олимпиакос | 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 | 42.3 | 24.7 | 
| Кардица | 4 5 4 5 4 5 3 6 2 7 | 37.22 | 18 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 40.2 | 24.3 | 
| Кардица | 5 5 5 5 4 6 3 7 1 9 | 38.2 | 20.7 | 
| Олимпиакос | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 38 | 22 | 
| Кардица | 4 2 4 2 3 3 2 4 1 5 | 40.67 | 22.5 | 
| Олимпиакос | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 42.4 | 26.6 | 
| Кардица | 1 3 1 3 1 3 1 3 0 4 | 34.5 | 18 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 39.6 | 25.4 | 
| Кардица | 4 1 4 1 4 1 3 2 1 4 | 42.8 | 22.4 | 
| Олимпиакос | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 35.33 | 21.67 | 
| Кардица | 3 1 3 1 3 1 2 2 1 3 | 43.25 | 23.75 | 
| Олимпиакос | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 46 | 31 | 
| Кардица | 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 | 41 | 17 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 39.5
- 40.5
- 41.5
- 42.5
- 43.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 4 0 3 1 2 2 1 3 1 3 | 42.25 | 21 | 
| Кардица | 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 | 37.25 | 21.75 | 
| Олимпиакос | 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 | 41.5 | 21.5 | 
| Кардица | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 36.67 | 21.33 | 
| Олимпиакос | 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 43 | 20.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 39 | 23 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 17 3 14 6 12 8 9 11 9 11 | 42.45 | 22.9 | 
| Кардица | 7 13 6 14 5 15 4 16 4 16 | 37.3 | 19.45 | 
| Олимпиакос | 9 1 8 2 7 3 5 5 5 5 | 43.5 | 24.3 | 
| Кардица | 4 7 3 8 3 8 3 8 3 8 | 37.27 | 20.36 | 
| Олимпиакос | 8 2 6 4 5 5 4 6 4 6 | 41.4 | 21.5 | 
| Кардица | 3 6 3 6 2 7 1 8 1 8 | 37.33 | 18.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 10 0 7 3 5 5 3 7 3 7 | 43.1 | 21.5 | 
| Кардица | 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 | 38.4 | 19.6 | 
| Олимпиакос | 5 0 4 1 3 2 2 3 2 3 | 44.4 | 21.6 | 
| Кардица | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 39.83 | 20.83 | 
| Олимпиакос | 5 0 3 2 2 3 1 4 1 4 | 41.8 | 21.4 | 
| Кардица | 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 | 36.25 | 17.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Олимпиакос | 5 0 3 2 2 3 1 4 1 4 | 41.8 | 21 | 
| Кардица | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 38.6 | 22.6 | 
| Олимпиакос | 3 0 2 1 1 2 0 3 0 3 | 41 | 21.33 | 
| Кардица | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 38.5 | 22.5 | 
| Олимпиакос | 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 43 | 20.5 | 
| Кардица | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 39 | 23 | 
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
 Домой
Домой English
English