Греция HEBA A1
		
			16 ноября 2025 19:00. Тур 7					
		
				Панатинаикос			
				Арис			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- 1 четверть
- 2 четверть
- 3 четверть
- 4 четверть
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 5 | 450-395 | 9 | 
| 2 | Олимпиакос | 4 | 362-298 | 8 | 
| 3 | АЕК | 4 | 334-281 | 8 | 
| 4 | ПАОК | 4 | 329-321 | 7 | 
| 5 | Кардица | 4 | 313-312 | 6 | 
| 6 | Перистери | 3 | 249-231 | 5 | 
| 7 | Арис | 4 | 335-345 | 5 | 
| 8 | Ираклис | 4 | 306-325 | 5 | 
| 9 | Колоссос | 4 | 298-317 | 5 | 
| 10 | Прометеус | 4 | 315-344 | 5 | 
| 11 | Марусси | 3 | 277-296 | 4 | 
| 12 | Миконос | 3 | 228-253 | 4 | 
| 13 | Паниониос | 4 | 273-351 | 4 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардица | 3 | 251-240 | 5 | 
| 2 | Панатинаикос | 2 | 184-153 | 4 | 
| 3 | АЕК | 2 | 165-135 | 4 | 
| 4 | Олимпиакос | 2 | 171-152 | 4 | 
| 5 | ПАОК | 2 | 171-155 | 4 | 
| 6 | Ираклис | 3 | 224-241 | 4 | 
| 7 | Прометеус | 2 | 166-163 | 3 | 
| 8 | Марусси | 2 | 189-203 | 3 | 
| 9 | Перистери | 1 | 89-83 | 2 | 
| 10 | Колоссос | 2 | 152-177 | 2 | 
| 11 | Паниониос | 2 | 134-177 | 2 | 
| 12 | Арис | 1 | 65-73 | 1 | 
| 13 | Миконос | 1 | 65-91 | 1 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 3 | 266-242 | 5 | 
| 2 | Олимпиакос | 2 | 191-146 | 4 | 
| 3 | АЕК | 2 | 169-146 | 4 | 
| 4 | Арис | 3 | 270-272 | 4 | 
| 5 | Перистери | 2 | 160-148 | 3 | 
| 6 | Колоссос | 2 | 146-140 | 3 | 
| 7 | Миконос | 2 | 163-162 | 3 | 
| 8 | ПАОК | 2 | 158-166 | 3 | 
| 9 | Прометеус | 2 | 149-181 | 2 | 
| 10 | Паниониос | 2 | 139-174 | 2 | 
| 11 | Ираклис | 1 | 82-84 | 1 | 
| 12 | Марусси | 1 | 88-93 | 1 | 
| 13 | Кардица | 1 | 62-72 | 1 | 
Очные встречи
			| 17.03.25 | Арис | 73:83 | Панатинаикос | 
| 22.12.24 | Панатинаикос | 126:74 | Арис | 
| 02.06.24 | Арис | 65:80 | Панатинаикос | 
| 31.05.24 | Панатинаикос | 89:71 | Арис | 
| 13.05.24 | Арис | 68:80 | Панатинаикос | 
Последние матчи
			- Панатинаикос
- Арис
| 29.10.25 | Кардица | Панатинаикос | В 85:90 | 
| 26.10.25 | Панатинаикос | Прометеус | В 91:70 | 
| 19.10.25 | Колоссос | Панатинаикос | В 67:90 | 
| 12.10.25 | Олимпиакос | Панатинаикос | П 90:86 | 
| 05.10.25 | Панатинаикос | ПАОК | В 93:83 | 
| 25.10.25 | Паниониос | Арис | В 73:90 | 
| 18.10.25 | Марусси | Арис | П 108:103 OT | 
| 11.10.25 | Арис | Колоссос | П 65:73 | 
| 04.10.25 | Кардица | Арис | П 91:77 | 
| 17.05.25 | Арис | Марусси | В 114:109 OT | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 161.5
- 162.5
- 163.5
- 164.5
- 165.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 169 | 90 | 
| Арис | 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 | 170 | 83.75 | 
| Панатинаикос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 168.5 | 92 | 
| Арис | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 138 | 65 | 
| Панатинаикос | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 169.33 | 88.67 | 
| Арис | 3 0 3 0 2 1 2 1 2 1 | 180.67 | 90 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 13 7 12 8 11 9 11 9 11 9 | 168.8 | 90.6 | 
| Арис | 9 11 9 11 8 12 7 13 7 13 | 165.35 | 83.05 | 
| Панатинаикос | 6 3 6 3 5 4 5 4 5 4 | 167.22 | 92.22 | 
| Арис | 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 | 160.44 | 82 | 
| Панатинаикос | 7 4 6 5 6 5 6 5 6 5 | 170.09 | 89.27 | 
| Арис | 7 4 7 4 6 5 5 6 5 6 | 169.36 | 83.91 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 166.6 | 86.9 | 
| Арис | 7 3 7 3 6 4 5 5 5 5 | 173.5 | 87.8 | 
| Панатинаикос | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 168 | 88 | 
| Арис | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 166.4 | 84 | 
| Панатинаикос | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 165.67 | 86.17 | 
| Арис | 5 0 5 0 4 1 3 2 3 2 | 180.6 | 91.6 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 169 | 90 | 
| Арис | 4 1 4 1 3 2 3 2 3 2 | 180.6 | 89.8 | 
| Панатинаикос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 168.5 | 92 | 
| Арис | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 180.5 | 89.5 | 
| Панатинаикос | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 169.33 | 88.67 | 
| Арис | 3 0 3 0 2 1 2 1 2 1 | 180.67 | 90 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 39.5
- 40.5
- 41.5
- 42.5
- 43.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 2 3 2 3 1 4 1 4 0 5 | 37.6 | 22.6 | 
| Арис | 2 2 2 2 1 3 0 4 0 4 | 38.25 | 20 | 
| Панатинаикос | 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 | 35.5 | 20 | 
| Арис | 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 | 42 | 22 | 
| Панатинаикос | 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 | 39 | 24.33 | 
| Арис | 1 2 1 2 0 3 0 3 0 3 | 37 | 19.33 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 13 7 11 9 9 11 8 12 5 15 | 41.85 | 22.5 | 
| Арис | 10 10 10 10 5 15 3 17 3 17 | 38.6 | 19.35 | 
| Панатинаикос | 6 3 6 3 5 4 5 4 4 5 | 43.44 | 23.89 | 
| Арис | 6 3 6 3 4 5 2 7 2 7 | 40 | 19.67 | 
| Панатинаикос | 7 4 5 6 4 7 3 8 1 10 | 40.55 | 21.36 | 
| Арис | 4 7 4 7 1 10 1 10 1 10 | 37.45 | 19.09 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 5 5 5 5 3 7 2 8 1 9 | 40.2 | 21.8 | 
| Арис | 5 5 5 5 2 8 0 10 0 10 | 38.3 | 19.2 | 
| Панатинаикос | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 42 | 22 | 
| Арис | 4 1 4 1 2 3 0 5 0 5 | 39.6 | 18.2 | 
| Панатинаикос | 3 3 3 3 2 4 1 5 0 6 | 39 | 21.67 | 
| Арис | 1 4 1 4 0 5 0 5 0 5 | 37 | 20.2 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 2 3 2 3 1 4 1 4 0 5 | 37.6 | 22.6 | 
| Арис | 3 2 3 2 2 3 0 5 0 5 | 39 | 19.6 | 
| Панатинаикос | 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 | 35.5 | 20 | 
| Арис | 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 | 42 | 20 | 
| Панатинаикос | 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 | 39 | 24.33 | 
| Арис | 1 2 1 2 0 3 0 3 0 3 | 37 | 19.33 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 38.5
- 39.5
- 40.5
- 41.5
- 42.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 | 50.2 | 28.2 | 
| Арис | 3 1 2 2 1 3 1 3 1 3 | 40.25 | 19.25 | 
| Панатинаикос | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 51 | 31.5 | 
| Арис | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 36 | 18 | 
| Панатинаикос | 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 | 49.67 | 26 | 
| Арис | 3 0 2 1 1 2 1 2 1 2 | 41.67 | 19.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 14 6 14 6 12 8 12 8 11 9 | 44.05 | 24.3 | 
| Арис | 11 9 10 10 7 13 6 14 5 15 | 38.35 | 19.15 | 
| Панатинаикос | 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 | 42.67 | 25 | 
| Арис | 5 4 5 4 3 6 2 7 1 8 | 37.56 | 19 | 
| Панатинаикос | 9 2 9 2 8 3 8 3 7 4 | 45.18 | 23.73 | 
| Арис | 6 5 5 6 4 7 4 7 4 7 | 39 | 19.27 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 6 4 6 4 6 4 6 4 5 5 | 43.4 | 23.4 | 
| Арис | 8 2 7 3 5 5 5 5 4 6 | 42.7 | 22.1 | 
| Панатинаикос | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 42.5 | 25.5 | 
| Арис | 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 | 38.8 | 20.8 | 
| Панатинаикос | 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 | 44 | 22 | 
| Арис | 5 0 4 1 3 2 3 2 3 2 | 46.6 | 23.4 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 | 50.2 | 28.2 | 
| Арис | 4 1 3 2 2 3 2 3 1 4 | 40.6 | 20.6 | 
| Панатинаикос | 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 | 51 | 31.5 | 
| Арис | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 | 39 | 22 | 
| Панатинаикос | 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 | 49.67 | 26 | 
| Арис | 3 0 2 1 1 2 1 2 1 2 | 41.67 | 19.67 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
- 41.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 4 1 4 1 4 1 3 2 2 3 | 42 | 19.2 | 
| Арис | 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 44 | 21.5 | 
| Панатинаикос | 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 | 44 | 22 | 
| Арис | 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 | 38 | 18 | 
| Панатинаикос | 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 | 40.67 | 17.33 | 
| Арис | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 46 | 22.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 14 6 14 6 14 6 13 7 10 10 | 42 | 21.5 | 
| Арис | 15 5 13 7 12 8 11 9 8 12 | 41.35 | 20.65 | 
| Панатинаикос | 6 3 6 3 6 3 5 4 4 5 | 41.78 | 21.78 | 
| Арис | 7 2 5 4 5 4 5 4 2 7 | 39.78 | 20.67 | 
| Панатинаикос | 8 3 8 3 8 3 8 3 6 5 | 42.18 | 21.27 | 
| Арис | 8 3 8 3 7 4 6 5 6 5 | 42.64 | 20.64 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 7 3 7 3 7 3 6 4 5 5 | 42.7 | 20.3 | 
| Арис | 9 1 8 2 8 2 8 2 6 4 | 43.7 | 21.7 | 
| Панатинаикос | 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 | 44 | 20.5 | 
| Арис | 5 0 4 1 4 1 4 1 2 3 | 42.2 | 21.4 | 
| Панатинаикос | 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 | 41.83 | 20.17 | 
| Арис | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 45.2 | 22 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 4 1 4 1 4 1 3 2 2 3 | 42 | 19.2 | 
| Арис | 4 1 3 2 3 2 3 2 3 2 | 45 | 21.8 | 
| Панатинаикос | 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 | 44 | 22 | 
| Арис | 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 43.5 | 20.5 | 
| Панатинаикос | 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 | 40.67 | 17.33 | 
| Арис | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 46 | 22.67 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 39.5
- 40.5
- 41.5
- 42.5
- 43.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 | 39.2 | 20 | 
| Арис | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 36.25 | 18 | 
| Панатинаикос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 38 | 18.5 | 
| Арис | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 22 | 7 | 
| Панатинаикос | 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 | 40 | 21 | 
| Арис | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 41 | 21.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 12 8 9 11 8 12 7 13 7 13 | 40.9 | 22.3 | 
| Арис | 10 10 10 10 9 11 8 12 6 14 | 41.25 | 21.25 | 
| Панатинаикос | 5 4 3 6 3 6 2 7 2 7 | 39.33 | 21.56 | 
| Арис | 3 6 3 6 2 7 1 8 1 8 | 40.56 | 21.11 | 
| Панатинаикос | 7 4 6 5 5 6 5 6 5 6 | 42.18 | 22.91 | 
| Арис | 7 4 7 4 7 4 7 4 5 6 | 41.82 | 21.36 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 7 3 5 5 4 6 3 7 3 7 | 40.3 | 21.4 | 
| Арис | 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 | 42 | 21.4 | 
| Панатинаикос | 3 1 2 2 2 2 1 3 1 3 | 39.5 | 20 | 
| Арис | 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 | 41.2 | 20.8 | 
| Панатинаикос | 4 2 3 3 2 4 2 4 2 4 | 40.83 | 22.33 | 
| Арис | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 42.8 | 22 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Панатинаикос | 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 | 39.2 | 20 | 
| Арис | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 42.4 | 21 | 
| Панатинаикос | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 38 | 18.5 | 
| Арис | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 44.5 | 20 | 
| Панатинаикос | 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 | 40 | 21 | 
| Арис | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 41 | 21.67 | 
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
 Домой
Домой English
English