Греция HEBA A1
22 марта 2026 17:00. Тур 22
Паниониос
Панатинаикос
68:84
14:19, 13:23, 18:28, 23:14
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 22 | 2149-1740 | 44 |
| 2 | Панатинаикос | 23 | 2089-1788 | 41 |
| 3 | АЕК | 22 | 1851-1754 | 37 |
| 4 | ПАОК | 21 | 1753-1705 | 35 |
| 5 | Перистери | 22 | 1724-1729 | 35 |
| 6 | Арис | 20 | 1691-1611 | 33 |
| 7 | Ираклис | 22 | 1763-1857 | 30 |
| 8 | Миконос | 22 | 1742-1897 | 30 |
| 9 | Колоссос | 22 | 1794-1868 | 29 |
| 10 | Прометеус | 22 | 1834-1980 | 29 |
| 11 | Кардица | 22 | 1722-1864 | 28 |
| 12 | Паниониос | 22 | 1739-1908 | 28 |
| 13 | Марусси | 22 | 1867-2017 | 27 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 11 | 1085-903 | 22 |
| 2 | Панатинаикос | 11 | 1045-911 | 20 |
| 3 | Арис | 11 | 919-843 | 19 |
| 4 | АЕК | 11 | 926-858 | 19 |
| 5 | Перистери | 11 | 880-883 | 19 |
| 6 | ПАОК | 10 | 873-814 | 17 |
| 7 | Ираклис | 11 | 854-852 | 17 |
| 8 | Кардица | 11 | 897-896 | 17 |
| 9 | Миконос | 11 | 847-888 | 16 |
| 10 | Паниониос | 11 | 885-923 | 15 |
| 11 | Прометеус | 11 | 904-958 | 14 |
| 12 | Колоссос | 11 | 909-964 | 14 |
| 13 | Марусси | 11 | 960-1041 | 14 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 11 | 1064-837 | 22 |
| 2 | Панатинаикос | 12 | 1044-877 | 21 |
| 3 | АЕК | 11 | 925-896 | 18 |
| 4 | ПАОК | 11 | 880-891 | 18 |
| 5 | Перистери | 11 | 844-846 | 16 |
| 6 | Колоссос | 11 | 885-904 | 15 |
| 7 | Прометеус | 11 | 930-1022 | 15 |
| 8 | Арис | 9 | 772-768 | 14 |
| 9 | Миконос | 11 | 895-1009 | 14 |
| 10 | Марусси | 11 | 907-976 | 13 |
| 11 | Ираклис | 11 | 909-1005 | 13 |
| 12 | Паниониос | 11 | 854-985 | 13 |
| 13 | Кардица | 11 | 825-968 | 11 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English