Польша Экстралига
18 октября 2025 18:30. Тур 4
Горник
Дзики Варшава
71:69
19:10, 18:21, 18:11, 16:27
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сопот | 9 | 801-714 | 16 |
| 2 | Проком | 9 | 758-717 | 16 |
| 3 | Шленск | 9 | 806-745 | 15 |
| 4 | Легия | 9 | 766-716 | 15 |
| 5 | Щецин | 9 | 741-725 | 15 |
| 6 | Горник | 9 | 721-710 | 15 |
| 7 | Дзики Варшава | 9 | 788-747 | 14 |
| 8 | Анвил | 9 | 818-778 | 14 |
| 9 | Зелёна Гура | 9 | 726-698 | 13 |
| 10 | Энерга | 9 | 771-776 | 13 |
| 11 | Даброва Горница | 9 | 755-763 | 13 |
| 12 | Остров | 9 | 780-825 | 13 |
| 13 | Торунь | 9 | 780-789 | 12 |
| 14 | Люблин | 9 | 713-825 | 11 |
| 15 | Гливице | 9 | 672-793 | 11 |
| 16 | Кросно | 9 | 718-793 | 10 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анвил | 6 | 553-499 | 10 |
| 2 | Легия | 6 | 512-480 | 10 |
| 3 | Сопот | 5 | 441-378 | 9 |
| 4 | Энерга | 5 | 433-417 | 8 |
| 5 | Даброва Горница | 5 | 423-419 | 8 |
| 6 | Торунь | 6 | 532-531 | 8 |
| 7 | Шленск | 4 | 352-310 | 7 |
| 8 | Гливице | 5 | 400-425 | 7 |
| 9 | Кросно | 6 | 473-518 | 7 |
| 10 | Горник | 3 | 246-233 | 6 |
| 11 | Люблин | 5 | 410-466 | 6 |
| 12 | Щецин | 3 | 241-215 | 5 |
| 13 | Проком | 3 | 253-248 | 5 |
| 14 | Остров | 3 | 273-269 | 5 |
| 15 | Зелёна Гура | 4 | 307-321 | 5 |
| 16 | Дзики Варшава | 3 | 261-275 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проком | 6 | 505-469 | 11 |
| 2 | Дзики Варшава | 6 | 527-472 | 10 |
| 3 | Щецин | 6 | 500-510 | 10 |
| 4 | Горник | 6 | 475-477 | 9 |
| 5 | Зелёна Гура | 5 | 419-377 | 8 |
| 6 | Шленск | 5 | 454-435 | 8 |
| 7 | Остров | 6 | 507-556 | 8 |
| 8 | Сопот | 4 | 360-336 | 7 |
| 9 | Легия | 3 | 254-236 | 5 |
| 10 | Даброва Горница | 4 | 332-344 | 5 |
| 11 | Энерга | 4 | 338-359 | 5 |
| 12 | Люблин | 4 | 303-359 | 5 |
| 13 | Торунь | 3 | 248-258 | 4 |
| 14 | Анвил | 3 | 265-279 | 4 |
| 15 | Гливице | 4 | 272-368 | 4 |
| 16 | Кросно | 3 | 245-275 | 3 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English