Польша Экстралига
18 января 2026 17:30. Тур 16
Кросно
Легия
87:94
14:15, 13:29, 23:24, 37:26
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шленск | 24 | 2170-2008 | 42 |
| 2 | Легия | 25 | 2148-2014 | 42 |
| 3 | Сопот | 26 | 2305-2210 | 42 |
| 4 | Щецин | 25 | 2080-2053 | 42 |
| 5 | Дзики Варшава | 26 | 2373-2212 | 41 |
| 6 | Проком | 25 | 2120-2021 | 41 |
| 7 | Анвил | 26 | 2296-2214 | 40 |
| 8 | Даброва Горница | 26 | 2281-2219 | 40 |
| 9 | Горник | 25 | 2055-2087 | 39 |
| 10 | Остров | 25 | 2088-2124 | 39 |
| 11 | Зелёна Гура | 25 | 2106-2031 | 38 |
| 12 | Торунь | 25 | 2195-2229 | 35 |
| 13 | Энерга | 26 | 2146-2260 | 34 |
| 14 | Люблин | 26 | 2137-2348 | 34 |
| 15 | Кросно | 26 | 2109-2343 | 30 |
| 16 | Гливице | 25 | 1989-2225 | 30 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шленск | 14 | 1286-1124 | 26 |
| 2 | Щецин | 13 | 1104-1034 | 24 |
| 3 | Проком | 13 | 1098-1035 | 22 |
| 4 | Сопот | 13 | 1130-1070 | 22 |
| 5 | Остров | 12 | 1036-976 | 22 |
| 6 | Дзики Варшава | 13 | 1191-1098 | 21 |
| 7 | Зелёна Гура | 13 | 1118-1060 | 21 |
| 8 | Горник | 13 | 1068-1080 | 21 |
| 9 | Анвил | 12 | 1114-1048 | 20 |
| 10 | Даброва Горница | 12 | 1047-1020 | 20 |
| 11 | Легия | 11 | 943-862 | 19 |
| 12 | Люблин | 13 | 1080-1168 | 19 |
| 13 | Торунь | 12 | 1101-1086 | 18 |
| 14 | Энерга | 13 | 1114-1137 | 18 |
| 15 | Гливице | 13 | 1063-1132 | 17 |
| 16 | Кросно | 13 | 1043-1132 | 16 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Легия | 14 | 1205-1152 | 23 |
| 2 | Дзики Варшава | 13 | 1182-1114 | 20 |
| 3 | Даброва Горница | 14 | 1234-1199 | 20 |
| 4 | Сопот | 13 | 1175-1140 | 20 |
| 5 | Анвил | 14 | 1182-1166 | 20 |
| 6 | Проком | 12 | 1022-986 | 19 |
| 7 | Горник | 12 | 987-1007 | 18 |
| 8 | Щецин | 12 | 976-1019 | 18 |
| 9 | Зелёна Гура | 12 | 988-971 | 17 |
| 10 | Торунь | 13 | 1094-1143 | 17 |
| 11 | Остров | 13 | 1052-1148 | 17 |
| 12 | Шленск | 10 | 884-884 | 16 |
| 13 | Энерга | 13 | 1032-1123 | 16 |
| 14 | Люблин | 13 | 1057-1180 | 15 |
| 15 | Кросно | 13 | 1066-1211 | 14 |
| 16 | Гливице | 12 | 926-1093 | 13 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English