Япония B.League
12 октября 2025 08:05
Тояма
Тошиба
88:78
20:27, 22:18, 30:16, 16:17
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 19 | 1757-1441 | 34 |
| 2 | Мицубиси | 20 | 1676-1419 | 34 |
| 3 | Точиги | 20 | 1684-1529 | 32 |
| 4 | Тиба | 20 | 1648-1507 | 32 |
| 5 | Леванга Хоккайдо | 20 | 1754-1677 | 32 |
| 6 | Окинава | 20 | 1668-1512 | 28 |
| 7 | Микава | 20 | 1718-1589 | 28 |
| 8 | Ганма | 20 | 1660-1508 | 26 |
| 9 | Хиросима | 20 | 1718-1629 | 22 |
| 10 | Симанэ | 20 | 1687-1652 | 22 |
| 11 | Тойота | 20 | 1525-1580 | 20 |
| 12 | Сага | 20 | 1643-1665 | 18 |
| 13 | Осака | 20 | 1661-1699 | 18 |
| 14 | Сига | 20 | 1621-1681 | 18 |
| 15 | Сендай | 20 | 1545-1623 | 18 |
| 16 | НеоФеникс | 20 | 1616-1623 | 16 |
| 17 | Йокогама | 20 | 1586-1657 | 16 |
| 18 | Косигая | 19 | 1374-1452 | 16 |
| 19 | Хитачи | 20 | 1540-1623 | 16 |
| 20 | Алтри Тиба | 20 | 1619-1661 | 14 |
| 21 | Нагоя | 20 | 1561-1632 | 14 |
| 22 | Киото | 20 | 1464-1578 | 12 |
| 23 | Тояма | 20 | 1670-1829 | 12 |
| 24 | Тошиба | 20 | 1490-1680 | 8 |
| 25 | Ибараки | 20 | 1480-1629 | 6 |
| 26 | Акита | 20 | 1390-1680 | 6 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Точиги | 12 | 1056-930 | 20 |
| 2 | Нагасаки | 10 | 924-763 | 18 |
| 3 | Тиба | 10 | 856-736 | 18 |
| 4 | Микава | 14 | 1216-1105 | 18 |
| 5 | Мицубиси | 9 | 749-601 | 16 |
| 6 | Сендай | 12 | 925-917 | 16 |
| 7 | Окинава | 9 | 750-698 | 12 |
| 8 | НеоФеникс | 11 | 919-891 | 12 |
| 9 | Леванга Хоккайдо | 7 | 646-620 | 12 |
| 10 | Сага | 11 | 908-888 | 12 |
| 11 | Тойота | 11 | 813-822 | 12 |
| 12 | Сига | 8 | 622-602 | 10 |
| 13 | Киото | 11 | 845-863 | 10 |
| 14 | Хитачи | 12 | 950-969 | 10 |
| 15 | Ганма | 5 | 448-387 | 8 |
| 16 | Хиросима | 10 | 856-838 | 8 |
| 17 | Симанэ | 7 | 568-551 | 8 |
| 18 | Алтри Тиба | 10 | 862-871 | 8 |
| 19 | Осака | 10 | 828-854 | 8 |
| 20 | Йокогама | 10 | 819-845 | 8 |
| 21 | Косигая | 12 | 848-922 | 8 |
| 22 | Ибараки | 9 | 683-731 | 4 |
| 23 | Нагоя | 9 | 679-759 | 4 |
| 24 | Тояма | 11 | 863-1005 | 4 |
| 25 | Тошиба | 10 | 746-867 | 2 |
| 26 | Акита | 9 | 593-748 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леванга Хоккайдо | 13 | 1108-1057 | 20 |
| 2 | Мицубиси | 11 | 927-818 | 18 |
| 3 | Ганма | 15 | 1212-1121 | 18 |
| 4 | Нагасаки | 9 | 833-678 | 16 |
| 5 | Окинава | 11 | 918-814 | 16 |
| 6 | Хиросима | 10 | 862-791 | 14 |
| 7 | Тиба | 10 | 792-771 | 14 |
| 8 | Симанэ | 13 | 1119-1101 | 14 |
| 9 | Точиги | 8 | 628-599 | 12 |
| 10 | Микава | 6 | 502-484 | 10 |
| 11 | Нагоя | 11 | 882-873 | 10 |
| 12 | Осака | 10 | 833-845 | 10 |
| 13 | Косигая | 7 | 526-530 | 8 |
| 14 | Тояма | 9 | 807-824 | 8 |
| 15 | Йокогама | 10 | 767-812 | 8 |
| 16 | Тойота | 9 | 712-758 | 8 |
| 17 | Сига | 12 | 999-1079 | 8 |
| 18 | Алтри Тиба | 10 | 757-790 | 6 |
| 19 | Сага | 9 | 735-777 | 6 |
| 20 | Хитачи | 8 | 590-654 | 6 |
| 21 | Тошиба | 10 | 744-813 | 6 |
| 22 | НеоФеникс | 9 | 697-732 | 4 |
| 23 | Акита | 11 | 797-932 | 4 |
| 24 | Сендай | 8 | 620-706 | 2 |
| 25 | Киото | 9 | 619-715 | 2 |
| 26 | Ибараки | 11 | 797-898 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English