Япония B.League
18 октября 2025 08:05
Сига
Осака
71:70
(15:26, 21:19, 20:16, 15:9)
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиба | 7 | 608-527 | 14 |
| 2 | Нагасаки | 7 | 641-532 | 12 |
| 3 | Мицубиси | 7 | 575-487 | 12 |
| 4 | Точиги | 7 | 607-532 | 12 |
| 5 | Хиросима | 7 | 662-591 | 10 |
| 6 | Сендай | 7 | 539-550 | 10 |
| 7 | Окинава | 7 | 590-530 | 8 |
| 8 | Симанэ | 7 | 598-564 | 8 |
| 9 | Сига | 7 | 558-560 | 8 |
| 10 | Хитачи | 7 | 549-561 | 8 |
| 11 | Леванга Хоккайдо | 7 | 565-579 | 8 |
| 12 | Алтри Тиба | 7 | 577-604 | 8 |
| 13 | НеоФеникс | 7 | 591-575 | 6 |
| 14 | Ганма | 7 | 549-533 | 6 |
| 15 | Осака | 7 | 543-552 | 6 |
| 16 | Тойота | 7 | 525-539 | 6 |
| 17 | Сага | 7 | 587-604 | 6 |
| 18 | Нагоя | 7 | 574-594 | 6 |
| 19 | Тояма | 7 | 586-626 | 6 |
| 20 | Микава | 7 | 584-596 | 4 |
| 21 | Киото | 7 | 512-558 | 4 |
| 22 | Йокогама | 7 | 533-585 | 4 |
| 23 | Косигая | 7 | 465-537 | 4 |
| 24 | Тошиба | 7 | 562-603 | 2 |
| 25 | Ибараки | 7 | 513-571 | 2 |
| 26 | Акита | 7 | 506-609 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиба | 4 | 343-294 | 8 |
| 2 | Сига | 5 | 399-371 | 8 |
| 3 | Сендай | 4 | 325-303 | 8 |
| 4 | Нагасаки | 3 | 268-222 | 6 |
| 5 | Мицубиси | 4 | 317-273 | 6 |
| 6 | Тойота | 5 | 381-374 | 6 |
| 7 | Точиги | 3 | 272-238 | 4 |
| 8 | Сага | 2 | 189-159 | 4 |
| 9 | НеоФеникс | 3 | 262-236 | 4 |
| 10 | Симанэ | 3 | 261-235 | 4 |
| 11 | Окинава | 4 | 315-300 | 4 |
| 12 | Микава | 6 | 502-489 | 4 |
| 13 | Хиросима | 4 | 375-363 | 4 |
| 14 | Хитачи | 4 | 307-315 | 4 |
| 15 | Алтри Тиба | 4 | 346-379 | 4 |
| 16 | Ганма | 1 | 99-72 | 2 |
| 17 | Осака | 2 | 170-164 | 2 |
| 18 | Леванга Хоккайдо | 2 | 164-165 | 2 |
| 19 | Ибараки | 3 | 223-240 | 2 |
| 20 | Киото | 3 | 242-263 | 2 |
| 21 | Тояма | 3 | 222-260 | 2 |
| 22 | Косигая | 6 | 393-467 | 2 |
| 23 | Йокогама | 3 | 229-253 | 0 |
| 24 | Нагоя | 3 | 228-271 | 0 |
| 25 | Акита | 2 | 138-189 | 0 |
| 26 | Тошиба | 5 | 384-450 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Точиги | 4 | 335-294 | 8 |
| 2 | Нагасаки | 4 | 373-310 | 6 |
| 3 | Хиросима | 3 | 287-228 | 6 |
| 4 | Мицубиси | 3 | 258-214 | 6 |
| 5 | Тиба | 3 | 265-233 | 6 |
| 6 | Нагоя | 4 | 346-323 | 6 |
| 7 | Леванга Хоккайдо | 5 | 401-414 | 6 |
| 8 | Окинава | 3 | 275-230 | 4 |
| 9 | Симанэ | 4 | 337-329 | 4 |
| 10 | Алтри Тиба | 3 | 231-225 | 4 |
| 11 | Тояма | 4 | 364-366 | 4 |
| 12 | Хитачи | 3 | 242-246 | 4 |
| 13 | Ганма | 6 | 450-461 | 4 |
| 14 | Осака | 5 | 373-388 | 4 |
| 15 | Йокогама | 4 | 304-332 | 4 |
| 16 | Тошиба | 2 | 178-153 | 2 |
| 17 | Косигая | 1 | 72-70 | 2 |
| 18 | НеоФеникс | 4 | 329-339 | 2 |
| 19 | Киото | 4 | 270-295 | 2 |
| 20 | Сендай | 3 | 214-247 | 2 |
| 21 | Сага | 5 | 398-445 | 2 |
| 22 | Акита | 5 | 368-420 | 2 |
| 23 | Тойота | 2 | 144-165 | 0 |
| 24 | Микава | 1 | 82-107 | 0 |
| 25 | Сига | 2 | 159-189 | 0 |
| 26 | Ибараки | 4 | 290-331 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.09 | 13.75 | 1.77 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
Домой
English