Япония B.League
19 октября 2025 08:05
Сига
Осака
72:80
11:24, 17:21, 25:14, 19:21
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 44 | 4013-3448 | 70 |
| 2 | Мицубиси | 44 | 3707-3200 | 70 |
| 3 | Точиги | 44 | 3758-3518 | 66 |
| 4 | Тиба | 44 | 3648-3337 | 62 |
| 5 | Микава | 44 | 3691-3426 | 60 |
| 6 | Тойота | 44 | 3522-3395 | 60 |
| 7 | Окинава | 44 | 3564-3290 | 58 |
| 8 | Леванга Хоккайдо | 44 | 3867-3757 | 58 |
| 9 | Ганма | 44 | 3634-3254 | 56 |
| 10 | Сендай | 44 | 3570-3472 | 54 |
| 11 | Хиросима | 44 | 3814-3658 | 52 |
| 12 | НеоФеникс | 44 | 3712-3611 | 50 |
| 13 | Симанэ | 44 | 3575-3549 | 44 |
| 14 | Сага | 44 | 3610-3631 | 44 |
| 15 | Хитачи | 44 | 3366-3552 | 36 |
| 16 | Осака | 44 | 3522-3631 | 34 |
| 17 | Йокогама | 44 | 3465-3618 | 34 |
| 18 | Косигая | 44 | 3249-3584 | 32 |
| 19 | Нагоя | 44 | 3536-3657 | 30 |
| 20 | Алтри Тиба | 44 | 3520-3703 | 30 |
| 21 | Сига | 44 | 3538-3779 | 30 |
| 22 | Киото | 44 | 3153-3530 | 28 |
| 23 | Ибараки | 44 | 3319-3534 | 26 |
| 24 | Тошиба | 44 | 3338-3684 | 24 |
| 25 | Тояма | 44 | 3626-3962 | 22 |
| 26 | Акита | 44 | 3229-3766 | 14 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 21 | 1910-1628 | 36 |
| 2 | Точиги | 24 | 2098-1977 | 36 |
| 3 | Тиба | 21 | 1726-1489 | 34 |
| 4 | Ганма | 22 | 1878-1627 | 32 |
| 5 | Мицубиси | 20 | 1639-1410 | 32 |
| 6 | Сендай | 23 | 1863-1766 | 32 |
| 7 | НеоФеникс | 24 | 2057-1965 | 32 |
| 8 | Тойота | 21 | 1632-1557 | 30 |
| 9 | Микава | 21 | 1799-1630 | 28 |
| 10 | Леванга Хоккайдо | 18 | 1633-1553 | 26 |
| 11 | Хиросима | 20 | 1767-1690 | 22 |
| 12 | Окинава | 21 | 1663-1616 | 22 |
| 13 | Сага | 23 | 1875-1917 | 22 |
| 14 | Симанэ | 21 | 1695-1703 | 20 |
| 15 | Хитачи | 21 | 1651-1688 | 20 |
| 16 | Киото | 24 | 1767-1869 | 20 |
| 17 | Йокогама | 21 | 1697-1737 | 18 |
| 18 | Сига | 23 | 1831-1947 | 18 |
| 19 | Косигая | 24 | 1770-1929 | 18 |
| 20 | Осака | 24 | 1948-2043 | 16 |
| 21 | Ибараки | 22 | 1653-1769 | 14 |
| 22 | Нагоя | 23 | 1840-1945 | 12 |
| 23 | Алтри Тиба | 22 | 1780-1903 | 12 |
| 24 | Тошиба | 25 | 1832-2068 | 10 |
| 25 | Акита | 23 | 1718-1967 | 10 |
| 26 | Тояма | 20 | 1611-1820 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мицубиси | 24 | 2068-1790 | 38 |
| 2 | Окинава | 23 | 1901-1674 | 36 |
| 3 | Нагасаки | 23 | 2103-1820 | 34 |
| 4 | Микава | 23 | 1892-1796 | 32 |
| 5 | Леванга Хоккайдо | 26 | 2234-2204 | 32 |
| 6 | Точиги | 20 | 1660-1541 | 30 |
| 7 | Хиросима | 24 | 2047-1968 | 30 |
| 8 | Тойота | 23 | 1890-1838 | 30 |
| 9 | Тиба | 23 | 1922-1848 | 28 |
| 10 | Ганма | 22 | 1756-1627 | 24 |
| 11 | Симанэ | 23 | 1880-1846 | 24 |
| 12 | Сага | 21 | 1735-1714 | 22 |
| 13 | Сендай | 21 | 1707-1706 | 22 |
| 14 | НеоФеникс | 20 | 1655-1646 | 18 |
| 15 | Осака | 20 | 1574-1588 | 18 |
| 16 | Нагоя | 21 | 1696-1712 | 18 |
| 17 | Алтри Тиба | 22 | 1740-1800 | 18 |
| 18 | Йокогама | 23 | 1768-1881 | 16 |
| 19 | Хитачи | 23 | 1715-1864 | 16 |
| 20 | Тошиба | 19 | 1506-1616 | 14 |
| 21 | Тояма | 24 | 2015-2142 | 14 |
| 22 | Косигая | 20 | 1479-1655 | 14 |
| 23 | Ибараки | 22 | 1666-1765 | 12 |
| 24 | Сига | 21 | 1707-1832 | 12 |
| 25 | Киото | 20 | 1386-1661 | 8 |
| 26 | Акита | 21 | 1511-1799 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English