Япония B.League
10 декабря 2025 13:05
Алтри Тиба
Леванга Хоккайдо
73:94
24:26, 14:25, 20:14, 15:29
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 49 | 4476-3859 | 80 |
| 2 | Мицубиси | 49 | 4117-3555 | 76 |
| 3 | Точиги | 49 | 4226-3948 | 74 |
| 4 | Окинава | 49 | 4000-3668 | 68 |
| 5 | Микава | 49 | 4096-3795 | 68 |
| 6 | Ганма | 49 | 4039-3586 | 66 |
| 7 | Тиба | 49 | 4059-3748 | 66 |
| 8 | Тойота | 49 | 3950-3809 | 64 |
| 9 | Леванга Хоккайдо | 49 | 4318-4209 | 62 |
| 10 | НеоФеникс | 49 | 4165-4031 | 58 |
| 11 | Сендай | 49 | 3975-3887 | 58 |
| 12 | Хиросима | 49 | 4265-4099 | 56 |
| 13 | Сага | 49 | 4011-4030 | 50 |
| 14 | Симанэ | 49 | 3936-3948 | 46 |
| 15 | Йокогама | 49 | 3870-4029 | 40 |
| 16 | Хитачи | 49 | 3777-3962 | 40 |
| 17 | Осака | 49 | 3925-4055 | 38 |
| 18 | Сига | 49 | 3954-4146 | 38 |
| 19 | Косигая | 49 | 3643-4008 | 34 |
| 20 | Нагоя | 49 | 3938-4097 | 32 |
| 21 | Алтри Тиба | 49 | 3869-4115 | 32 |
| 22 | Киото | 49 | 3554-3938 | 32 |
| 23 | Ибараки | 49 | 3728-3963 | 30 |
| 24 | Тошиба | 49 | 3712-4072 | 28 |
| 25 | Тояма | 49 | 3944-4402 | 22 |
| 26 | Акита | 49 | 3589-4177 | 16 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 25 | 2293-1968 | 44 |
| 2 | Точиги | 26 | 2278-2129 | 40 |
| 3 | Мицубиси | 25 | 2049-1765 | 38 |
| 4 | Сендай | 26 | 2099-1994 | 36 |
| 5 | Ганма | 23 | 1962-1686 | 34 |
| 6 | Тиба | 22 | 1801-1578 | 34 |
| 7 | НеоФеникс | 25 | 2148-2053 | 34 |
| 8 | Тойота | 25 | 1980-1888 | 34 |
| 9 | Микава | 23 | 1958-1762 | 32 |
| 10 | Леванга Хоккайдо | 21 | 1928-1831 | 30 |
| 11 | Хиросима | 24 | 2130-2040 | 26 |
| 12 | Окинава | 23 | 1837-1772 | 26 |
| 13 | Сага | 25 | 2045-2086 | 24 |
| 14 | Хитачи | 25 | 1975-2018 | 22 |
| 15 | Йокогама | 24 | 1942-1995 | 22 |
| 16 | Киото | 25 | 1850-1943 | 22 |
| 17 | Сига | 26 | 2079-2179 | 22 |
| 18 | Симанэ | 24 | 1895-1945 | 20 |
| 19 | Косигая | 26 | 1932-2090 | 20 |
| 20 | Осака | 25 | 2019-2123 | 16 |
| 21 | Ибараки | 24 | 1808-1940 | 16 |
| 22 | Нагоя | 25 | 1997-2106 | 14 |
| 23 | Алтри Тиба | 24 | 1921-2060 | 14 |
| 24 | Тошиба | 28 | 2074-2297 | 14 |
| 25 | Акита | 25 | 1872-2133 | 12 |
| 26 | Тояма | 23 | 1806-2077 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Окинава | 26 | 2163-1896 | 42 |
| 2 | Мицубиси | 24 | 2068-1790 | 38 |
| 3 | Нагасаки | 24 | 2183-1891 | 36 |
| 4 | Микава | 26 | 2138-2033 | 36 |
| 5 | Точиги | 23 | 1948-1819 | 34 |
| 6 | Ганма | 26 | 2077-1900 | 32 |
| 7 | Тиба | 27 | 2258-2170 | 32 |
| 8 | Леванга Хоккайдо | 28 | 2390-2378 | 32 |
| 9 | Хиросима | 25 | 2135-2059 | 30 |
| 10 | Тойота | 24 | 1970-1921 | 30 |
| 11 | Симанэ | 25 | 2041-2003 | 26 |
| 12 | Сага | 24 | 1966-1944 | 26 |
| 13 | НеоФеникс | 24 | 2017-1978 | 24 |
| 14 | Сендай | 23 | 1876-1893 | 22 |
| 15 | Осака | 24 | 1906-1932 | 22 |
| 16 | Нагоя | 24 | 1941-1991 | 18 |
| 17 | Йокогама | 25 | 1928-2034 | 18 |
| 18 | Алтри Тиба | 25 | 1948-2055 | 18 |
| 19 | Хитачи | 24 | 1802-1944 | 18 |
| 20 | Сига | 23 | 1875-1967 | 16 |
| 21 | Ибараки | 25 | 1920-2023 | 14 |
| 22 | Тошиба | 21 | 1638-1775 | 14 |
| 23 | Тояма | 26 | 2138-2325 | 14 |
| 24 | Косигая | 23 | 1711-1918 | 14 |
| 25 | Киото | 24 | 1704-1995 | 10 |
| 26 | Акита | 24 | 1717-2044 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English