Япония B.League
20 декабря 2025 09:05
Мицубиси
Нагоя
78:80
29:27, 23:14, 15:23, 11:16
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 55 | 5024-4388 | 86 |
| 2 | Мицубиси | 55 | 4619-4072 | 82 |
| 3 | Точиги | 55 | 4714-4416 | 82 |
| 4 | Микава | 55 | 4625-4275 | 78 |
| 5 | Ганма | 55 | 4550-3999 | 76 |
| 6 | Окинава | 54 | 4421-4023 | 76 |
| 7 | Тиба | 55 | 4594-4223 | 74 |
| 8 | Тойота | 55 | 4404-4231 | 74 |
| 9 | Леванга Хоккайдо | 55 | 4841-4735 | 68 |
| 10 | Сендай | 55 | 4522-4362 | 66 |
| 11 | НеоФеникс | 54 | 4650-4524 | 64 |
| 12 | Хиросима | 55 | 4757-4607 | 60 |
| 13 | Сага | 55 | 4526-4507 | 58 |
| 14 | Симанэ | 55 | 4377-4430 | 52 |
| 15 | Йокогама | 55 | 4351-4466 | 50 |
| 16 | Хитачи | 55 | 4204-4413 | 46 |
| 17 | Осака | 55 | 4456-4555 | 44 |
| 18 | Сига | 55 | 4446-4674 | 44 |
| 19 | Алтри Тиба | 55 | 4346-4616 | 36 |
| 20 | Киото | 55 | 4064-4452 | 36 |
| 21 | Косигая | 55 | 4113-4503 | 36 |
| 22 | Нагоя | 55 | 4412-4646 | 34 |
| 23 | Ибараки | 55 | 4158-4498 | 30 |
| 24 | Тояма | 55 | 4449-4891 | 28 |
| 25 | Тошиба | 55 | 4158-4628 | 28 |
| 26 | Акита | 55 | 4029-4676 | 20 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 27 | 2472-2154 | 44 |
| 2 | Мицубиси | 28 | 2319-2022 | 42 |
| 3 | Точиги | 28 | 2440-2290 | 42 |
| 4 | Ганма | 27 | 2302-1979 | 40 |
| 5 | Тиба | 25 | 2064-1804 | 38 |
| 6 | Сендай | 27 | 2178-2040 | 38 |
| 7 | Тойота | 27 | 2115-2008 | 38 |
| 8 | Микава | 26 | 2221-1996 | 36 |
| 9 | Леванга Хоккайдо | 26 | 2375-2278 | 36 |
| 10 | НеоФеникс | 27 | 2350-2256 | 36 |
| 11 | Окинава | 27 | 2182-2047 | 34 |
| 12 | Хиросима | 28 | 2455-2373 | 28 |
| 13 | Йокогама | 28 | 2255-2282 | 28 |
| 14 | Сага | 29 | 2374-2421 | 28 |
| 15 | Хитачи | 27 | 2116-2182 | 24 |
| 16 | Киото | 28 | 2109-2208 | 24 |
| 17 | Осака | 29 | 2402-2469 | 22 |
| 18 | Симанэ | 26 | 2039-2118 | 22 |
| 19 | Сига | 27 | 2170-2277 | 22 |
| 20 | Косигая | 28 | 2067-2242 | 20 |
| 21 | Алтри Тиба | 29 | 2309-2471 | 18 |
| 22 | Ибараки | 28 | 2116-2306 | 16 |
| 23 | Акита | 27 | 2053-2303 | 16 |
| 24 | Нагоя | 28 | 2208-2364 | 14 |
| 25 | Тошиба | 29 | 2137-2381 | 14 |
| 26 | Тояма | 28 | 2213-2498 | 12 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 28 | 2552-2234 | 42 |
| 2 | Окинава | 27 | 2239-1976 | 42 |
| 3 | Микава | 29 | 2404-2279 | 42 |
| 4 | Мицубиси | 27 | 2300-2050 | 40 |
| 5 | Точиги | 27 | 2274-2126 | 40 |
| 6 | Ганма | 28 | 2248-2020 | 36 |
| 7 | Тиба | 30 | 2530-2419 | 36 |
| 8 | Тойота | 28 | 2289-2223 | 36 |
| 9 | Хиросима | 27 | 2302-2234 | 32 |
| 10 | Леванга Хоккайдо | 29 | 2466-2457 | 32 |
| 11 | Сага | 26 | 2152-2086 | 30 |
| 12 | Симанэ | 29 | 2338-2312 | 30 |
| 13 | НеоФеникс | 27 | 2300-2268 | 28 |
| 14 | Сендай | 28 | 2344-2322 | 28 |
| 15 | Осака | 26 | 2054-2086 | 22 |
| 16 | Йокогама | 27 | 2096-2184 | 22 |
| 17 | Сига | 28 | 2276-2397 | 22 |
| 18 | Хитачи | 28 | 2088-2231 | 22 |
| 19 | Нагоя | 27 | 2204-2282 | 20 |
| 20 | Алтри Тиба | 26 | 2037-2145 | 18 |
| 21 | Тояма | 27 | 2236-2393 | 16 |
| 22 | Косигая | 27 | 2046-2261 | 16 |
| 23 | Ибараки | 27 | 2042-2192 | 14 |
| 24 | Тошиба | 26 | 2021-2247 | 14 |
| 25 | Киото | 27 | 1955-2244 | 12 |
| 26 | Акита | 28 | 1976-2373 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English