Япония B.League
25 января 2026 09:35
Нагоя
Хиросима
74:77
12:21, 20:21, 22:12, 20:23
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 60 | 5472-4782 | 94 |
| 2 | Точиги | 60 | 5130-4801 | 90 |
| 3 | Микава | 60 | 5030-4670 | 86 |
| 4 | Ганма | 60 | 4990-4381 | 84 |
| 5 | Тиба | 60 | 5060-4610 | 84 |
| 6 | Окинава | 60 | 4931-4502 | 84 |
| 7 | Тойота | 60 | 4892-4652 | 84 |
| 8 | Мицубиси | 60 | 4973-4502 | 82 |
| 9 | НеоФеникс | 60 | 5152-4986 | 72 |
| 10 | Леванга Хоккайдо | 60 | 5296-5205 | 72 |
| 11 | Сендай | 60 | 4967-4790 | 70 |
| 12 | Сага | 60 | 4938-4903 | 64 |
| 13 | Хиросима | 60 | 5160-5044 | 62 |
| 14 | Симанэ | 60 | 4770-4868 | 56 |
| 15 | Йокогама | 60 | 4763-4904 | 52 |
| 16 | Хитачи | 60 | 4590-4808 | 50 |
| 17 | Осака | 60 | 4868-4988 | 46 |
| 18 | Сига | 60 | 4819-5097 | 46 |
| 19 | Косигая | 60 | 4543-4926 | 42 |
| 20 | Киото | 60 | 4479-4874 | 40 |
| 21 | Ибараки | 60 | 4572-4884 | 38 |
| 22 | Алтри Тиба | 60 | 4736-5053 | 38 |
| 23 | Нагоя | 60 | 4800-5071 | 36 |
| 24 | Тояма | 60 | 4908-5314 | 36 |
| 25 | Тошиба | 60 | 4554-5042 | 32 |
| 26 | Акита | 60 | 4396-5132 | 20 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 30 | 2746-2406 | 48 |
| 2 | Тиба | 30 | 2530-2191 | 48 |
| 3 | Ганма | 30 | 2556-2213 | 46 |
| 4 | Тойота | 30 | 2395-2230 | 44 |
| 5 | Точиги | 30 | 2593-2464 | 44 |
| 6 | Мицубиси | 30 | 2462-2199 | 42 |
| 7 | Микава | 30 | 2542-2309 | 42 |
| 8 | Сендай | 30 | 2455-2298 | 42 |
| 9 | НеоФеникс | 30 | 2626-2487 | 42 |
| 10 | Окинава | 30 | 2438-2302 | 38 |
| 11 | Леванга Хоккайдо | 30 | 2722-2672 | 38 |
| 12 | Сага | 30 | 2445-2487 | 30 |
| 13 | Хиросима | 30 | 2635-2570 | 28 |
| 14 | Йокогама | 30 | 2410-2444 | 28 |
| 15 | Хитачи | 30 | 2348-2424 | 26 |
| 16 | Симанэ | 30 | 2358-2450 | 26 |
| 17 | Киото | 30 | 2280-2378 | 26 |
| 18 | Сига | 30 | 2392-2512 | 24 |
| 19 | Косигая | 30 | 2246-2405 | 24 |
| 20 | Осака | 30 | 2484-2553 | 22 |
| 21 | Ибараки | 30 | 2294-2466 | 20 |
| 22 | Алтри Тиба | 30 | 2375-2550 | 18 |
| 23 | Тояма | 30 | 2389-2647 | 16 |
| 24 | Акита | 30 | 2271-2583 | 16 |
| 25 | Нагоя | 30 | 2350-2538 | 14 |
| 26 | Тошиба | 30 | 2208-2461 | 14 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 30 | 2726-2376 | 46 |
| 2 | Окинава | 30 | 2493-2200 | 46 |
| 3 | Точиги | 30 | 2537-2337 | 46 |
| 4 | Микава | 30 | 2488-2361 | 44 |
| 5 | Мицубиси | 30 | 2511-2303 | 40 |
| 6 | Тойота | 30 | 2497-2422 | 40 |
| 7 | Ганма | 30 | 2434-2168 | 38 |
| 8 | Тиба | 30 | 2530-2419 | 36 |
| 9 | Сага | 30 | 2493-2416 | 34 |
| 10 | Хиросима | 30 | 2525-2474 | 34 |
| 11 | Леванга Хоккайдо | 30 | 2574-2533 | 34 |
| 12 | НеоФеникс | 30 | 2526-2499 | 30 |
| 13 | Симанэ | 30 | 2412-2418 | 30 |
| 14 | Сендай | 30 | 2512-2492 | 28 |
| 15 | Осака | 30 | 2384-2435 | 24 |
| 16 | Йокогама | 30 | 2353-2460 | 24 |
| 17 | Хитачи | 30 | 2242-2384 | 24 |
| 18 | Нагоя | 30 | 2450-2533 | 22 |
| 19 | Сига | 30 | 2427-2585 | 22 |
| 20 | Алтри Тиба | 30 | 2361-2503 | 20 |
| 21 | Тояма | 30 | 2519-2667 | 20 |
| 22 | Ибараки | 30 | 2278-2418 | 18 |
| 23 | Косигая | 30 | 2297-2521 | 18 |
| 24 | Тошиба | 30 | 2346-2581 | 18 |
| 25 | Киото | 30 | 2199-2496 | 14 |
| 26 | Акита | 30 | 2125-2549 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English