Япония B.League
8 февраля 2026 09:05
Мицубиси
Хитачи
84:59
23:10, 21:18, 22:18, 18:13
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 48 | 4377-3771 | 78 |
| 2 | Мицубиси | 48 | 4026-3497 | 74 |
| 3 | Точиги | 48 | 4137-3871 | 72 |
| 4 | Микава | 48 | 4012-3701 | 68 |
| 5 | Окинава | 48 | 3909-3586 | 66 |
| 6 | Ганма | 48 | 3958-3521 | 64 |
| 7 | Тиба | 48 | 3959-3652 | 64 |
| 8 | Тойота | 48 | 3864-3737 | 62 |
| 9 | Леванга Хоккайдо | 48 | 4236-4118 | 62 |
| 10 | НеоФеникс | 48 | 4083-3947 | 58 |
| 11 | Хиросима | 48 | 4169-3999 | 56 |
| 12 | Сендай | 48 | 3888-3821 | 56 |
| 13 | Сага | 48 | 3945-3943 | 50 |
| 14 | Симанэ | 48 | 3871-3867 | 46 |
| 15 | Йокогама | 48 | 3795-3947 | 40 |
| 16 | Осака | 48 | 3848-3971 | 38 |
| 17 | Хитачи | 48 | 3683-3878 | 38 |
| 18 | Сига | 48 | 3875-4082 | 36 |
| 19 | Нагоя | 48 | 3850-3998 | 32 |
| 20 | Алтри Тиба | 48 | 3805-4036 | 32 |
| 21 | Косигая | 48 | 3559-3931 | 32 |
| 22 | Киото | 48 | 3477-3849 | 32 |
| 23 | Ибараки | 48 | 3644-3881 | 28 |
| 24 | Тошиба | 48 | 3630-3997 | 26 |
| 25 | Тояма | 48 | 3886-4311 | 22 |
| 26 | Акита | 48 | 3517-4091 | 16 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагасаки | 24 | 2194-1880 | 42 |
| 2 | Точиги | 25 | 2189-2052 | 38 |
| 3 | Мицубиси | 24 | 1958-1707 | 36 |
| 4 | Ганма | 23 | 1962-1686 | 34 |
| 5 | Тиба | 22 | 1801-1578 | 34 |
| 6 | НеоФеникс | 25 | 2148-2053 | 34 |
| 7 | Сендай | 25 | 2012-1928 | 34 |
| 8 | Микава | 23 | 1958-1762 | 32 |
| 9 | Тойота | 24 | 1894-1816 | 32 |
| 10 | Леванга Хоккайдо | 21 | 1928-1831 | 30 |
| 11 | Хиросима | 23 | 2034-1940 | 26 |
| 12 | Окинава | 22 | 1746-1690 | 24 |
| 13 | Сага | 25 | 2045-2086 | 24 |
| 14 | Йокогама | 24 | 1942-1995 | 22 |
| 15 | Киото | 25 | 1850-1943 | 22 |
| 16 | Симанэ | 23 | 1830-1864 | 20 |
| 17 | Хитачи | 24 | 1881-1934 | 20 |
| 18 | Сига | 25 | 2000-2115 | 20 |
| 19 | Косигая | 25 | 1848-2013 | 18 |
| 20 | Осака | 25 | 2019-2123 | 16 |
| 21 | Нагоя | 25 | 1997-2106 | 14 |
| 22 | Ибараки | 23 | 1724-1858 | 14 |
| 23 | Алтри Тиба | 24 | 1921-2060 | 14 |
| 24 | Тошиба | 27 | 1992-2222 | 12 |
| 25 | Акита | 25 | 1872-2133 | 12 |
| 26 | Тояма | 23 | 1806-2077 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Окинава | 26 | 2163-1896 | 42 |
| 2 | Мицубиси | 24 | 2068-1790 | 38 |
| 3 | Нагасаки | 24 | 2183-1891 | 36 |
| 4 | Микава | 25 | 2054-1939 | 36 |
| 5 | Точиги | 23 | 1948-1819 | 34 |
| 6 | Леванга Хоккайдо | 27 | 2308-2287 | 32 |
| 7 | Ганма | 25 | 1996-1835 | 30 |
| 8 | Тиба | 26 | 2158-2074 | 30 |
| 9 | Хиросима | 25 | 2135-2059 | 30 |
| 10 | Тойота | 24 | 1970-1921 | 30 |
| 11 | Сага | 23 | 1900-1857 | 26 |
| 12 | Симанэ | 25 | 2041-2003 | 26 |
| 13 | НеоФеникс | 23 | 1935-1894 | 24 |
| 14 | Сендай | 23 | 1876-1893 | 22 |
| 15 | Осака | 23 | 1829-1848 | 22 |
| 16 | Нагоя | 23 | 1853-1892 | 18 |
| 17 | Алтри Тиба | 24 | 1884-1976 | 18 |
| 18 | Йокогама | 24 | 1853-1952 | 18 |
| 19 | Хитачи | 24 | 1802-1944 | 18 |
| 20 | Сига | 23 | 1875-1967 | 16 |
| 21 | Ибараки | 25 | 1920-2023 | 14 |
| 22 | Тошиба | 21 | 1638-1775 | 14 |
| 23 | Тояма | 25 | 2080-2234 | 14 |
| 24 | Косигая | 23 | 1711-1918 | 14 |
| 25 | Киото | 23 | 1627-1906 | 10 |
| 26 | Акита | 23 | 1645-1958 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English